RC Mechelen
uitslagen en klassement
2e Afdeling VV B2e Afdeling VV B Periode 3 speeldag 34
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyra-Lierse | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | |
2 | City Pirates Antwerpen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
3 | KVC Lille United | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
4 | RC Hades Hasselt | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
5 | KV Mechelen U-23 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
6 | SK Londerzeel | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
7 | Beerschot U-23 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
8 | RC Mechelen | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
9 | KFC Turnhout | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
10 | FC Lebbeke | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
11 | Bocholter VV | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
12 | KSK Tongeren | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 15 | -4 | |
13 | Berchem Sport | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 13 | -7 | |
14 | SK Pepingen-Halle | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 12 | -6 | |
15 | Cappellen | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 | -6 | |
16 | Diegem Sport | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 12 | -8 |
RC Mechelen
seizoen | pos | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e Afdeling VV B | |||||||||
2022/2023 | 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 18 | 12 |
seizoen | pos | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e Afdeling VV B | |||||||||
2021/2022 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 18 | 16 | |
2020/2021 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 6 | |
2018/2019 | 15 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 15 | 6 |
seizoen | pos | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Provinciale Antwerpen | |||||||||
2019/2020 | 2 | 26 | 17 | 5 | 4 | 65 | 34 | 55 | |
2017/2018 | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 10 | 20 |