Bundesliga klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 71 | 34 | 21 | 5 | 8 | 92 | 38 | |
2 | Borussia Dortmund | 71 | 34 | 22 | 7 | 5 | 83 | 44 | |
3 | RB Leipzig | 66 | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 | 41 | |
4 | 1. FC Union Berlin | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | |
5 | SC Freiburg | 59 | 34 | 17 | 9 | 8 | 51 | 44 | |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 50 | 34 | 14 | 12 | 8 | 57 | 49 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 50 | 34 | 13 | 10 | 11 | 58 | 52 | |
8 | VfL Wolfsburg | 49 | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 48 | |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 46 | 34 | 12 | 12 | 10 | 54 | 55 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 43 | 34 | 11 | 13 | 10 | 52 | 55 | |
11 | 1. FC Köln | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 36 | 34 | 10 | 18 | 6 | 48 | 57 | |
13 | Werder Bremen | 36 | 34 | 10 | 18 | 6 | 51 | 64 | |
14 | VfL Bochum | 35 | 34 | 10 | 19 | 5 | 40 | 72 | |
15 | FC Augsburg | 34 | 34 | 9 | 18 | 7 | 42 | 63 | |
16 | VfB Stuttgart | 33 | 34 | 7 | 15 | 12 | 45 | 57 | |
17 | FC Schalke 04 | 31 | 34 | 7 | 17 | 10 | 35 | 71 | |
18 | Hertha BSC | 29 | 34 | 7 | 19 | 8 | 42 | 69 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 38 | 17 | 11 | 1 | 5 | 53 | 17 | |
2 | Borussia Dortmund | 44 | 17 | 14 | 1 | 2 | 55 | 17 | |
3 | RB Leipzig | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 18 | |
4 | 1. FC Union Berlin | 39 | 17 | 11 | 0 | 6 | 30 | 11 | |
5 | SC Freiburg | 34 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 13 | |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 | 23 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 32 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 18 | |
8 | VfL Wolfsburg | 25 | 17 | 6 | 4 | 7 | 34 | 25 | |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 25 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 33 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 18 | |
11 | 1. FC Köln | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 20 | |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 23 | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 | 29 | |
13 | Werder Bremen | 17 | 17 | 5 | 10 | 2 | 26 | 28 | |
14 | VfL Bochum | 26 | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 32 | |
15 | FC Augsburg | 22 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 24 | |
16 | VfB Stuttgart | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 22 | |
17 | FC Schalke 04 | 20 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 36 | |
18 | Hertha BSC | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 27 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 33 | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 21 | |
2 | Borussia Dortmund | 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 27 | |
3 | RB Leipzig | 25 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 23 | |
4 | 1. FC Union Berlin | 23 | 17 | 7 | 8 | 2 | 21 | 27 | |
5 | SC Freiburg | 25 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 31 | |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 26 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 18 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 34 | |
8 | VfL Wolfsburg | 24 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 23 | |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 30 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 17 | 1 | 9 | 7 | 19 | 37 | |
11 | 1. FC Köln | 19 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 34 | |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 17 | 3 | 10 | 4 | 20 | 28 | |
13 | Werder Bremen | 19 | 17 | 5 | 8 | 4 | 25 | 36 | |
14 | VfL Bochum | 9 | 17 | 2 | 12 | 3 | 12 | 40 | |
15 | FC Augsburg | 12 | 17 | 3 | 11 | 3 | 26 | 39 | |
16 | VfB Stuttgart | 12 | 17 | 2 | 9 | 6 | 22 | 35 | |
17 | FC Schalke 04 | 11 | 17 | 2 | 10 | 5 | 12 | 35 | |
18 | Hertha BSC | 8 | 17 | 2 | 13 | 2 | 18 | 42 |
VfL Wolfsburg | Bayer 04 Leverkusen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leverkusen trekt met nul-nulletje op zak naar Brussel
- 54' - Verv. Paulo Otávio door Kevin Paredes
- 61' - Geel - Nadiem Amiri
- 62' - Verv. Sardar Azmoun door Florian Wirtz
- 70' - Verv. Omar Marmoush door Patrick Wimmer
- 72' - Geel - Piero Hincapié
- 77' - Geel - Odilon Kossounou
- 78' - Verv. Adam Hložek door Amine Adli
- 78' - Verv. Nadiem Amiri door Jonathan Tah
- 80' - Verv. Kevin Paredes door Maxence Lacroix
- 80' - Verv. Yannick Gerhardt door Ridle Baku
- 85' - Geel - Moussa Diaby
- 88' - Geel - Florian Wirtz
Bayer Leverkusen heeft geen zege kunnen pakken op het veld van Wolfsburg. De Europese tegenstander van Union kon de de code van Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw niet kraken en zo bleef de nul op het bord. Donderdag zullen de Duitsers hopen op wat meer efficiëntie in het Lotto Park.
Na vijf zeges op een rij in de Bundesliga moest Leverkusen vrede nemen met een scoreloos gelijkspel op bezoek bij Wolfsburg. Er waren wel verzachtende omstandigheden want met oog op de match tegen Union hield trainer Alonso onder anderen Wirtz en Tah aan de kant.
En zo kregen we een eerste helft waarin er amper wat te zien was. Casteels was nagenoeg werkloos en ook zijn collega aan de overzijde hoefde geen bal te pakken. De beste kans van de thuisploeg was een kopbal over doel van Gerhardt.
In de tweede helft werd Rode Duivel Casteels wel getest. Zo had hij een knappe redding in huis op een schot van Diaby en met Wirtz uiteindelijk tussen de lijnen werd Leverkusen ook gevaarlijker.
Maar doelpunten vielen er uiteindelijk niet. Ook Hradecky had nog een goede redding in huis om uiteindelijk een puntje veilig te stellen. In de stand levert dat allemaal weinig op. Leverkusen blijft 6e, Wolfsbrug 9e.