Tour de France Femmes 2023: uitslagen en klassementen
Tour de France Femmes klassement
| naam | resultaat | ploeg |
---|
1 | | 25:17:35 | |
2 | | +3:03 | |
3 | | +3:03 | |
4 | | +3:59 | |
5 | | +4:48 | |
6 | | +5:21 | AG Insurance - Soudal - Quick-Step TeamAGS |
7 | | +9:09 | |
8 | | +9:36 | |
9 | | +9:56 | |
10 | | +10:14 | |
| naam | resultaat | ploeg |
---|
1 | | 29:15 | |
2 | | +10 | |
3 | | +38 | |
4 | | +40 | |
5 | | +50 | |
6 | | +1:17 | |
7 | | +1:18 | |
8 | | +1:21 | |
9 | | +1:23 | |
10 | | +1:30 | |
| naam | punten | ploeg |
---|
1 | | 243 | |
2 | | 153 | AG Insurance - Soudal - Quick-Step TeamAGS |
3 | | 97 | |
4 | | 81 | |
5 | | 67 | |
6 | | 66 | |
7 | | 64 | |
8 | | 61 | |
9 | | 60 | |
10 | | 58 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
| naam | punten | ploeg |
---|
1 | | 27 | |
2 | | 23 | |
3 | | 19 | |
4 | | 19 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
5 | | 18 | |
6 | | 11 | EF Education - TIBCO - SVBTIB |
7 | | 11 | AG Insurance - Soudal - Quick-Step TeamAGS |
8 | | 10 | |
9 | | 9 | |
10 | | 8 | |
| naam | resultaat | ploeg |
---|
1 | | 25:30:02 | Ceratizit - WNT Pro Cycling TeamWNT |
2 | | +3:08 | |
3 | | +23:06 | |
4 | | +28:05 | |
5 | | +32:10 | |
6 | | +32:46 | |
7 | | +32:58 | |
8 | | +33:28 | AG Insurance - Soudal - Quick-Step TeamAGS |
9 | | +57:40 | |
10 | | +57:41 | Ceratizit - WNT Pro Cycling TeamWNT |
| ploeg | punten |
---|
1 | | 76:17:38 |
2 | | +12:05 |
3 | | +18:03 |
4 | | +19:40 |
5 | | +31:26 |
6 | AG Insurance - Soudal - Quick-Step Team | +35:53 |
7 | | +44:26 |
8 | | +47:31 |
9 | | +50:20 |
10 | Israel - Premier Tech - Roland | +57:29 |
Na de eerste etappe van de Tour de France Femmes kun je hier de uitslagen en klassementen vinden.