Portimonense
uitslagen en klassement
Liga Portugal BwinLiga Portugal Bwin speeldag 34
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 91 | 34 | 29 | 1 | 4 | 86 | 22 | 64 | ||
2 | Sporting CP | 85 | 34 | 27 | 3 | 4 | 73 | 23 | 50 | ||
3 | Benfica | 74 | 34 | 23 | 6 | 5 | 78 | 30 | 48 | ||
4 | Sporting Braga | 65 | 34 | 19 | 7 | 8 | 52 | 31 | 21 | ||
5 | Gil Vicente | 51 | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 42 | 5 | ||
6 | Vitória Guimarães | 48 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 41 | 9 | ||
7 | Santa Clara | 40 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 54 | -16 | ||
8 | FC Famalicão | 39 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 51 | -6 | ||
9 | Estoril Praia | 39 | 34 | 9 | 13 | 12 | 36 | 43 | -7 | ||
10 | CS Marítimo | 38 | 34 | 9 | 14 | 11 | 39 | 44 | -5 | ||
11 | FC Paços de Ferreira | 38 | 34 | 9 | 14 | 11 | 29 | 44 | -15 | ||
12 | Boavista FC | 38 | 34 | 7 | 10 | 17 | 39 | 52 | -13 | ||
13 | Portimonense | 38 | 34 | 10 | 16 | 8 | 31 | 45 | -14 | ||
14 | FC Vizela | 33 | 34 | 7 | 15 | 12 | 37 | 58 | -21 | ||
15 | FC Arouca | 31 | 34 | 7 | 17 | 10 | 30 | 54 | -24 | ||
16 | Moreirense | 29 | 34 | 7 | 19 | 8 | 33 | 51 | -18 | ||
17 | CD Tondela | 28 | 34 | 7 | 20 | 7 | 41 | 67 | -26 | ||
18 | Belenenses | 26 | 34 | 5 | 18 | 11 | 23 | 55 | -32 |
Portimonense
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
94 | ![]() | Samuel Portugal | IN | 29/03/1994 | K | BRA |
32 | ![]() | Kosuke Nakamura | IN | 27/02/1995 | K | JAP |
12 | ![]() | Payam Niazmand | IN | 06/04/1995 | K | IRN |
2 | ![]() | Jeferson Bahia | IN | 28/05/1992 | V | BRA |
3 | ![]() | Lucas Possignolo | IN | 11/05/1994 | V | BRA |
4 | ![]() | Willyan da Silva Rocha | IN | 27/01/1995 | V | BRA |
18 | ![]() | Fahd Moufi | IN | 05/05/1996 | V | MAR |
44 | ![]() | Pedrão | IN | 03/05/1997 | V | BRA |
21 | ![]() | Pedro Sa | IN | 01/12/1993 | M | POR |
20 | ![]() | Luquinha | IN | 03/10/2000 | M | BRA |
8 | ![]() | Lucas Fernandes | IN | 20/09/1997 | M | BRA |
11 | ![]() | Anderson Oliveira | IN | 16/07/1998 | M | BRA |
76 | ![]() | Carlinhos | IN | 22/06/1994 | M | BRA |
![]() | Ewerton | IN | 01/12/1992 | BRA | ||
9 | ![]() | Fabricio | IN | 28/03/1990 | A | BRA |
![]() | Shuhei Kawasaki | IN | 28/04/2001 | A | JAP | |
17 | ![]() | Ricardo Matos | IN | 25/05/2000 | A | POR |