Huy
uitslagen en klassement
Division 3 ACFF B klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Disonais | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
2 | Mormont | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
3 | Richelle United | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
4 | RSC Habay | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
5 | Herstal | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
6 | RAS Jodoigne | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 | |
7 | RFC Raeren Eynatten | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
8 | Onhaye | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
9 | Union Rochefortoise | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | |
10 | Aywaille | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | |
11 | Huy | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | |
12 | RAFC Oppagne-Wéris | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
13 | RUS Gouvy | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
14 | RFCB Sprimont | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
15 | ES Wanze/Bas-Oha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
16 | Marloie Sport | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 |
Huy
seizoen | POS. | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 3 ACFF B | |||||||||
2020/2021 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 |
seizoen | POS. | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derde Klasse Amateurs ACFF B | |||||||||
2019/2020 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | |
2018/2019 | 12 | 30 | 8 | 13 | 9 | 46 | 59 | 33 | |
2017/2018 | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 18 |
seizoen | POS. | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derde Klasse Amateur ACFF B | |||||||||
2016/2017 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 11 | 12 |