
Canada boekte een verdiende zege.
FIFA Vrouwen Wereldkampioenschap
speeldag 3
FIFA Vrouwen Wereldkampioenschap klassement
Canada | Ierland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 A. Leon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 E. Viens | 15 L. Quinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 L. Agg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 M. Sheva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 S. Awujo | 14 H. Payne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 G. Carle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 M. Walsh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 O. Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 C. Grant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada wist olympisch doelpunt uit, Ierland is uitgeschakeld
wo 26 juli 2023 16:00
- 4' - Doelpunt - Katie McCabe (0 - 1)
- 36' - Geel - Kadeisha Buchanan
- 45+5' - Own goal - Megan Connolly (1 - 1)
- 53' - Doelpunt - Adriana Leon (2 - 1)
- 58' - Verv. Áine O'Gorman door Marissa Sheva
- 59' - Verv. Adriana Leon door Cloé Lacasse
- 61' - Geel - Vanessa Gilles
- 65' - Verv. Kyra Carusa door Amber Barrett
- 65' - Verv. Ruesha Littlejohn door Lily Agg
- 65' - Verv. Sinead Farrelly door Isibeal Atkinson
- 90+4' - Verv. Jayde Riviere door Allysha Chapman
FIFA Vrouwen Wereldkampioenschap - speeldag 2 - 26/07/23 - 14:00
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4' | Katie McCabe | 0 - 1 | Katie McCabe | 4' | |||||
45+5' | Megan Connolly | 45+5' | Megan Connolly | 1 - 1 | |||||
53' | Adriana Leon | 53' | Adriana Leon | 2 - 1 |
Voor Ierland zit het WK er na deze groepsfase op. De Ierse vrouwen verloren ook hun tweede wedstrijd. Ze kwamen tegen Canada snel op voorsprong, maar de Canadese vrouwen gingen erop en erover.

Na hun gemiste openingsmatch balanceerden Canada en Ierland allebei al op de rand van de afgrond.
Vooral voor debutant Ierland zou een nederlaag nefast zijn en met een olympisch doelpunt koos kapitein Katie McCabe na 4 minuten al het juiste traject.
Maar in een match met veel strijd scoorde Canada - nou ja, het was een Ierse owngoal - de belangrijke gelijkmaker diep in de extra tijd van de eerste helft.
Kort na de pauze volgde het nekschot van de regerende olympische kampioen.



Fase per fase
16:04
Ierland
90+8' tweede helft
90+4'
wissel
Canada
90+1'
5 - extra time
Er komen 5 minuten extra tijd bij.
65'
wissel
Ierland
65'
wissel
Ierland
65'
wissel
Ierland
61'
Canada
59'
wissel
Canada
58'
wissel
Ierland
53'
46' tweede helft
15:09
wissel
Ierland
15:09
wissel
Canada
15:08
wissel
Canada
15:08
wissel
Canada
45+9' eerste helft
