EK-kwalificatie
speeldag 10
EK-kwalificatie klassement
Faeröer | Tsjechië | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Pavlenka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 O. Færø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Jurecka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Soucek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Král | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 V. Cerný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Kuchta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Provod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Matoušek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Zima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 K. Olsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Koubek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Zmrhal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faeröer-Tsjechië
za 17 juni 2023 20:45

einde
0-3

- 16' - Doelpunt - Ladislav Krejci II (0 - 1)
- 45' - Doelpunt - Václav Cerný (0 - 2)
- 59' - Verv. Petur Knudsen door Joan Simun Edmundsson
- 59' - Verv. Jóannes Bjartalíð door Hanus Sørensen
- 66' - Geel - Gilli Rólantsson Sørensen
- 70' - Verv. Jan Kuchta door Mojmir Chytil
- 70' - Verv. Adam Hložek door Lukáš Provod
- 76' - Doelpunt - Václav Cerný (0 - 3)
- 81' - Verv. Václav Cerný door Michal Sadílek
- 81' - Verv. Václav Jurecka door Jan Matoušek
- 84' - Verv. Gilli Rólantsson Sørensen door Hannes Agnarsson
- 84' - Verv. Jákup Biskopstø Andreasen door Rógvi Baldvinsson
- 85' - Verv. Sølvi Vatnhamar door Stefan Radosavljevic
- 90' - Verv. Alex Král door Lukáš Sadílek
EK-kwalificatie - speeldag 3 - 17/06/23 - 20:45
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16' | Ladislav Krejci II | 0 - 1 | Ladislav Krejci II | 16' | |||||
45' | Václav Cerný | 0 - 2 | Václav Cerný | 45' | |||||
76' | Václav Cerný | 0 - 3 | Václav Cerný | 76' |
Fase per fase
90+5' tweede helft
90'
wissel
Tsjechië
85'
wissel
Faeröer
84'
wissel
Faeröer
84'
wissel
Faeröer
81'
wissel
Tsjechië
81'
wissel
Tsjechië
76'
70'
wissel
Tsjechië
70'
wissel
Tsjechië
66'
Faeröer
59'
wissel
Faeröer
59'
wissel
Faeröer
46' tweede helft
45+3' eerste helft
45'
16'