Premier League
speeldag 13

einde
1-1


einde
1-2


einde
2-3


einde
4-1


einde
2-1


einde
1-3


einde
0-1


einde
1-2


einde
0-3


einde
3-2

Premier League klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 30 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 10 | |
2 | Manchester City | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | |
3 | Liverpool | 28 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 11 | |
4 | Aston Villa | 28 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 18 | |
5 | Tottenham Hotspur | 26 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 17 | |
6 | Manchester United | 24 | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 16 | |
7 | Newcastle United | 23 | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 14 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 22 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 23 | |
9 | West Ham United | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 23 | |
10 | Chelsea | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 20 | |
11 | Brentford | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 18 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 23 | |
13 | Crystal Palace | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 18 | |
14 | Fulham | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 22 | |
15 | Nottingham Forest | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 21 | |
16 | Bournemouth | 12 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 28 | |
17 | Luton Town | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 23 | |
18 | Sheffield United | 5 | 13 | 1 | 10 | 2 | 11 | 34 | |
19 | Everton | 4 | 13 | 4 | 7 | 2 | 14 | 20 | |
20 | Burnley | 4 | 13 | 1 | 11 | 1 | 10 | 32 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | |
2 | Manchester City | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | |
3 | Liverpool | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
4 | Aston Villa | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | |
5 | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 8 | |
6 | Manchester United | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | |
7 | Newcastle United | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | |
9 | West Ham United | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | |
10 | Chelsea | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | |
11 | Brentford | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | |
13 | Crystal Palace | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
14 | Fulham | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
15 | Nottingham Forest | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | |
16 | Bournemouth | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | |
17 | Luton Town | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
18 | Sheffield United | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 19 | |
19 | Everton | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | |
20 | Burnley | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 20 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Manchester City | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | |
3 | Liverpool | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | |
4 | Aston Villa | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 13 | |
5 | Tottenham Hotspur | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | |
6 | Manchester United | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
7 | Newcastle United | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 10 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | |
9 | West Ham United | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 14 | |
10 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | |
11 | Brentford | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 11 | |
13 | Crystal Palace | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
14 | Fulham | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | |
15 | Nottingham Forest | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 | |
16 | Bournemouth | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 18 | |
17 | Luton Town | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 15 | |
18 | Sheffield United | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 | |
19 | Everton | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
20 | Burnley | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 |
West Ham United | Sheffield United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Egan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 J. Bogle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 J. Bowen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Soucek | 21 Vinicius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 M. Kudus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Davies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Benrahma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Ogbonna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Ings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Ham United-Sheffield United
za 30 september 2023 16:00

einde
2-0

- 24' - Doelpunt - Jarrod Bowen (1 - 0)
- 32' - Geel - James McAtee
- 37' - Doelpunt - Tomáš Soucek (2 - 0)
- 40' - Geel - Edson Álvarez
- 56' - Verv. John Egan door Chris Basham
- 70' - Verv. James McAtee door Tom Davies
- 72' - Verv. Edson Álvarez door Said Benrahma
- 72' - Verv. Michail Antonio door Mohammed Kudus
- 79' - Verv. Cameron Archer door Rhian Brewster
- 79' - Verv. Gustavo Hamer door Anis Ben Slimane
- 79' - Verv. Jayden Bogle door Auston Trusty
- 90+3' - Verv. Jarrod Bowen door Pablo Fornals
- 90+3' - Verv. Lucas Paquetá door Konstantinos Mavropanos
Premier League - speeldag 7 - 30/09/23 - 16:01
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24' | Jarrod Bowen | 24' | Jarrod Bowen | 1 - 0 | |||||
37' | Tomáš Soucek | 37' | Tomáš Soucek | 2 - 0 |
Fase per fase
90+8' tweede helft
90+7'
De ref grijpt in: Nayef Aguerd (West Ham United) deelde een duw uit.
90+7'
Hoekschop voor West Ham United. James Ward-Prowse trapt die naar de tweede paal.
90+6'
De poging wordt gered door Alphonse Aréola (West Ham United). De keeper ging goed plat en kon de bal klemmen.
90+6'
Anis Ben Slimane (Sheffield United) haalt uit...
90+3'
wissel
West Ham United
90+3'
wissel
West Ham United
90'
De poging wordt gered door Wes Foderingham (Sheffield United), die geen rebound weggeeft.
90'
De voorzet komt tot bij Tomáš Soucek (West Ham United). Zijn kopbal gaat richting doel...
90'
James Ward-Prowse neemt de hoekschop voor West Ham United. Hij dropt de bal centraal voor doel.
89'
Jarrod Bowen (West Ham United) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.
89'
Jarrod Bowen (West Ham United) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.
87'
Luke Thomas (Sheffield United) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.
86'
Lucas Paquetá (West Ham United) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.
85'
Anis Ben Slimane (Sheffield United) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.
83'
De poging wordt gered door Wes Foderingham (Sheffield United), die geen rebound weggeeft.
83'
Said Benrahma (West Ham United) haalt uit...
82'
Lucas Paquetá (West Ham United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Jack Robinson (Sheffield United).