
De eerste van velen?
Premier League
speeldag 16

einde
1-2


einde
1-1


einde
1-1


einde
0-3


einde
1-0


einde
1-0


10/12 15:00


10/12 15:00


10/12 15:00


10/12 17:30

Premier League klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 37 | 16 | 11 | 1 | 4 | 36 | 15 | |
2 | Arsenal | 36 | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 15 | |
3 | Aston Villa | 35 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 20 | |
4 | Manchester City | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 17 | |
5 | Tottenham Hotspur | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 22 | |
6 | Manchester United | 27 | 16 | 9 | 7 | 0 | 18 | 21 | |
7 | Newcastle United | 26 | 15 | 8 | 5 | 2 | 32 | 17 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 26 | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 28 | |
9 | West Ham United | 24 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 25 | |
10 | Chelsea | 19 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | |
11 | Brentford | 19 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 22 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 26 | |
13 | Bournemouth | 19 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 30 | |
14 | Fulham | 18 | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 26 | |
15 | Crystal Palace | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 15 | 23 | |
16 | Nottingham Forest | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 | 28 | |
17 | Everton | 10 | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 20 | |
18 | Luton Town | 9 | 15 | 2 | 10 | 3 | 16 | 30 | |
19 | Burnley | 8 | 16 | 2 | 12 | 2 | 16 | 34 | |
20 | Sheffield United | 8 | 16 | 2 | 12 | 2 | 12 | 41 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 | |
2 | Arsenal | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | |
3 | Aston Villa | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 5 | |
4 | Manchester City | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 7 | |
5 | Tottenham Hotspur | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 10 | |
6 | Manchester United | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 14 | |
7 | Newcastle United | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 4 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 12 | |
9 | West Ham United | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | |
10 | Chelsea | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | |
11 | Brentford | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | |
13 | Bournemouth | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | |
14 | Fulham | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 9 | |
15 | Crystal Palace | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | |
16 | Nottingham Forest | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | |
17 | Everton | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | |
18 | Luton Town | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | |
19 | Burnley | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 10 | 20 | |
20 | Sheffield United | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 21 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 10 | |
2 | Arsenal | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | |
3 | Aston Villa | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 15 | |
4 | Manchester City | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | |
5 | Tottenham Hotspur | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 | |
6 | Manchester United | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | |
7 | Newcastle United | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 13 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 16 | |
9 | West Ham United | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 15 | |
10 | Chelsea | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | |
11 | Brentford | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 10 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 13 | |
13 | Bournemouth | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 18 | |
14 | Fulham | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 17 | |
15 | Crystal Palace | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | |
16 | Nottingham Forest | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 19 | |
17 | Everton | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 11 | |
18 | Luton Town | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 18 | |
19 | Burnley | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 14 | |
20 | Sheffield United | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 20 |
West Ham United | Manchester City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Ederson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Akanji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Soucek | 16 Rodri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 B. Silva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 J. Bowen | 47 P. Foden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 J. Doku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 M. Kudus | 21 S. Gómez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Benrahma | 82 R. Lewis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Ings | 27 M. Nunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 O. Bobb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Ogbonna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Carson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEKIJK: Flitsende Jeremy Doku zet comeback van City in gang met zijn eerste goal
za 16 september 2023 17:59
- 36' - Doelpunt - James Ward-Prowse (1 - 0)
- 39' - Geel - Edson Álvarez
- 45+2' - Geel - Joško Gvardiol
- 46' - Doelpunt - Jéremy Doku (1 - 1)
- 67' - Verv. Michail Antonio door Mohammed Kudus
- 67' - Verv. Phil Foden door Matheus Nunes
- 68' - Verv. Edson Álvarez door Said Benrahma
- 76' - Doelpunt - Bernardo Silva (1 - 2)
- 79' - Geel - Tomáš Soucek
- 86' - Doelpunt - Erling Haaland (1 - 3)
- 87' - Verv. Vladimír Coufal door Thilo Kehrer
- 87' - Verv. Tomáš Soucek door Danny Ings
- 89' - Geel - Rodri
- 90' - Verv. Jéremy Doku door Sergio Gómez
- 90+4' - Verv. Erling Haaland door Rico Lewis
- 90+5' - Verv. Joško Gvardiol door Nathan Aké
- 90+5' - Verv. Bernardo Silva door Oscar Bobb
- 90+6' - Geel - Lucas Paquetá
Premier League - speeldag 5 - 16/09/23 - 16:01
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36' | James Ward-Prowse | 36' | James Ward-Prowse | 1 - 0 | |||||
46' | Jéremy Doku | 1 - 1 | Jéremy Doku | 46' | |||||
76' | Bernardo Silva | 1 - 2 | Bernardo Silva | 76' | |||||
86' | Erling Haaland | 1 - 3 | Erling Haaland | 86' |
Jeremy Doku heeft zijn rekening geopend bij Manchester City. De Rode Duivel begon in de basis tegen West Ham en bedankte voor het vertrouwen met zijn eerste doelpunt voor The Citizens: de gelijkmaker vlak na rust. Daarna stelden Bernardo Silva en Erling Haaland de zege veilig voor City. Bekijk zijn doelpunt hieronder.
Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen (𝕏). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Er had ook nog een assist achter zijn naam kunnen staan:
Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen (𝕏). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Fase per fase
90+7' tweede helft
90+6'
West Ham United
90+6'
Lucas Paquetá (West Ham United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Oscar Bobb (Manchester City).
90+5'
Matheus Nunes (Manchester City) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lucas Paquetá (West Ham United).
90+5'
wissel
Manchester City
90+5'
wissel
Manchester City
90+4'
wissel
Manchester City
90+1'
6 - extra time
Er komen 6 minuten extra tijd bij.
90'
Nayef Aguerd (West Ham United) zet zijn hoofd tegen de bal, maar hij kan niet kadreren.
90'
wissel
Manchester City
89'
Manchester City
89'
Rodri (Manchester City) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Mohammed Kudus (West Ham United).
87'
wissel
West Ham United
87'
wissel
West Ham United
86'
Doelpunt voor
Manchester City
Erling Haaland kan scoren voor Manchester City. De assist komt op naam van Bernardo Silva.
85'
Mohammed Kudus (West Ham United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Joško Gvardiol (Manchester City).
82'
Alphonse Aréola (West Ham United) blijft goed naar de bal kijken en duwt de bal weg.
82'
Erling Haaland (Manchester City) haalt uit...