




















ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 98 | 38 | 32 | 4 | 2 | 95 | 23 | |
2 | Liverpool | 97 | 38 | 30 | 1 | 7 | 89 | 22 | |
3 | Chelsea | 72 | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 39 | |
4 | Tottenham Hotspur | 71 | 38 | 23 | 13 | 2 | 67 | 39 | |
5 | Arsenal | 70 | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | 51 | |
6 | Manchester United | 66 | 38 | 19 | 10 | 9 | 65 | 54 | |
7 | Wolverhampton Wanderers | 57 | 38 | 16 | 13 | 9 | 47 | 46 | |
8 | Everton | 54 | 38 | 15 | 14 | 9 | 54 | 46 | |
9 | Leicester City | 52 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 48 | |
10 | West Ham United | 52 | 38 | 15 | 16 | 7 | 52 | 55 | |
11 | Watford | 50 | 38 | 14 | 16 | 8 | 52 | 59 | |
12 | Crystal Palace | 49 | 38 | 14 | 17 | 7 | 51 | 53 | |
13 | Newcastle United | 45 | 38 | 12 | 17 | 9 | 42 | 48 | |
14 | Bournemouth | 45 | 38 | 13 | 19 | 6 | 56 | 70 | |
15 | Burnley | 40 | 38 | 11 | 20 | 7 | 45 | 68 | |
16 | Southampton | 39 | 38 | 9 | 17 | 12 | 45 | 65 | |
17 | Brighton & Hove Albion | 36 | 38 | 9 | 20 | 9 | 35 | 60 | |
18 | Cardiff City | 34 | 38 | 10 | 24 | 4 | 34 | 69 | |
19 | Fulham | 26 | 38 | 7 | 26 | 5 | 34 | 81 | |
20 | Huddersfield Town | 16 | 38 | 3 | 28 | 7 | 22 | 76 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 54 | 19 | 18 | 1 | 0 | 57 | 12 | |
2 | Liverpool | 53 | 19 | 17 | 0 | 2 | 55 | 10 | |
3 | Chelsea | 42 | 19 | 12 | 1 | 6 | 39 | 12 | |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 19 | 12 | 5 | 2 | 34 | 16 | |
5 | Arsenal | 45 | 19 | 14 | 2 | 3 | 42 | 16 | |
6 | Manchester United | 36 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 25 | |
7 | Wolverhampton Wanderers | 34 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 21 | |
8 | Everton | 34 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 21 | |
9 | Leicester City | 27 | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 20 | |
10 | West Ham United | 31 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 27 | |
11 | Watford | 27 | 19 | 8 | 8 | 3 | 26 | 28 | |
12 | Crystal Palace | 20 | 19 | 5 | 9 | 5 | 19 | 23 | |
13 | Newcastle United | 25 | 19 | 8 | 10 | 1 | 24 | 25 | |
14 | Bournemouth | 29 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 25 | |
15 | Burnley | 23 | 19 | 7 | 10 | 2 | 24 | 32 | |
16 | Southampton | 23 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 30 | |
17 | Brighton & Hove Albion | 23 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 28 | |
18 | Cardiff City | 20 | 19 | 6 | 11 | 2 | 21 | 38 | |
19 | Fulham | 21 | 19 | 6 | 10 | 3 | 22 | 36 | |
20 | Huddersfield Town | 9 | 19 | 2 | 14 | 3 | 10 | 31 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 44 | 19 | 14 | 3 | 2 | 38 | 11 | |
2 | Liverpool | 44 | 19 | 13 | 1 | 5 | 34 | 12 | |
3 | Chelsea | 30 | 19 | 9 | 7 | 3 | 24 | 27 | |
4 | Tottenham Hotspur | 33 | 19 | 11 | 8 | 0 | 33 | 23 | |
5 | Arsenal | 25 | 19 | 7 | 8 | 4 | 31 | 35 | |
6 | Manchester United | 30 | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | 29 | |
7 | Wolverhampton Wanderers | 23 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 25 | |
8 | Everton | 20 | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 | 25 | |
9 | Leicester City | 25 | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 28 | |
10 | West Ham United | 21 | 19 | 6 | 10 | 3 | 20 | 28 | |
11 | Watford | 23 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 31 | |
12 | Crystal Palace | 29 | 19 | 9 | 8 | 2 | 32 | 30 | |
13 | Newcastle United | 20 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 23 | |
14 | Bournemouth | 16 | 19 | 5 | 13 | 1 | 26 | 45 | |
15 | Burnley | 17 | 19 | 4 | 10 | 5 | 21 | 36 | |
16 | Southampton | 16 | 19 | 4 | 11 | 4 | 18 | 35 | |
17 | Brighton & Hove Albion | 13 | 19 | 3 | 12 | 4 | 16 | 32 | |
18 | Cardiff City | 14 | 19 | 4 | 13 | 2 | 13 | 31 | |
19 | Fulham | 5 | 19 | 1 | 16 | 2 | 12 | 45 | |
20 | Huddersfield Town | 7 | 19 | 1 | 14 | 4 | 12 | 45 |
West Ham United | Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Alisson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Diop | 32 J. Matip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Ogbonna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Noble | 20 Lallana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 D. Rice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Antonio | 11 Salah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 S. Mané | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Masuaku | 27 D. Origi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Obiang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Camacho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Jones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Adrián | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Pérez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liverpool laat ook op het veld van West Ham United punten liggen
- 28' - Doelpunt - Michail Antonio (1 - 1)
- 54' - Geel - Joel Matip
- 60' - Geel - Javier Hernández
- 79' - Verv. Javier Hernández door Andy Carroll
- 90+1' - Verv. Felipe Anderson door Arthur Masuaku
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28' | Michail Antonio | 28' | Michail Antonio | 1 - 1 |
Liverpool heeft uit zijn laatste 2 duels maar 2 punten kunnen puren. Tegen West Ham United kon het een voorsprong niet vasthouden. Liverpool heeft wel nog altijd 3 punten bonus op Manchester City.
Na de nederlaag van Manchester City bij Newcastle leek de titelstrijd in Engeland dood en begraven. Maar nauwelijks een week en 2 draws van Liverpool later ziet het er weer helemaal anders.
Nog zorgwekkender voor Klopp is dat het swingende spel van Liverpool plots helemaal zoek is. De Duitser kon met zijn favoriete voorhoede Salah-Mané-Firmino beginnen, maar die kon amper brokken maken.
Mané bracht Liverpool wel op voorsprong, maar aangever Milner stond duidelijk buitenspel. 6 minuten schiedde dan ook gerechtigheid, toen Antonio na een ingestudeerd nummertje bij een vrijschop gelijk kon maken.
Er restte Liverpool nog meer dan een uur, maar het kon doelman Fabianski daarin te weinig aan het werk zetten. Invaller Origi kreeg in de 94e minuut nog een dot van een kans - ook al stond ook hij buitenspel - maar hij schoot op de doelman.
