
Olivier Deman kopte raak aan de tweede paal.
Bundesliga
speeldag 13

01/12 20:30


02/12 15:30


02/12 15:30


02/12 15:30


02/12 15:30

02/12 18:30


03/12 15:30


03/12 17:30


03/12 19:30

Bundesliga klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 37 | 10 | |
2 | FC Bayern München | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 9 | |
3 | VfB Stuttgart | 27 | 12 | 9 | 3 | 0 | 31 | 15 | |
4 | Borussia Dortmund | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 19 | |
5 | RB Leipzig | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 12 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 21 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 13 | |
8 | VfL Wolfsburg | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 21 | |
9 | SC Freiburg | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 23 | |
10 | FC Augsburg | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 24 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 25 | 27 | |
12 | Werder Bremen | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 18 | 25 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 | 26 | |
14 | VfL Bochum | 10 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 25 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 33 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 25 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 27 | |
18 | 1. FC Köln | 6 | 12 | 1 | 8 | 3 | 9 | 24 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | |
3 | VfB Stuttgart | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | |
4 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 10 | |
5 | RB Leipzig | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 4 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
8 | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
9 | SC Freiburg | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
10 | FC Augsburg | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | |
12 | Werder Bremen | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
14 | VfL Bochum | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
18 | 1. FC Köln | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
3 | VfB Stuttgart | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
4 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | |
5 | RB Leipzig | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | |
8 | VfL Wolfsburg | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
9 | SC Freiburg | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | |
10 | FC Augsburg | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | |
12 | Werder Bremen | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 12 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
14 | VfL Bochum | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 19 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | |
18 | 1. FC Köln | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 14 |
SV Darmstadt 98 | Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 Groß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 M. Bader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Schmid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 S. Lynen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 T. Kempe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 R. Borré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 N. Keïta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Rapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 E. Karic | 30 Zetterer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 F. Agu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen verliest kansloos in Darmstadt, maar Olivier Deman scoort zijn eerste in Bundesliga
zo 1 oktober 2023 20:24

einde
4-2

- 5' - Doelpunt - Matthias Bader (1 - 0)
- 25' - Doelpunt - Tim Skarke (2 - 0)
- 31' - Geel - Senne Lynen
- 40' - Geel - Marvin Mehlem
- 50' - Doelpunt - Marvin Mehlem (3 - 0)
- 52' - Geel - Fabian Holland
- 59' - Verv. Luca Pfeiffer door Fraser Hornby
- 60' - Verv. Tim Skarke door Mathias Honsak
- 62' - Doelpunt strafschop - Tobias Kempe (4 - 0)
- 69' - Verv. Romano Schmid door Naby Keïta
- 70' - Doelpunt - Olivier Deman (4 - 1)
- 71' - Verv. Marvin Mehlem door Fabian Schnellhardt
- 72' - Verv. Fabian Holland door Bartol Franjic
- 79' - Doelpunt - Miloš Veljkovic (4 - 2)
- 80' - Verv. Fabian Nürnberger door Frank Ronstadt
- 86' - Verv. Jens Stage door Dawid Kownacki
- 86' - Verv. Christian Groß door Nicolai Rapp
- 90+4' - Geel - Olivier Deman
- 90+4' - Geel - Bartol Franjic
Bundesliga - speeldag 6 - 01/10/23 - 15:30
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5' | Matthias Bader | 5' | Matthias Bader | 1 - 0 | |||||
25' | Tim Skarke | 25' | Tim Skarke | 2 - 0 | |||||
50' | Marvin Mehlem | 50' | Marvin Mehlem | 3 - 0 | |||||
62' | Tobias Kempe | 62' | Tobias Kempe | 4 - 0 | |||||
70' | Olivier Deman | 4 - 1 | Olivier Deman | 70' | |||||
79' | Miloš Veljkovic | 4 - 2 | Miloš Veljkovic | 79' |
Darmstadt heeft Werder Bremen met lege handen naar huist gestuurd: 4-2. Voor Olivier Deman was er wel een kleine opsteker: de Rode Duivel maakte zijn eerste goal in de Bundesliga. De ex-speler kopte binnen aan de 2e paal. Bekijk de goal.
Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen (𝕏). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Fase per fase
90+6' tweede helft
90+5'
De poging wordt gered door Marcel Schuhen (SV Darmstadt 98), die geen rebound weggeeft.
90+5'
De voorzet komt tot bij Miloš Veljkovic (Werder Bremen). Zijn kopbal gaat richting doel...
90+4'
SV Darmstadt 98
90+4'
Vrije trap voor Werder Bremen. Bartol Franjic (SV Darmstadt 98) hield Nick Woltemade vast en dat had de scheidsrechter gezien.
90+4'
Werder Bremen
90+4'
SV Darmstadt 98 krijgt een vrije trap. Olivier Deman (Werder Bremen) haalde Matthias Bader onderuit.
90+3'
5 - extra time
Er komen 5 minuten extra tijd bij.
90+2'
Dawid Kownacki (Werder Bremen) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Matthias Bader (SV Darmstadt 98).
90'
Nick Woltemade (Werder Bremen) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Klaus Gjasula (SV Darmstadt 98).
87'
De poging wordt gered door Marcel Schuhen (SV Darmstadt 98), die geen rebound weggeeft.
87'
De voorzet komt tot bij Dawid Kownacki (Werder Bremen). Zijn kopbal gaat richting doel...
86'
wissel
Werder Bremen
86'
wissel
Werder Bremen
85'
Tobias Kempe (SV Darmstadt 98) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Naby Keïta (Werder Bremen).
84'
Jens Stage (Werder Bremen) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.
83'
Marvin Ducksch neemt de hoekschop voor Werder Bremen. Hij dropt de bal centraal voor doel.
83'
Mathias Honsak (SV Darmstadt 98) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.