
King of the world, of toch van Augsburg, terecht. Met zijn 0-2 tegen Keulen zorgde Dorsch voor de eerste uitzege van het seizoen.
Bundesliga
speeldag 34

einde
3-2


einde
2-1


einde
2-1


einde
1-1


einde
2-1


einde
2-1


einde
5-1


einde
2-2


einde
2-2

Bundesliga klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | |
2 | Borussia Dortmund | 69 | 34 | 22 | 9 | 3 | 85 | 52 | |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 64 | 34 | 19 | 8 | 7 | 80 | 47 | |
4 | RB Leipzig | 58 | 34 | 17 | 10 | 7 | 72 | 37 | |
5 | 1. FC Union Berlin | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | |
6 | SC Freiburg | 55 | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 | 46 | |
7 | 1. FC Köln | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | |
8 | 1. FSV Mainz 05 | 46 | 34 | 13 | 14 | 7 | 50 | 45 | |
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 46 | 34 | 13 | 14 | 7 | 58 | 60 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 45 | 34 | 12 | 13 | 9 | 54 | 61 | |
11 | Eintracht Frankfurt | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | |
12 | VfL Wolfsburg | 42 | 34 | 12 | 16 | 6 | 43 | 54 | |
13 | VfL Bochum | 42 | 34 | 12 | 16 | 6 | 38 | 52 | |
14 | FC Augsburg | 38 | 34 | 10 | 16 | 8 | 39 | 56 | |
15 | VfB Stuttgart | 33 | 34 | 7 | 15 | 12 | 41 | 59 | |
16 | Hertha BSC | 33 | 34 | 9 | 19 | 6 | 37 | 71 | |
17 | Arminia Bielefeld | 28 | 34 | 5 | 16 | 13 | 27 | 53 | |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 34 | 3 | 22 | 9 | 28 | 82 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 48 | 15 | |
2 | Borussia Dortmund | 39 | 17 | 13 | 4 | 0 | 52 | 28 | |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 32 | 17 | 10 | 5 | 2 | 39 | 23 | |
4 | RB Leipzig | 35 | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 17 | |
5 | 1. FC Union Berlin | 35 | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 17 | |
6 | SC Freiburg | 29 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 25 | |
7 | 1. FC Köln | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 21 | |
8 | 1. FSV Mainz 05 | 35 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 11 | |
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 28 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 24 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 28 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 27 | |
11 | Eintracht Frankfurt | 19 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 22 | |
12 | VfL Wolfsburg | 24 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 21 | |
13 | VfL Bochum | 28 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 17 | |
14 | FC Augsburg | 25 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 26 | |
15 | VfB Stuttgart | 22 | 17 | 6 | 7 | 4 | 28 | 32 | |
16 | Hertha BSC | 21 | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 | 33 | |
17 | Arminia Bielefeld | 16 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 23 | |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 17 | 3 | 9 | 5 | 15 | 33 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 | 22 | |
2 | Borussia Dortmund | 30 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 24 | |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 32 | 17 | 9 | 3 | 5 | 41 | 24 | |
4 | RB Leipzig | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 20 | |
5 | 1. FC Union Berlin | 22 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 27 | |
6 | SC Freiburg | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 | |
7 | 1. FC Köln | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 28 | |
8 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 17 | 3 | 12 | 2 | 17 | 34 | |
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 18 | 17 | 5 | 9 | 3 | 24 | 36 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 34 | |
11 | Eintracht Frankfurt | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 27 | |
12 | VfL Wolfsburg | 18 | 17 | 5 | 9 | 3 | 18 | 33 | |
13 | VfL Bochum | 14 | 17 | 4 | 11 | 2 | 17 | 35 | |
14 | FC Augsburg | 13 | 17 | 3 | 10 | 4 | 14 | 30 | |
15 | VfB Stuttgart | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | 27 | |
16 | Hertha BSC | 12 | 17 | 3 | 11 | 3 | 13 | 38 | |
17 | Arminia Bielefeld | 12 | 17 | 3 | 11 | 3 | 12 | 30 | |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 17 | 0 | 13 | 4 | 13 | 49 |
1. FC Köln | FC Augsburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Schwäbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Kilian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Hector | 22 Iago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Morávek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Duda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Kainz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Hahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Schaub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 J. Meré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 J. Urbig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Ehizibue | 40 Koubek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Horn | 26 Winther | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEKIJK: Dorsch (ex-AA Gent) doet topzaak voor Augsburg met fantastische goal
za 11 december 2021 11:14
- 57' - Geel - Luca Kilian
- 57' - Geel - Jeffrey Gouweleeuw
- 58' - Verv. Daniel Caligiuri door Fredrik Jensen
- 83' - Verv. Florian Kainz door Louis Schaub
- 86' - Geel - Sergio Córdova
- 88' - Doelpunt - Niklas Dorsch (0 - 2)
- 90+3' - Verv. André Hahn door Raphael Framberger
Bundesliga - speeldag 15 - 10/12/21 - 20:30
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88' | Niklas Dorsch | 0 - 2 | Niklas Dorsch | 88' |
Het doelpunt van Augsburg-middenvelder Niklas Dorsch in Köln-Augsburg gaat de Bundesliga en de wereld rond. De 23-jarige Duitser die vorig seizoen voor AA Gent voetbalde, trok gisteren met zijn pegel van ver buiten de 16 Augsburg over de streep, goed voor 3 kostbare punten in de degradatiestrijd. "Dit was mijn beste gevoel in weken."
Bekijk de geweldige goal van Dorsch (na 35 seconden):
Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen (𝕏). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen (𝕏). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen (𝕏). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen (𝕏). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Fase per fase
90+5' tweede helft
90+4'
Jorge Meré (1. FC Köln) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op de tegenstander.
90+3'
wissel
FC Augsburg
90+3'
Louis Schaub (1. FC Köln) trapt met zijn linkervoet op doel, maar zijn schot gaat naast.
90+2'
Louis Schaub neemt de hoekschop voor 1. FC Köln. Hij dropt de bal centraal voor doel.
90+2'
1. FC Köln komt opzetten en dat lijkt een kans op te leveren, maar Rafael Czichos kan net niet bij de bal.
90+2'
4 - extra time
Er komen 4 minuten extra tijd bij.
90+1'
Jonas Hector (1. FC Köln) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Sergio Córdova (FC Augsburg).
88'
87'
Salih Özcan (1. FC Köln) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Noah Sarenren Bazee (FC Augsburg).
86'
Jan Thielmann (1. FC Köln) trapt met zijn rechtervoet op doel, maar zijn schot gaat naast.
86'
FC Augsburg
85'
Robert Gumny (FC Augsburg) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Ondrej Duda (1. FC Köln).
83'
wissel
1. FC Köln
82'
De ref fluit voor een fout, André Hahn (FC Augsburg) heeft hands gemaakt.
82'
Sven Schipplock (SV Darmstadt 98) verlengt de voorzet met zijn hoofd, maar zijn kopbal strandt op het lichaam van een verdediger.
82'
Sebastian Andersson (1. FC Köln) kan aanleggen met zijn rechtervoet, maar zijn schot wordt afgeblokt.
80'
De poging wordt gered door Rafal Gikiewicz (FC Augsburg), die geen rebound weggeeft.