WK voetbal 2022: statistieken
doelpuntenmakers
speler | doelpunten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | 8 | 7 | 1.14 | Frankrijk |
2 | Lionel Messi | 7 | 7 | 1 | Argentinië |
3 | Julián Álvarez | 4 | 7 | 0.57 | Argentinië |
4 | Olivier Giroud | 4 | 6 | 0.67 | Frankrijk |
5 | Enner Valencia | 3 | 3 | 1 | Ecuador |
6 | Álvaro Morata | 3 | 4 | 0.75 | Spanje |
7 | Cody Gakpo | 3 | 5 | 0.6 | Nederland |
8 | Marcus Rashford | 3 | 5 | 0.6 | Engeland |
9 | Gonçalo Ramos | 3 | 4 | 0.75 | Portugal |
10 | Richarlison | 3 | 4 | 0.75 | Brazilië |
assists
speler | assists | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | 3 | 4 | 0.75 | Portugal |
2 | Harry Kane | 3 | 5 | 0.6 | Engeland |
3 | Antoine Griezmann | 3 | 7 | 0.43 | Frankrijk |
4 | Ivan Perišic | 3 | 7 | 0.43 | Kroatië |
5 | Lionel Messi | 3 | 7 | 0.43 | Argentinië |
6 | Andrija Živkovic | 2 | 3 | 0.67 | Servië |
7 | Dušan Tadic | 2 | 3 | 0.67 | Servië |
8 | Diogo Dalot | 2 | 3 | 0.67 | Portugal |
9 | Davy Klaassen | 2 | 4 | 0.5 | Nederland |
10 | Phil Foden | 2 | 4 | 0.5 | Engeland |
rode kaarten
speler | direct rood | rood na geel | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wayne Hennessey | 1 | 0 | 2 | 0.5 | Wales |
2 | Walid Cheddira | 0 | 1 | 2 | 0.5 | Marokko |
3 | Vincent Aboubakar | 0 | 1 | 3 | 0.33 | Kameroen |
4 | Denzel Dumfries | 0 | 1 | 5 | 0.2 | Nederland |
gele kaarten
speler | gele kaarten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalo Montiel | 3 | 4 | 0.75 | Argentinië |
2 | Marcos Acuña | 3 | 6 | 0.5 | Argentinië |
3 | Alireza Jahanbakhsh | 2 | 2 | 1 | Iran |
4 | Nemanja Gudelj | 2 | 2 | 1 | Servië |
5 | Amadou Onana | 2 | 2 | 1 | België |
6 | Fabian Schär | 2 | 2 | 1 | Zwitserland |
7 | Alidu Seidu | 2 | 2 | 1 | Ghana |
8 | Abdulelah Al-Malki | 2 | 2 | 1 | Saudi-Arabië |
9 | Francisco Calvo | 2 | 2 | 1 | Costa Rica |
10 | Jhegson Méndez | 2 | 2 | 1 | Ecuador |
gespeelde minuten
speler | stat | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joško Gvardiol | 690 | 7 | 98.57 | Kroatië |
2 | Dominik Livakovic | 690 | 7 | 98.57 | Kroatië |
3 | Emiliano Martínez | 690 | 7 | 98.57 | Argentinië |
4 | Lionel Messi | 690 | 7 | 98.57 | Argentinië |
5 | Nicolás Otamendi | 690 | 7 | 98.57 | Argentinië |
6 | Ivan Perišic | 672 | 7 | 96 | Kroatië |
7 | Sofyan Amrabat | 660 | 7 | 94.29 | Marokko |
8 | Luka Modric | 658 | 7 | 94 | Kroatië |
9 | Mateo Kovacic | 641 | 7 | 91.57 | Kroatië |
10 | Hakim Ziyech | 638 | 7 | 91.14 | Marokko |