Het puzzelwerk voor Kenny De Ketele en Tim Carswell kan beginnen. De Belgische baanwielrenners zijn zeker van olympische tickets in 7 onderdelen: sprint, keirin, omnium en ploegkoers bij de vrouwen en ploegenachtervolging, ploegkoers en omnium bij de mannen.
Afgelopen weekend vond in Canada de laatste Nations Cup in het baanwielrennen plaats en dat was de laatste wedstrijd voor de olympische kwalificatieranking voor Parijs 2024 werd afgesloten.
De Belgische pistiers deden daar uitstekende zaken: dankzij een zilveren medaille stelde de Belgische achtervolgingsploeg bij de mannen een olympische ticket veilig. Daarmee mag België ook meteen deelnemen aan de ploegkoers en het omnium.
Er zit wel een addertje onder het gras: de renners die de ploegkoers en/of het omnium rijden moeten ook meedoen aan de ploegenachtervolging. In totaal mag België dus 5 baanwielrenners selecteren voor Parijs.
Dat wordt een ingewikkelde puzzel voor bondscoaches Kenny De Ketele en Tim Carswell. De medaillekansen zijn wellicht het grootst in de ploegkoers en het omnium met Robbe Ghys, Lindsay De Vylder en/of Fabio Van den Bossche, maar dan is de ploegenachtervolging misschien niet op zijn sterkst.
Gerelateerd:
Twee sprintsters en de keuze van Kopecky
Bij de vrouwen is het een ander verhaal. In de uithoudingsnummers (ploegkoers en omnium) hangt alles af van de beslissing van Lotte Kopecky. Zet ze alles op het omnium of neemt ze de ploegkoers (samen met de wegrit) erbij?
Door de schorsing van Shari Bossuyt zijn de medaillekansen geslonken, ook al veroverde Kopecky samen met de jonge Katrijn De Clercq zilver op het EK dit jaar.
In de sprintnummers is er plots weelde. Slaagde Nicky Degrendele er 4 jaar geleden niet in om de Spelen van Tokio te halen, dan heeft België nu 2 tickets verzameld in de sprintnummers in Parijs. Naast Degrendele mogen Julie Nicolaes en Valerie Jenaer dromen van de Franse hoofdstad.
Gerelateerd:
Selectie Team Belgium Olympische Spelen 2024 in Parijs
atletiek | ||
---|---|---|
Bashir Abdi | marathon | lees meer |
Koen Naert | marathon | lees meer |
Michael Somers | marathon | lees meer |
Hanne Verbruggen | marathon | lees meer |
Chloé Herbiet | marathon | lees meer |
Rani Rosius | 100 meter | lees meer |
Delphine Nkansa | 100 meter | lees meer |
Imke Vervaet | 200 meter | |
Helena Ponette | 400 meter | lees meer |
Cynthia Bolingo | 400 meter | lees meer |
Naomi Van den Broeck | 400 meter horden | lees meer |
Eliott Crestan | 800 meter | lees meer |
Tibo De Smet | 800 meter | lees meer |
Pieter Sisk | 800 meter | lees meer |
Jochem Vermeulen | 1.500 meter | lees meer |
Ruben Verheyden | 1.500 meter | lees meer |
Elise Vanderelst | 1.500 meter | lees meer |
Lisa Rooms | 5.000 meter | |
Hanne Claes | 400 meter horden | lees meer |
Paulien Couckuyt | 400 meter horden | lees meer |
Alexander Doom | 400 meter | lees meer |
Jonathan Sacoor | 400 meter | lees meer |
Dylan Borlée | 400 meter | lees meer |
John Heymans | 5.000 meter | lees meer |
Isaac Kimeli | 5.000 meter | lees meer |
10.000 meter | lees meer | |
Robin Hendrix * | 5.000 meter | |
Thomas Carmoy | hoogspringen | lees meer |
Merel Maes * | hoogspringen | |
Vanessa Sterckendries | hamerslingeren | lees meer |
Philip Milanov | discuswerpen | lees meer |
Timothy Herman | speerwerpen | lees meer |
Ben Broeders | polsstokspringen | lees meer |
Michael Obasuyi | 110 meter horden | lees meer |
Elie Bacari | 110 meter horden | lees meer |
Noor Vidts | zevenkamp | lees meer |
Nafi Thiam | zevenkamp | lees meer |
Belgian Rockets | 4x100 meter (v) | lees meer |
Belgian Cheetahs | 4x400 meter (v) | lees meer |
Belgian Tornados | 4x400 meter (m) | lees meer |
Gemengde estafette | 4x400 meter | lees meer |
* onder voorbehoud van reallocatie door World Athletics (bij een forfait van een buitenlandse atleet)
baanwielrennen | |
---|---|
Lotte Kopecky | ploegkoers |
omnium | |
Hélène Hesters | ploegkoers |
omnium | |
Julie Nicolaes | sprint |
keirin | |
Katrijn De Clercq | ploegkoers |
omnium | |
Nicky Degrendele | sprint |
keirin | |
Fabio Van den Bossche | ploegenachtervolging |
ploegkoers | |
omnium | |
Lindsay De Vylder | ploegenachtervolging |
ploegkoers | |
omnium | |
Robbe Ghys | ploegenachtervolging |
ploegkoers | |
omnium | |
Tuur Dens | ploegenachtervolging |
basketbal | |
---|---|
Belgian Cats (v) | lees meer |
boksen | ||
---|---|---|
Oshin Derieuw | weltergewicht | lees meer |
Vasile Usturoi | vedergewicht | lees meer |
Victor Schelstraete | cruisergewicht | lees meer |
gewichtheffen | ||
---|---|---|
Nina Sterckx | -49-klasse | lees meer |
judo | ||
---|---|---|
Jorre Verstraeten | -60kg | |
Gabriella Willems | -70kg | |
Matthias Casse | -81kg | |
Toma Nikiforov | -100kg |
kano/kajak | ||
---|---|---|
Artuur Peters | K1 1.000 meter | lees meer |
Lize Broekx en Hermien Peters | K2 500 meter | lees meer |
Lize Broekx | K1 500 meter | |
Hermien Peters | K1 500 meter |
mountainbike | |||
---|---|---|---|
Jens Schuermans | cross country | lees meer | |
Pierre de Froidmont | cross country | lees meer | |
Emeline Detilleux | cross country | lees meer |
paardensport | ||
---|---|---|
België (team) | jumping | lees meer |
Jérôme Guéry | jumping | lees meer |
Gilles Thomas | jumping | lees meer |
Wilm Vermeir | jumping | lees meer |
België (team) | eventing | lees meer |
Karin Donckers | eventing | |
Lara de Liedekerke | eventing | |
Tine Magnus | eventing | |
België (team) | dressuur | lees meer |
Flore De Winne | dressuur | |
Domien Michiels | dressuur | |
Larissa Pauluis | dressuur |
Met haar 7e deelname evenaart Karin Donckers (eventing) het record van tafeltennisser Jean-Michel Saive (1988-2012) en karabijnschutter François Lafortune (1952-1976).
schermen | ||
---|---|---|
Neisser Loyola | degen | lees meer |
sportklimmen | ||
---|---|---|
Hannes Van Duysen | combinatie boulder+lead | lees meer |
taekwondo | ||
---|---|---|
Sarah Chaari | -67 kilogram | lees meer |
tennis | ||
---|---|---|
Zizou Bergs | enkelspel | lees meer |
Greet Minnen * | enkelspel | lees meer |
Sander Gillé |
dubbelspel | lees meer |
Joran Vliegen | dubbelspel | lees meer |
* onder voorbehoud van reallocatie door de Internationale Tennisfederatie ITF (bij een forfait van een buitenlandse tennisster)
turnen | |
---|---|
Nina Derwael | lees meer |
Maellyse Brassart | lees meer |
Glen Cuyle | lees meer |
Noah Kuavita | lees meer |
Luka Van den Keybus | lees meer |
triatlon | |
---|---|
Jelle Geens | lees meer |
Marten Van Riel | lees meer |
Jolien Vermeylen | lees meer |
Claire Michel | lees meer |
Belgian Hammers (mixed relay) | lees meer |
wielrennen | ||
---|---|---|
Tiesj Benoot | wegrit mannen | lees meer |
Remco Evenepoel | wegrit mannen | lees meer |
Jasper Stuyven | wegrit mannen | lees meer |
Wout van Aert | wegrit mannen | lees meer |
Lotte Kopecky | wegrit vrouwen | lees meer |
tijdrit vrouwen | lees meer | |
Justine Ghekiere | wegrit vrouwen | lees meer |
Julie Van de Velde | wegrit vrouwen | lees meer |
Margot Vanpachtenbeke | wegrit vrouwen | lees meer |
Remco Evenepoel | tijdrit mannen | lees meer |
Wout van Aert | tijdrit mannen | lees meer |