Tennis
belangrijkste Tennis nieuws
atp-toernooien
- 2e Ronde
- Carlos Alcaraz Luca Nardieinde614663
- Fábián Marozsán Jirí Leheckaeinde4626
- Matteo Berrettini Tallon Griekspoor7764667823
- Christopher O'Connell Jack Drapereinde2616
- Hamad Medjedovic Félix Auger-Aliassimeforfait
- Zizou Bergs Daniil Medvedeveinde2616
- Andrey Rublev Nuno Borgeseinde6364
- Botic van de Zandschulp Alex De Minaureinde4646
- Kwartfinale
- 1e Ronde deel 1
- Alexander Zverev Bu Yunchaoketeeinde776464
- Alexander Shevchenko Felipe Meligeni Alveseinde6462
- Gustavo Heide Francisco Comesañaeinde6277796736
- Juan Manuel Cerúndolo Nicolás Jarryeinde643646
- Francisco Cerúndolo Hugo Gastoneinde7116960
- Luciano Darderi Hugo Dellieneinde776222
- João Fonseca Alexandre Mullereinde166477
- Corentin Moutet Tomás Etcheverryeinde366177
- 2e Ronde deel 1
wta-dubai
- 3e Ronde
- Aryna Sabalenka Clara Tausoneinde3626
- Linda Nosková Jessica Pegulaeinde6371068
- McCartney Kessler Karolína Muchováeinde36616577
- Sorana Cirstea Emma Navarroeinde77653675
- Elena Rybakina Paula Badosaeinde46710687762
- Sofia Kenin Jasmine Paolinieinde6460
- Peyton Stearns Mirra Andreevaeinde1616
- Dayana Yastremska Iga Swiatekeinde5706
- Kwartfinale
ATP-kalender februari
ondergrond | categorie | winnaar 2023 | winnaar 2024 | winnaar 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03/02 | Dallas (VS) | hardcourt | ATP-250 | Wu | Paul | Shapovalov |
03/02 | Rotterdam (Ned) | hardcourt | ATP-500 | Medvedev | Sinner | Alcaraz |
10/02 | Marseille (Fra) | hardcourt | ATP-250 | Hurkacz | Humbert | Humbert |
10/02 | Delray Beach (VS) | hardcourt | ATP-250 | Fritz | Fritz | Kecmanovic |
10/02 | Buenos Aires (Arg) | gravel | ATP-250 | Alcaraz | Diaz Acosta | Fonseca |
17/02 | Doha (Qat) | hardcourt | ATP-250 | Medvedev | Khachanov | |
17/02 | Rio de Janeiro (Bra) | gravel | ATP-500 | Norrie | Baez | |
24/02 | Acapulco (Mex) | hardcourt | ATP-500 | De Minaur | De Minaur | |
24/02 | Santiago (Chl) | gravel | ATP-250 | Jarry | Baez | |
24/02 | Dubai (VAE) | hardcourt | ATP-500 | Medvedev | Humbert |
WTA-kalender februari
ondergrond | categorie | winnaar 2023 | winnaar 2024 | winnaar 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03/02 | Cluj (Roe) | hardcourt | WTA-250 | Korpatsch | Pliskova | Potapova |
Abu Dhabi (VAE) | hardcourt | WTA-500 | Bencic | Rybakina | Bencic | |
09/02 | Doha (Qat) | hardcourt | WTA-500 | Swiatek | Swiatek | Anisimova |
16/02 | Dubai (VAE) | hardcourt | WTA-1000 | Krejcikova | Paolini | |
24/02 | Merida (Mex) | hardcourt | WTA-500 | Giorgi | Sönmez | |
Austin (VS) | hardcourt | WTA-250 | Kostyuk | Yuan |
tennis
ATP klassement
naam | punten | |
---|---|---|
1 | Jannik Sinner | 11330 |
2 | Alexander Zverev | 8135 |
3 | Carlos Alcaraz | 7410 |
4 | Taylor Fritz | 4900 |
5 | Casper Ruud | 4480 |
62 | Daniil Medvedev | 3930 |
7 | Novak Djokovic | 3900 |
82 | Alex De Minaur | 3735 |
9 | Tommy Paul | 3280 |
10 | Andrey Rublev | 3220 |
WTA klassement
naam | punten | |
---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka | 8966 |
2 | Iga Swiatek | 8160 |
3 | Coco Gauff | 6538 |
4 | Jasmine Paolini | 5398 |
5 | Jessica Pegula | 5076 |
6 | Madison Keys | 4680 |
7 | Elena Rybakina | 4153 |
8 | Zheng Qinwen | 3985 |
9 | Emma Navarro | 3649 |
10 | Paula Badosa | 3588 |