Veldrijden
belangrijkste Veldrijden nieuws
Deze crossen kun je bekijken bij Sporza
wereldbeker
wereldbeker
wereldbeker veldrijden
datum | cross | winnaar mannen | winnaar vrouwen |
---|---|---|---|
24/11 | WB Antwerpen | ||
01/12 | WB Dublin | ||
08/12 | WB Cabras | ||
15/12 | WB Namen | ||
21/12 | WB Hulst | ||
22/12 | WB Zonhoven | ||
26/12 | WB Gavere | ||
29/12 | WB Besançon | ||
05/01 | WB Dendermonde | ||
19/01 | WB Benidorm | ||
25/01 | WB Maasmechelen | ||
26/01 | WB Hoogerheide |
Wereldbeker veldrijden klassement
naam | resultaat | |
---|---|---|
1 | Michael Vanthourenhout | 281 |
2 | Toon Aerts | 241 |
3 | Joran Wyseure | 205 |
4 | Mathieu van der Poel | 200 |
5 | Eli Iserbyt | 197 |
6 | Lars van der Haar | 191 |
7 | Emiel Verstrynge | 169 |
8 | Felipe Orts | 155 |
9 | Thibau Nys | 152 |
10 | Niels Vandeputte | 147 |
Wereldbeker veldrijden (vrouwen) klassement
naam | resultaat | |
---|---|---|
1 | Lucinda Brand | 350 punten |
2 | Fem Van Empel | 276 |
3 | Blanka Vas | 253 |
4 | Zoe Backstedt | 244 |
5 | Inge van der Heijden | 213 |
6 | Marie Schreiber | 205 |
7 | Ceylin Alvarado | 199 |
8 | Puck Pieterse | 173 |
9 | Manon Bakker | 143 |
10 | Leonie Bentveld | 142 |
superprestige
superprestige
Superprestige
datum | cross | winnaar mannen | winnaar vrouwen |
---|---|---|---|
20/10 | Superprestige Ruddervoorde | ||
27/10 | Superprestige Overijse | ||
11/11 | Superprestige Niel | ||
16/11 | Superprestige Merksplas | ||
23/12 | Superprestige Mol | ||
30/12 | Superprestige Diegem | ||
04/01 | Superprestige Gullegem | ||
08/02 | Superprestige Middelkerke |
Superprestige klassement
naam | resultaat | |
---|---|---|
1 | Niels Vandeputte | 98 |
2 | Lars van der Haar | 86 |
3 | Michael Vanthourenhout | 82 |
4 | Eli Iserbyt | 74 |
5 | Laurens Sweeck | 71 |
6 | Felipe Orts | 65 |
7 | Joran Wyseure | 60 |
8 | Thibau Nys | 43 |
9 | Toon Aerts | 42 |
10 | Kevin Kuhn | 40 |
Superprestige vrouwen klassement
naam | resultaat | |
---|---|---|
1 | Lucinda Brand | 114 punten |
2 | Ceylin Alvarado | 99 |
3 | Inge van der Heijden | 80 |
4 | Aniek van Alphen | 62 |
5 | Sara Casasola | 62 |
6 | Leonie Bentveld | 58 |
7 | Sanne Cant | 54 |
8 | Marion Norbert Riberolle | 44 |
9 | Laura Verdonschot | 33 |
10 | Fem Van Empel | 28 |
X²O trofee
X²O Trofee Veldrijden
X²O Trofee
datum | cross | winnaar mannen | winnaar vrouwen |
---|---|---|---|
01/11 | Koppenbergcross | ||
10/11 | X²O Trofee Lokeren | ||
17/11 | X²O Trofee Hamme | ||
14/12 | X²O Trofee Herentals | ||
01/01 | X²O Trofee Baal | ||
03/01 | X²O Trofee Koksijde | ||
09/02 | X²O Trofee Lille | ||
16/02 | X²O Trofee Brussel |
X²O Trofee klassement
naam | resultaat | |
---|---|---|
1 | Eli Iserbyt | in 8u07'46" |
2 | Toon Aerts | op 3'38" |
3 | Pim Ronhaar | 8'13" |
4 | Lars van der Haar | 9'02" |
5 | Niels Vandeputte | 11'02" |
6 | Michael Vanthourenhout | 11'12" |
7 | Laurens Sweeck | 12'34" |
8 | Toon Vandebosch | 13'06" |
9 | Jente Michels | 18'46" |
10 | Jens Adams | 19'48" |
X²O Trofee vrouwen klassement
naam | resultaat | |
---|---|---|
1 | Lucinda Brand | 5'50"25 |
2 | Annemarie Worst | op 15'15" |
3 | Sara Casasola | 17'07" |
4 | Manon Bakker | 18'53" |
5 | Fem Van Empel | 19'25" |
6 | Sanne Cant | 19'55" |
7 | Marion Norbert Riberolle | 22'01" |
8 | Ceylin Alvarado | 24'42 |
9 | Denise Betsema | 26'32" |
10 | Inge van der Heijden | 26'32" |
Exact Cross
datum | cross | winnaar mannen | winnaar vrouwen |
---|---|---|---|
12/10 | Exact Cross Beringen | ||
19/10 | Exact Cross Essen | ||
26/10 | Exact Cross Heerderstrand | ||
23/11 | Exact Cross Kortrijk | ||
27/12 | Exact Cross Loenhout | ||
05/02 | Exact Cross Maldegem | ||
15/02 | Exact Cross Sint-Niklaas |
kalender overige crossen
datum | cross | winnaar | winnares |
---|---|---|---|
17/10 | Ardooie | Vanthourenhout | Alvarado |
09/11 | Rucphen | Orts | Verdonschot |
13/01 | Otegem | Aerts | Cant |
23/02 | Oostmalle | Nieuwenhuis | Brand |