Renewi Tour
belangrijkste Renewi Tour nieuws
Renewi Tour klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tim Wellens | 16:03:28 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Alec Segaert | +40 | Lotto - DstnyLTD |
3 | Per Strand Hagenes | +42 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
4 | Christophe Laporte | +51 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
5 | Stan Dewulf | +55 | Decathlon - AG2R - La Mondiale TeamDAT |
6 | Jasper Philipsen | +57 | Alpecin - DeceuninckADC |
7 | Ben Turner | +58 | INEOS GrenadiersIGD |
8 | Matej Mohoric | +1:01 | Bahrain VictoriousTBV |
9 | Max Schachmann | +1:03 | Red Bull - BORA - hansgroheRBH |
10 | Alberto Bettiol | +1:04 | Astana - Qazaqstan TeamAST |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Philipsen | 80 | Alpecin - DeceuninckADC |
2 | Arnaud De Lie | 62 | Lotto - DstnyLTD |
3 | Christophe Laporte | 49 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
4 | Paul Penhoët | 46 | Groupama - FDJGFC |
5 | Tim Wellens | 42 | UAE Team EmiratesUAD |
6 | Axel Zingle | 34 | CofidisCOF |
7 | Stefan Bissegger | 33 | EF Education - EasyPostEFE |
8 | Alec Segaert | 30 | Lotto - DstnyLTD |
9 | Matteo Trentin | 26 | Tudor Pro Cycling TeamTUD |
10 | Magnus Sheffield | 25 | INEOS GrenadiersIGD |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Alec Segaert | 16:04:08 | Lotto - DstnyLTD |
2 | Per Strand Hagenes | +2 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
3 | Eddy Le Huitouze | +1:00 | Groupama - FDJGFC |
4 | Dylan Vandenstorme | +2:04 | Team Flanders - BaloiseTFB |
5 | Arnaud De Lie | +2:13 | Lotto - DstnyLTD |
6 | Iván Romeo | +4:54 | Movistar TeamMOV |
7 | Magnus Sheffield | +11:38 | INEOS GrenadiersIGD |
8 | Emil Herzog | +13:14 | Red Bull - BORA - hansgroheRBH |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | Team Visma - Lease a Bike | 48:13:16 |
2 | Decathlon - AG2R - La Mondiale Team | +1:35 |
3 | EF Education - EasyPost | +1:47 |
4 | Groupama - FDJ | +1:51 |
5 | Lotto - Dstny | +2:23 |
6 | Team Flanders - Baloise | +3:07 |
7 | Red Bull - BORA - hansgrohe | +5:07 |
8 | Bahrain Victorious | +5:53 |
9 | TDT - Unibet | +7:21 |
10 | Intermarché - Wanty | +8:04 |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jordy Bouts | 52 | TDT - UnibetTDT |
2 | Axel Huens | 26 | TDT - UnibetTDT |
3 | Alex Colman | 16 | Team Flanders - BaloiseTFB |
4 | Warre Vangheluwe | 13 | Soudal - Quick-StepSOQ |
5 | Ward Vanhoof | 13 | Team Flanders - BaloiseTFB |
6 | Jonas Rutsch | 12 | EF Education - EasyPostEFE |
7 | Cériel Desal | 12 | Bingoal - WBBWB |
8 | Jan Maas | 11 | Team Jayco - AlUlaJAY |
9 | Matteo Trentin | 10 | Tudor Pro Cycling TeamTUD |
10 | Tobias Foss | 10 | INEOS GrenadiersIGD |
Renewi Tour
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/08 | Riemst - Bilzen | 163,6 km | Jonathan Milan | Jonathan Milan | |
2 | 29/08 | Tessenderlo - Tessenderlo | 15,4 km | Alec Segaert | Alec Segaert | |
3 | 30/08 | Blankenberge - Ardooie | 185,5 km | Jonathan Milan | Alec Segaert | |
4 | 31/08 | Oostburg - Aalter | 178,5 km | Jasper Philipsen | Alec Segaert | |
5 | 01/09 | Menen - Geraardsbergen | 202,7 km | Arnaud De Lie | Tim Wellens |
teams en deelnemers
meest gelezen
meest recent
- 11/02Van 0-2 naar 4-2: Luca Brecel kent sterke heropleving op weg naar tweede horde op Welsh Open
- 11/02Onwaarschijnlijke ommekeer: Manchester City schenkt Real zege in slot met twee cadeaugoals
- 11/02Invaller Samuel Mbangula kroont zich tot matchwinnaar met binnentikker tegen PSV
- 11/02Antwerp Giants pakken kleine bonus tegen Oostende, ook Kortrijk doet goede zaak in de Beker
- 11/02Dit maakt het nóg pijnlijker: City-fans jennen Vinicius vooraf, maar die antwoordt met 2 assists
- 11/02Atalanta heeft lof voor "moeilijk te bespelen" Club Brugge: "Tactisch staat het steeds uitstekend"
- 11/02De terugwedstrijd is al overbodig: dankzij wervelende Dembélé blaast PSG Brest helemaal weg
- 11/02Charles De Ketelaere werd overstelpt met berichtjes na loting: "Maar stress? Neen, ik ben heel ontspannen"
- 11/02Club Brugge schuift favorietenrol door naar Atalanta voor CL-duel
- 11/02Luis Rubiales verdedigt zich: "Had toestemming van Hermoso voor die kus"
- 11/02Zolder is klaar voor EK baanwielrennen, het eerste grote evenement in de nieuwe velodroom
- 11/02Met Manchester City - Real Madrid staan de laatste 2 eindwinnaars van de CL tegenover elkaar
- 10/02Westerlo klimt weg uit de gevarenzone na winst tegen Standard
- 10/02Het journaal 19u met o.a. alles van de Super Bowl
- 10/02Zwemmanager Mark Faber: "Structuur en stabiliteit is de uitdaging"
- 10/02Roos Vanotterdijk: "Het WK wordt mijn hoofddoel dit jaar"