Jupiler Pro League
belangrijkste Jupiler Pro League nieuws
Jupiler Pro League
speeldag 1
klassement
Topschutters
speler | doelpunten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toluwalase Emmanuel Arokodare | 17 | 30 | 0.57 | KRC Genk |
2 | Adriano Bertaccini | 16 | 27 | 0.59 | STVV |
3 | Kasper Dolberg | 14 | 22 | 0.64 | Anderlecht |
4 | Benito Raman | 12 | 23 | 0.52 | KV Mechelen |
5 | Franjo Ivanovic | 11 | 23 | 0.48 | Union |
6 | Promise David | 11 | 24 | 0.46 | Union |
7 | Daan Heymans | 11 | 29 | 0.38 | Charleroi |
8 | Tjaronn Chery | 11 | 29 | 0.38 | Antwerp |
9 | Kevin Denkey | 10 | 17 | 0.59 | Cercle Brugge KSV |
10 | Vincent Janssen | 10 | 28 | 0.36 | Antwerp |
Assists
speler | assists | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Vanaken | 11 | 29 | 0.38 | Club Brugge |
2 | Abdelkahar Kadri | 6 | 23 | 0.26 | KV Kortrijk |
3 | Thibaud Verlinden | 6 | 25 | 0.24 | OH Leuven |
4 | Joedrick Pupe | 6 | 25 | 0.24 | Dender |
5 | Vincent Janssen | 6 | 28 | 0.21 | Antwerp |
6 | Tjaronn Chery | 6 | 29 | 0.21 | Antwerp |
7 | Jarne Steuckers | 6 | 30 | 0.2 | KRC Genk |
8 | Anders Dreyer | 5 | 18 | 0.28 | Anderlecht |
9 | Gustaf Nilsson | 5 | 22 | 0.23 | Club Brugge |
10 | Franck Surdez | 5 | 23 | 0.22 | KAA Gent |
extra time
gele kaarten
speler | gele kaarten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birger Verstraete | 9 | 26 | 0.35 | OH Leuven |
2 | Federico Ricca | 8 | 23 | 0.35 | OH Leuven |
3 | Joedrick Pupe | 8 | 25 | 0.32 | Dender |
4 | Adriano Bertaccini | 8 | 27 | 0.3 | STVV |
5 | Bryan Reynolds | 8 | 27 | 0.3 | Westerlo |
6 | Tuur Rommens | 8 | 28 | 0.29 | Westerlo |
7 | Vincent Janssen | 8 | 28 | 0.29 | Antwerp |
8 | Dogucan Haspolat | 8 | 29 | 0.28 | Westerlo |
9 | Ayrton Enrique Costa | 7 | 15 | 0.47 | Antwerp |
10 | Welat Cagro | 7 | 17 | 0.41 | Beerschot |
rode kaarten
speler | direct rood | rood na geel | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaias Delpupo | 2 | 0 | 8 | 0.25 | STVV |
2 | Emin Bayram | 0 | 2 | 21 | 0.1 | Westerlo |
3 | James Ndjeungoue | 1 | 0 | 4 | 0.25 | KV Kortrijk |
4 | Shogo Taniguchi | 1 | 0 | 13 | 0.08 | STVV |
5 | Jairo Riedewald | 1 | 0 | 14 | 0.07 | Antwerp |
6 | Oday Dabbagh | 1 | 0 | 15 | 0.07 | Charleroi |
7 | Welat Cagro | 1 | 0 | 17 | 0.06 | Beerschot |
8 | Óscar Gil | 1 | 0 | 17 | 0.06 | OH Leuven |
9 | Mathias Jørgensen | 1 | 0 | 17 | 0.06 | Anderlecht |
10 | Hasan Kurucay | 1 | 0 | 17 | 0.06 | OH Leuven |
speelminuten
speler | stat | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ortwin De Wolf | 2700 | 30 | 90 | KV Mechelen |
2 | Brandon Mechele | 2700 | 30 | 90 | Club Brugge |
3 | Anthony Moris | 2700 | 30 | 90 | Union |
4 | Adem Zorgane | 2695 | 30 | 89.83 | Charleroi |
5 | Senne Lammens | 2687 | 30 | 89.57 | Antwerp |
6 | Zeno Van Den Bosch | 2687 | 30 | 89.57 | Antwerp |
7 | Simon Mignolet | 2670 | 30 | 89 | Club Brugge |
8 | Nathan Rodes | 2658 | 30 | 88.6 | Dender |
9 | Kobe Cools | 2640 | 30 | 88 | Dender |
10 | Tobe Leysen | 2610 | 29 | 90 | OH Leuven |