premier league
belangrijkste premier league nieuws
Home of Premier League
Mis niets van het beste voetbal uit de Engelse eerste klasse met Play Sports
Verander de gehele ervaring van Europees voetbal met één abonnement
Premier League
speeldag 15
Aston Villaeinde10 Southampton Crystal Palaceeinde22 Manchester City Brentfordeinde42 Newcastle United Manchester Unitedeinde23 Nottingham Forest Ipswich Towneinde12 Bournemouth Fulhameinde11 Arsenal Leicester Cityeinde22 Brighton & Hove Albion Tottenham Hotspureinde34 Chelsea West Ham Unitedeinde21 Wolverhampton Wanderers Everton20:30 Liverpool
klassement
topschutters
speler | doelpunten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 21 | 23 | 0.91 | Liverpool |
2 | Erling Haaland | 19 | 24 | 0.79 | Manchester City |
3 | Alexander Isak | 17 | 22 | 0.77 | Newcastle United |
4 | Chris Wood | 17 | 24 | 0.71 | Nottingham Forest |
5 | Cole Palmer | 14 | 24 | 0.58 | Chelsea |
6 | Bryan Mbeumo | 14 | 24 | 0.58 | Brentford |
7 | Justin Kluivert | 11 | 23 | 0.48 | Bournemouth |
8 | Matheus Cunha | 11 | 23 | 0.48 | Wolverhampton Wanderers |
9 | Yoane Wissa | 11 | 21 | 0.52 | Brentford |
10 | Jean-Philippe Mateta | 10 | 24 | 0.42 | Crystal Palace |
assists
speler | assists | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 13 | 23 | 0.57 | Liverpool |
2 | Bukayo Saka | 10 | 16 | 0.63 | Arsenal |
3 | Antonee Robinson | 10 | 24 | 0.42 | Fulham |
4 | Anthony Elanga | 8 | 24 | 0.33 | Nottingham Forest |
5 | Mikkel Damsgaard | 8 | 24 | 0.33 | Brentford |
6 | Jacob Murphy | 7 | 21 | 0.33 | Newcastle United |
7 | Heung-min Son | 7 | 21 | 0.33 | Tottenham Hotspur |
8 | Kevin De Bruyne | 6 | 17 | 0.35 | Manchester City |
9 | Savinho | 6 | 19 | 0.32 | Manchester City |
10 | Amad Diallo | 6 | 22 | 0.27 | Manchester United |
gele kaarten
speler | gele kaarten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flynn Downes | 9 | 18 | 0.5 | Southampton |
2 | Saša Lukic | 9 | 19 | 0.47 | Fulham |
3 | Ryan Christie | 9 | 23 | 0.39 | Bournemouth |
4 | Joelinton | 9 | 23 | 0.39 | Newcastle United |
5 | Boubakary Soumaré | 8 | 17 | 0.47 | Leicester City |
6 | Manuel Ugarte | 8 | 18 | 0.44 | Manchester United |
7 | Will Hughes | 8 | 21 | 0.38 | Crystal Palace |
8 | Liam Delap | 8 | 23 | 0.35 | Ipswich Town |
9 | Morgan Rogers | 8 | 23 | 0.35 | Aston Villa |
10 | Harry Maguire | 7 | 17 | 0.41 | Manchester United |
rode kaarten
speler | direct rood | rood na geel | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Stephens | 2 | 0 | 11 | 0.18 | Southampton |
2 | Bruno Fernandes | 1 | 1 | 23 | 0.09 | Manchester United |
3 | Ryan Fraser | 1 | 0 | 8 | 0.13 | Southampton |
4 | Myles Lewis-Skelly | 1 | 0 | 10 | 0.1 | Arsenal |
5 | Joachim Andersen | 1 | 0 | 16 | 0.06 | Fulham |
6 | Tom Cairney | 1 | 0 | 17 | 0.06 | Fulham |
7 | Mohammed Kudus | 1 | 0 | 19 | 0.05 | West Ham United |
8 | Jhon Durán | 1 | 0 | 20 | 0.05 | Aston Villa |
9 | Daichi Kamada | 1 | 0 | 20 | 0.05 | Crystal Palace |
10 | Ashley Young | 1 | 0 | 20 | 0.05 | Everton |
speelminuten
speler | stat | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Collins | 2160 | 24 | 90 | Brentford |
2 | Dean Henderson | 2160 | 24 | 90 | Crystal Palace |
3 | Bernd Leno | 2160 | 24 | 90 | Fulham |
4 | André Onana | 2160 | 24 | 90 | Manchester United |
5 | David Raya | 2160 | 24 | 90 | Arsenal |
6 | Antonee Robinson | 2160 | 24 | 90 | Fulham |
7 | Matz Sels | 2160 | 24 | 90 | Nottingham Forest |
8 | Illia Zabarnyi | 2160 | 24 | 90 | Bournemouth |
9 | Bryan Mbeumo | 2156 | 24 | 89.83 | Brentford |
10 | Moisés Caicedo | 2128 | 24 | 88.67 | Chelsea |