premier league
belangrijkste premier league nieuws
Home of Premier League
Mis niets van het beste voetbal uit de Engelse eerste klasse met Play Sports
Verander de gehele ervaring van Europees voetbal met één abonnement
Premier League
speeldag 29
Aston Villaeinde22 Liverpool Everton16:00 West Ham United Southampton16:00 Wolverhampton Wanderers Manchester City16:00 Brighton & Hove Albion Ipswich Town16:00 Nottingham Forest Bournemouth18:30 Brentford Arsenalmorgen om 14:30 Chelsea Fulhammorgen om 14:30 Tottenham Hotspur Leicester Citymorgen om 20:00 Manchester United Newcastle United16/04 20:30 Crystal Palace
klassement
topschutters
speler | doelpunten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 27 | 29 | 0.93 | Liverpool |
2 | Erling Haaland | 20 | 27 | 0.74 | Manchester City |
3 | Alexander Isak | 19 | 25 | 0.76 | Newcastle United |
4 | Chris Wood | 18 | 28 | 0.64 | Nottingham Forest |
5 | Bryan Mbeumo | 15 | 28 | 0.54 | Brentford |
6 | Cole Palmer | 14 | 28 | 0.5 | Chelsea |
7 | Matheus Cunha | 13 | 26 | 0.5 | Wolverhampton Wanderers |
8 | Ollie Watkins | 13 | 29 | 0.45 | Aston Villa |
9 | Yoane Wissa | 13 | 25 | 0.52 | Brentford |
10 | Justin Kluivert | 12 | 27 | 0.44 | Bournemouth |
assists
speler | assists | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 17 | 29 | 0.59 | Liverpool |
2 | Bukayo Saka | 10 | 16 | 0.63 | Arsenal |
3 | Mikkel Damsgaard | 10 | 28 | 0.36 | Brentford |
4 | Antonee Robinson | 10 | 28 | 0.36 | Fulham |
5 | Heung-min Son | 9 | 25 | 0.36 | Tottenham Hotspur |
6 | Anthony Elanga | 8 | 28 | 0.29 | Nottingham Forest |
7 | Savinho | 7 | 23 | 0.3 | Manchester City |
8 | Jacob Murphy | 7 | 25 | 0.28 | Newcastle United |
9 | Bruno Fernandes | 7 | 27 | 0.26 | Manchester United |
10 | Kevin De Bruyne | 6 | 19 | 0.32 | Manchester City |
gele kaarten
speler | gele kaarten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saša Lukic | 10 | 22 | 0.45 | Fulham |
2 | Will Hughes | 10 | 24 | 0.42 | Crystal Palace |
3 | Flynn Downes | 9 | 19 | 0.47 | Southampton |
4 | Joelinton | 9 | 24 | 0.38 | Newcastle United |
5 | Ryan Christie | 9 | 27 | 0.33 | Bournemouth |
6 | Liam Delap | 9 | 27 | 0.33 | Ipswich Town |
7 | Moisés Caicedo | 9 | 28 | 0.32 | Chelsea |
8 | Manuel Ugarte | 8 | 20 | 0.4 | Manchester United |
9 | Boubakary Soumaré | 8 | 21 | 0.38 | Leicester City |
10 | Sam Morsy | 8 | 24 | 0.33 | Ipswich Town |
rode kaarten
speler | direct rood | rood na geel | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Stephens | 2 | 0 | 11 | 0.18 | Southampton |
2 | Myles Lewis-Skelly | 2 | 0 | 13 | 0.15 | Arsenal |
3 | Bruno Fernandes | 1 | 1 | 27 | 0.07 | Manchester United |
4 | Patrick Dorgu | 1 | 0 | 3 | 0.33 | Manchester United |
5 | Ryan Fraser | 1 | 0 | 8 | 0.13 | Southampton |
6 | Tom Cairney | 1 | 0 | 18 | 0.06 | Fulham |
7 | Jhon Durán | 1 | 0 | 20 | 0.05 | Aston Villa |
8 | Joachim Andersen | 1 | 0 | 20 | 0.05 | Fulham |
9 | Mohammed Kudus | 1 | 0 | 23 | 0.04 | West Ham United |
10 | Daichi Kamada | 1 | 0 | 24 | 0.04 | Crystal Palace |
speelminuten
speler | stat | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Virgil van Dijk | 2610 | 29 | 90 | Liverpool |
2 | Mohamed Salah | 2575 | 29 | 88.79 | Liverpool |
3 | Nathan Collins | 2520 | 28 | 90 | Brentford |
4 | Dean Henderson | 2520 | 28 | 90 | Crystal Palace |
5 | Bernd Leno | 2520 | 28 | 90 | Fulham |
6 | André Onana | 2520 | 28 | 90 | Manchester United |
7 | Jordan Pickford | 2520 | 28 | 90 | Everton |
8 | David Raya | 2520 | 28 | 90 | Arsenal |
9 | Matz Sels | 2520 | 28 | 90 | Nottingham Forest |
10 | Bryan Mbeumo | 2516 | 28 | 89.86 | Brentford |