Bundesliga
belangrijkste Bundesliga nieuws
klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 7 | |
2 | RB Leipzig | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 5 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 16 | |
5 | SC Freiburg | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | |
6 | 1. FC Union Berlin | 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | |
7 | Borussia Dortmund | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
8 | Werder Bremen | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | |
9 | Borussia Mönchengladbach | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 14 | |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | |
11 | VfB Stuttgart | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 19 | |
12 | VfL Wolfsburg | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 18 | |
13 | FC Augsburg | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 20 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 15 | |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 19 | |
16 | FC St. Pauli | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 12 | |
17 | Holstein Kiel | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 12 | 25 | |
18 | VfL Bochum | 2 | 10 | 0 | 8 | 2 | 10 | 30 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
2 | RB Leipzig | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | |
5 | SC Freiburg | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
6 | 1. FC Union Berlin | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
7 | Borussia Dortmund | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | |
8 | Werder Bremen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | |
9 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | |
11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | |
12 | VfL Wolfsburg | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | |
13 | FC Augsburg | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 13 | |
16 | FC St. Pauli | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
17 | Holstein Kiel | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | |
18 | VfL Bochum | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 6 | |
2 | RB Leipzig | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 | |
5 | SC Freiburg | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
6 | 1. FC Union Berlin | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
7 | Borussia Dortmund | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 | |
8 | Werder Bremen | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | |
9 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | |
11 | VfB Stuttgart | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
12 | VfL Wolfsburg | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
13 | FC Augsburg | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
14 | 1. FC Heidenheim | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
16 | FC St. Pauli | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | |
17 | Holstein Kiel | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | |
18 | VfL Bochum | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 17 |
DFB-Pokal
Duitse beker
Volg de belangrijkste gebeurtenissen in de DFB Pokal
topschutters
speler | doelpunten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | 11 | 10 | 1.1 | Eintracht Frankfurt |
2 | Harry Kane | 11 | 10 | 1.1 | FC Bayern München |
3 | Jonathan Burkardt | 6 | 10 | 0.6 | 1. FSV Mainz 05 |
4 | Victor Boniface | 6 | 10 | 0.6 | Bayer 04 Leverkusen |
5 | Tim Kleindienst | 6 | 10 | 0.6 | Borussia Mönchengladbach |
6 | Serhou Guirassy | 6 | 8 | 0.75 | Borussia Dortmund |
7 | Jamal Musiala | 5 | 8 | 0.63 | FC Bayern München |
8 | Michael Olise | 5 | 10 | 0.5 | FC Bayern München |
9 | Ermedin Demirovic | 5 | 10 | 0.5 | VfB Stuttgart |
10 | Loïs Openda | 5 | 10 | 0.5 | RB Leipzig |
assists
speler | assists | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | 7 | 10 | 0.7 | Eintracht Frankfurt |
2 | Mohamed Amoura | 5 | 8 | 0.63 | VfL Wolfsburg |
3 | Vincenzo Grifo | 5 | 10 | 0.5 | SC Freiburg |
4 | Harry Kane | 5 | 10 | 0.5 | FC Bayern München |
5 | Mitchell Weiser | 4 | 9 | 0.44 | Werder Bremen |
6 | Marvin Ducksch | 4 | 10 | 0.4 | Werder Bremen |
7 | Tim Kleindienst | 4 | 10 | 0.4 | Borussia Mönchengladbach |
8 | Karim Adeyemi | 3 | 5 | 0.6 | Borussia Dortmund |
9 | Franck Honorat | 3 | 7 | 0.43 | Borussia Mönchengladbach |
10 | Kevin Stöger | 3 | 9 | 0.33 | Borussia Mönchengladbach |
gele kaarten
speler | gele kaarten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Kohr | 6 | 9 | 0.67 | 1. FSV Mainz 05 |
2 | Ramy Bensebaini | 5 | 9 | 0.56 | Borussia Dortmund |
3 | Elvis Rexhbecaj | 5 | 9 | 0.56 | FC Augsburg |
4 | Maximilian Arnold | 5 | 9 | 0.56 | VfL Wolfsburg |
5 | Magnus Knudsen | 5 | 10 | 0.5 | Holstein Kiel |
6 | Cédric Zesiger | 4 | 6 | 0.67 | VfL Wolfsburg |
7 | Morgan Guilavogui | 4 | 9 | 0.44 | FC St. Pauli |
8 | Amadou Haidara | 4 | 10 | 0.4 | RB Leipzig |
9 | Marvin Pieringer | 4 | 10 | 0.4 | 1. FC Heidenheim |
10 | Julian Weigl | 4 | 10 | 0.4 | Borussia Mönchengladbach |
rode kaarten
speler | direct rood | rood na geel | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanley N'Soki | 1 | 0 | 4 | 0.25 | TSG 1899 Hoffenheim |
2 | Niklas Dorsch | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 1. FC Heidenheim |
3 | Patrick Wimmer | 1 | 0 | 7 | 0.14 | VfL Wolfsburg |
4 | Yannick Gerhardt | 1 | 0 | 8 | 0.13 | VfL Wolfsburg |
5 | Samuel Essende | 1 | 0 | 8 | 0.13 | FC Augsburg |
6 | Marco Friedl | 1 | 0 | 8 | 0.13 | Werder Bremen |
7 | Willi Orbán | 1 | 0 | 8 | 0.13 | RB Leipzig |
8 | Emre Can | 1 | 0 | 10 | 0.1 | Borussia Dortmund |
9 | Almugera Kabar | 0 | 1 | 2 | 0.5 | Borussia Dortmund |
10 | Andu Kelati | 0 | 1 | 2 | 0.5 | Holstein Kiel |
speelminuten
speler | stat | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Baumann | 900 | 10 | 90 | TSG 1899 Hoffenheim |
2 | Danilho Doekhi | 900 | 10 | 90 | 1. FC Union Berlin |
3 | Patrick Drewes | 900 | 10 | 90 | VfL Bochum |
4 | Jeffrey Gouweleeuw | 900 | 10 | 90 | FC Augsburg |
5 | Kamil Grabara | 900 | 10 | 90 | VfL Wolfsburg |
6 | Álex Grimaldo | 900 | 10 | 90 | Bayer 04 Leverkusen |
7 | Jackson Irvine | 900 | 10 | 90 | FC St. Pauli |
8 | Ko Itakura | 900 | 10 | 90 | Borussia Mönchengladbach |
9 | Rani Khedira | 900 | 10 | 90 | 1. FC Union Berlin |
10 | Joshua Kimmich | 900 | 10 | 90 | FC Bayern München |