Bundesliga
belangrijkste Bundesliga nieuws
Bundesliga
speeldag 16
klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 39 | 16 | 12 | 1 | 3 | 48 | 13 | |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 35 | 16 | 10 | 1 | 5 | 40 | 23 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 30 | 16 | 9 | 4 | 3 | 36 | 23 | |
4 | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 20 | |
5 | RB Leipzig | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 20 | |
6 | SC Freiburg | 27 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 26 | |
7 | Borussia Dortmund | 25 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 25 | |
8 | Werder Bremen | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 25 | |
9 | VfL Wolfsburg | 24 | 16 | 7 | 6 | 3 | 33 | 28 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 24 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 21 | |
11 | VfB Stuttgart | 23 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 25 | |
12 | 1. FC Union Berlin | 17 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 21 | |
13 | FC Augsburg | 16 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 32 | |
14 | FC St. Pauli | 14 | 16 | 4 | 10 | 2 | 12 | 20 | |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 20 | 29 | |
16 | 1. FC Heidenheim | 13 | 16 | 4 | 11 | 1 | 20 | 33 | |
17 | Holstein Kiel | 8 | 16 | 2 | 12 | 2 | 21 | 41 | |
18 | VfL Bochum | 6 | 16 | 1 | 12 | 3 | 13 | 37 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 13 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 11 | |
4 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | |
5 | RB Leipzig | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | |
6 | SC Freiburg | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | |
7 | Borussia Dortmund | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 11 | |
8 | Werder Bremen | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | |
9 | VfL Wolfsburg | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 18 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | |
11 | VfB Stuttgart | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | |
12 | 1. FC Union Berlin | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
13 | FC Augsburg | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | |
14 | FC St. Pauli | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 20 | |
16 | 1. FC Heidenheim | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 14 | |
17 | Holstein Kiel | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 20 | |
18 | VfL Bochum | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 9 | |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 10 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 12 | |
4 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | |
5 | RB Leipzig | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 13 | |
6 | SC Freiburg | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 15 | |
7 | Borussia Dortmund | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
8 | Werder Bremen | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 13 | |
9 | VfL Wolfsburg | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | |
11 | VfB Stuttgart | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | |
12 | 1. FC Union Berlin | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 15 | |
13 | FC Augsburg | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 22 | |
14 | FC St. Pauli | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 10 | |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | |
16 | 1. FC Heidenheim | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 19 | |
17 | Holstein Kiel | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 12 | 21 | |
18 | VfL Bochum | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 7 | 23 |
DFB-Pokal
Duitse beker
Volg de belangrijkste gebeurtenissen in de DFB Pokal
topschutters
speler | doelpunten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | 15 | 14 | 1.07 | FC Bayern München |
2 | Omar Marmoush | 14 | 16 | 0.88 | Eintracht Frankfurt |
3 | Jonathan Burkardt | 12 | 15 | 0.8 | 1. FSV Mainz 05 |
4 | Patrik Schick | 11 | 13 | 0.85 | Bayer 04 Leverkusen |
5 | Jamal Musiala | 9 | 13 | 0.69 | FC Bayern München |
6 | Tim Kleindienst | 9 | 16 | 0.56 | Borussia Mönchengladbach |
7 | Ermedin Demirovic | 7 | 15 | 0.47 | VfB Stuttgart |
8 | Jens Stage | 7 | 11 | 0.64 | Werder Bremen |
9 | Florian Wirtz | 7 | 16 | 0.44 | Bayer 04 Leverkusen |
10 | Serhou Guirassy | 7 | 13 | 0.54 | Borussia Dortmund |
assists
speler | assists | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Ducksch | 7 | 15 | 0.47 | Werder Bremen |
2 | Vincenzo Grifo | 7 | 16 | 0.44 | SC Freiburg |
3 | Florian Wirtz | 7 | 16 | 0.44 | Bayer 04 Leverkusen |
4 | Omar Marmoush | 7 | 16 | 0.44 | Eintracht Frankfurt |
5 | Mohamed Amoura | 6 | 14 | 0.43 | VfL Wolfsburg |
6 | Franck Honorat | 5 | 12 | 0.42 | Borussia Mönchengladbach |
7 | Ramy Bensebaini | 5 | 14 | 0.36 | Borussia Dortmund |
8 | Harry Kane | 5 | 14 | 0.36 | FC Bayern München |
9 | Mitchell Weiser | 5 | 14 | 0.36 | Werder Bremen |
10 | Loïs Openda | 5 | 15 | 0.33 | RB Leipzig |
gele kaarten
speler | gele kaarten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Kohr | 8 | 15 | 0.53 | 1. FSV Mainz 05 |
2 | Maximilian Arnold | 6 | 15 | 0.4 | VfL Wolfsburg |
3 | Julian Weigl | 6 | 15 | 0.4 | Borussia Mönchengladbach |
4 | Arthur Vermeeren | 5 | 13 | 0.38 | RB Leipzig |
5 | Marvin Pieringer | 5 | 13 | 0.38 | 1. FC Heidenheim |
6 | Elvis Rexhbecaj | 5 | 13 | 0.38 | FC Augsburg |
7 | Ramy Bensebaini | 5 | 14 | 0.36 | Borussia Dortmund |
8 | Magnus Knudsen | 5 | 14 | 0.36 | Holstein Kiel |
9 | Morgan Guilavogui | 5 | 14 | 0.36 | FC St. Pauli |
10 | Kevin Vogt | 5 | 14 | 0.36 | 1. FC Union Berlin |
rode kaarten
speler | direct rood | rood na geel | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadiem Amiri | 1 | 1 | 14 | 0.14 | 1. FSV Mainz 05 |
2 | Stanley N'Soki | 1 | 0 | 10 | 0.1 | TSG 1899 Hoffenheim |
3 | Koji Miyoshi | 1 | 0 | 11 | 0.09 | VfL Bochum |
4 | Junior Adamu | 1 | 0 | 12 | 0.08 | SC Freiburg |
5 | Patrick Wimmer | 1 | 0 | 13 | 0.08 | VfL Wolfsburg |
6 | Samuel Essende | 1 | 0 | 13 | 0.08 | FC Augsburg |
7 | Niklas Dorsch | 1 | 0 | 13 | 0.08 | 1. FC Heidenheim |
8 | Emre Can | 1 | 0 | 13 | 0.08 | Borussia Dortmund |
9 | Tom Rothe | 1 | 0 | 13 | 0.08 | 1. FC Union Berlin |
10 | Marco Friedl | 1 | 0 | 13 | 0.08 | Werder Bremen |
speelminuten
speler | stat | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Baumann | 1440 | 16 | 90 | TSG 1899 Hoffenheim |
2 | Danilho Doekhi | 1440 | 16 | 90 | 1. FC Union Berlin |
3 | Patrick Drewes | 1440 | 16 | 90 | VfL Bochum |
4 | Kamil Grabara | 1440 | 16 | 90 | VfL Wolfsburg |
5 | Jackson Irvine | 1440 | 16 | 90 | FC St. Pauli |
6 | Ko Itakura | 1440 | 16 | 90 | Borussia Mönchengladbach |
7 | Joshua Kimmich | 1440 | 16 | 90 | FC Bayern München |
8 | Patrick Mainka | 1440 | 16 | 90 | 1. FC Heidenheim |
9 | Kevin Müller | 1440 | 16 | 90 | 1. FC Heidenheim |
10 | Jonathan Tah | 1440 | 16 | 90 | Bayer 04 Leverkusen |