Bundesliga
belangrijkste Bundesliga nieuws
Bundesliga
speeldag 21
Bayern Müncheneinde30 Werder Bremen SC Freiburgeinde10 1. FC Heidenheim TSG Hoffenheimeinde04 FC Union Berlin VfL Wolfsburgeinde00 Bayer Leverkusen Borussia Dortmundeinde12 VfB Stuttgart 1. FSV Mainz 05einde00 FC Augsburg Borussia Mönchengladbacheinde11 Eintracht Frankfurt Holstein Kieleinde22 VfL Bochum RB Leipzigeinde20 FC St. Pauli
klassement
DFB-Pokal
Duitse beker
Volg de belangrijkste gebeurtenissen in de DFB Pokal
topschutters
speler | doelpunten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | 21 | 19 | 1.11 | Bayern München |
2 | Omar Marmoush | 15 | 17 | 0.88 | Eintracht Frankfurt |
3 | Patrik Schick | 14 | 18 | 0.78 | Bayer Leverkusen |
4 | Tim Kleindienst | 13 | 20 | 0.65 | Borussia Mönchengladbach |
5 | Jonathan Burkardt | 12 | 17 | 0.71 | 1. FSV Mainz 05 |
6 | Hugo Ekitike | 12 | 20 | 0.6 | Eintracht Frankfurt |
7 | Jamal Musiala | 10 | 18 | 0.56 | Bayern München |
8 | Benjamin Sesko | 9 | 20 | 0.45 | RB Leipzig |
9 | Florian Wirtz | 9 | 21 | 0.43 | Bayer Leverkusen |
10 | Serhou Guirassy | 9 | 18 | 0.5 | Borussia Dortmund |
assists
speler | assists | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | 9 | 17 | 0.53 | Eintracht Frankfurt |
2 | Florian Wirtz | 9 | 21 | 0.43 | Bayer Leverkusen |
3 | Michael Olise | 7 | 21 | 0.33 | Bayern München |
4 | Vincenzo Grifo | 7 | 21 | 0.33 | SC Freiburg |
5 | Marvin Ducksch | 7 | 21 | 0.33 | Werder Bremen |
6 | Ramy Bensebaini | 6 | 19 | 0.32 | Borussia Dortmund |
7 | Harry Kane | 6 | 19 | 0.32 | Bayern München |
8 | Mohamed Amoura | 6 | 19 | 0.32 | VfL Wolfsburg |
9 | Loïs Openda | 6 | 20 | 0.3 | RB Leipzig |
10 | Granit Xhaka | 6 | 21 | 0.29 | Bayer Leverkusen |
gele kaarten
speler | gele kaarten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Kohr | 8 | 20 | 0.4 | 1. FSV Mainz 05 |
2 | Elvis Rexhbecaj | 7 | 18 | 0.39 | FC Augsburg |
3 | Matúš Bero | 7 | 18 | 0.39 | VfL Bochum |
4 | Maximilian Arnold | 7 | 20 | 0.35 | VfL Wolfsburg |
5 | Jeffrey Gouweleeuw | 7 | 20 | 0.35 | FC Augsburg |
6 | Cédric Zesiger | 6 | 10 | 0.6 | FC Augsburg |
7 | Robert Andrich | 6 | 16 | 0.38 | Bayer Leverkusen |
8 | Konrad Laimer | 6 | 17 | 0.35 | Bayern München |
9 | Marco Friedl | 6 | 17 | 0.35 | Werder Bremen |
10 | Magnus Knudsen | 6 | 18 | 0.33 | Holstein Kiel |
rode kaarten
speler | direct rood | rood na geel | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willi Orbán | 2 | 0 | 19 | 0.11 | RB Leipzig |
2 | Marco Friedl | 1 | 1 | 17 | 0.12 | Werder Bremen |
3 | Nico Schlotterbeck | 1 | 1 | 17 | 0.12 | Borussia Dortmund |
4 | Nadiem Amiri | 1 | 1 | 18 | 0.11 | 1. FSV Mainz 05 |
5 | Adam Dzwigala | 1 | 0 | 11 | 0.09 | FC St. Pauli |
6 | Koji Miyoshi | 1 | 0 | 13 | 0.08 | VfL Bochum |
7 | Stanley N'Soki | 1 | 0 | 13 | 0.08 | TSG Hoffenheim |
8 | Niklas Dorsch | 1 | 0 | 14 | 0.07 | 1. FC Heidenheim |
9 | Tom Rothe | 1 | 0 | 15 | 0.07 | FC Union Berlin |
10 | Lewis Holtby | 1 | 0 | 16 | 0.06 | Holstein Kiel |
speelminuten
speler | stat | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danilho Doekhi | 1890 | 21 | 90 | FC Union Berlin |
2 | Patrick Drewes | 1890 | 21 | 90 | VfL Bochum |
3 | Jackson Irvine | 1890 | 21 | 90 | FC St. Pauli |
4 | Joshua Kimmich | 1890 | 21 | 90 | Bayern München |
5 | Patrick Mainka | 1890 | 21 | 90 | 1. FC Heidenheim |
6 | Kevin Müller | 1890 | 21 | 90 | 1. FC Heidenheim |
7 | Alexander Nübel | 1890 | 21 | 90 | VfB Stuttgart |
8 | Nikola Vasilj | 1890 | 21 | 90 | FC St. Pauli |
9 | Hauke Wahl | 1890 | 21 | 90 | FC St. Pauli |
10 | Timon Weiner | 1890 | 21 | 90 | Holstein Kiel |