Buitenland
uitslagen en klassement
BundesligaBundesliga speeldag 34
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 71 | 34 | 21 | 5 | 8 | 92 | 38 | 54 | ||
2 | Borussia Dortmund | 71 | 34 | 22 | 7 | 5 | 83 | 44 | 39 | ||
3 | RB Leipzig | 66 | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 | 41 | 23 | ||
4 | 1. FC Union Berlin | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | 13 | ||
5 | SC Freiburg | 59 | 34 | 17 | 9 | 8 | 51 | 44 | 7 | ||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 50 | 34 | 14 | 12 | 8 | 57 | 49 | 8 | ||
7 | Eintracht Frankfurt | 50 | 34 | 13 | 10 | 11 | 58 | 52 | 6 | ||
8 | VfL Wolfsburg | 49 | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 48 | 9 | ||
9 | 1. FSV Mainz 05 | 46 | 34 | 12 | 12 | 10 | 54 | 55 | -1 | ||
10 | Borussia Mönchengladbach | 43 | 34 | 11 | 13 | 10 | 52 | 55 | -3 | ||
11 | 1. FC Köln | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | -5 | ||
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 36 | 34 | 10 | 18 | 6 | 48 | 57 | -9 | ||
13 | Werder Bremen | 36 | 34 | 10 | 18 | 6 | 51 | 64 | -13 | ||
14 | VfL Bochum | 35 | 34 | 10 | 19 | 5 | 40 | 72 | -32 | ||
15 | FC Augsburg | 34 | 34 | 9 | 18 | 7 | 42 | 63 | -21 | ||
16 | VfB Stuttgart | 33 | 34 | 7 | 15 | 12 | 45 | 57 | -12 | ||
17 | FC Schalke 04 | 31 | 34 | 7 | 17 | 10 | 35 | 71 | -36 | ||
18 | Hertha BSC | 29 | 34 | 7 | 19 | 8 | 42 | 69 | -27 |
Bundesliga topschutters
speler | doelpuntend | matchenm | gemiddelded/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Nkunku | 16 | 25 | 0.64 | RB LeipzigRBL |
2 | Niclas Füllkrug | 16 | 28 | 0.57 | Werder BremenWER |
3 | Vincenzo Grifo | 15 | 33 | 0.45 | SC FreiburgFRE |
4 | Randal Kolo Muani | 15 | 32 | 0.47 | Eintracht FrankfurtEIN |
5 | Serge Gnabry | 14 | 34 | 0.41 | FC Bayern MünchenFCB |
6 | Marcus Thuram | 13 | 30 | 0.43 | Borussia MönchengladbachBMG |
7 | Marvin Ducksch | 12 | 34 | 0.35 | Werder BremenWER |
8 | Jamal Musiala | 12 | 33 | 0.36 | FC Bayern MünchenFCB |
9 | Jonas Hofmann | 12 | 31 | 0.39 | Borussia MönchengladbachBMG |
10 | Andrej Kramaric | 12 | 32 | 0.38 | TSG 1899 HoffenheimHOF |
Premier League topschutters
speler | doelpuntend | matchenm | gemiddelded/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Haaland | 36 | 35 | 1.03 | Manchester CityMCI |
2 | Harry Kane | 30 | 38 | 0.79 | Tottenham HotspurTOT |
3 | Ivan Toney | 20 | 33 | 0.61 | BrentfordBRE |
4 | Mohamed Salah | 19 | 38 | 0.50 | LiverpoolLIV |
5 | Callum Wilson | 18 | 31 | 0.58 | Newcastle UnitedNEW |
6 | Marcus Rashford | 17 | 35 | 0.49 | Manchester UnitedMUN |
7 | Martin Ødegaard | 15 | 37 | 0.41 | ArsenalARS |
8 | Ollie Watkins | 15 | 37 | 0.41 | Aston VillaAVL |
9 | Gabriel Martinelli | 15 | 36 | 0.42 | ArsenalARS |
10 | Aleksandar Mitrovic | 14 | 24 | 0.58 | FulhamFUL |
Ligue 1 Uber Eats topschutters
speler | doelpuntend | matchenm | gemiddelded/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | 28 | 33 | 0.85 | Paris Saint-GermainPSG |
2 | Alexandre Lacazette | 27 | 34 | 0.79 | Olympique LyonOL |
3 | Jonathan David | 24 | 36 | 0.67 | Lille OSCLIL |
4 | Habib Diallo | 20 | 36 | 0.56 | RC Strasbourg AlsaceSTR |
5 | Loïs Openda | 20 | 37 | 0.54 | RC LensLEN |
6 | Folarin Balogun | 20 | 36 | 0.56 | Stade de ReimsREI |
7 | Wissam Ben Yedder | 18 | 31 | 0.58 | AS MonacoMON |
8 | Terem Moffi | 17 | 33 | 0.52 | OGC NiceNIC |
9 | Elye Wahi | 17 | 32 | 0.53 | MontpellierMON |
10 | Lionel Messi | 16 | 31 | 0.52 | Paris Saint-GermainPSG |
Serie A TIM topschutters
speler | doelpuntend | matchenm | gemiddelded/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Osimhen | 25 | 31 | 0.81 | NapoliNAP |
2 | Lautaro Martínez | 21 | 37 | 0.57 | InternazionaleINT |
3 | Boulaye Dia | 16 | 33 | 0.48 | SalernitanaSAL |
4 | Ademola Lookman | 13 | 30 | 0.43 | AtalantaATA |
5 | M'Bala Nzola | 13 | 30 | 0.43 | SpeziaSPE |
6 | Rafael Leão | 13 | 34 | 0.38 | AC MilanMIL |
7 | Ciro Immobile | 12 | 30 | 0.40 | SS LazioLAZ |
8 | Antonio Sanabria | 12 | 32 | 0.38 | TorinoTOR |
9 | Chvitsja Kvaratschelia | 12 | 33 | 0.36 | NapoliNAP |
10 | Olivier Giroud | 12 | 32 | 0.38 | AC MilanMIL |
Eredivisie topschutters
speler | doelpuntend | matchenm | gemiddelded/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasios Douvikas | 19 | 32 | 0.59 | FC UtrechtUTR |
2 | Xavi Simons | 19 | 34 | 0.56 | PSVPSV |
3 | Sydney van Hooijdonk | 16 | 33 | 0.48 | sc HeerenveenHEE |
4 | Santiago Gimenez | 15 | 32 | 0.47 | FeyenoordFEY |
5 | Luuk de Jong | 14 | 24 | 0.58 | PSVPSV |
6 | Brian Brobbey | 13 | 32 | 0.41 | AjaxAJA |
7 | Václav Cerný | 13 | 32 | 0.41 | FC TwenteTWE |
8 | Tobias Lauritsen | 12 | 34 | 0.35 | Sparta RotterdamSPA |
9 | Ricardo Pepi | 12 | 29 | 0.41 | FC GroningenGRO |
10 | Vangelis Pavlidis | 12 | 25 | 0.48 | AZAZ |
LaLiga Santander topschutters
speler | doelpuntend | matchenm | gemiddelded/m | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 23 | 33 | 0.70 | FC BarcelonaBAR |
2 | Karim Benzema | 18 | 23 | 0.78 | Real MadridRMA |
3 | Joselu | 16 | 34 | 0.47 | EspanyolESP |
4 | Borja Iglesias | 15 | 34 | 0.44 | Real BetisBET |
5 | Antoine Griezmann | 15 | 37 | 0.41 | Atlético MadridATM |
6 | Vedat Muriqi | 14 | 34 | 0.41 | Real MallorcaMLL |
7 | Enes Ünal | 14 | 35 | 0.40 | Getafe CFGET |
8 | Álvaro Morata | 13 | 35 | 0.37 | Atlético MadridATM |
9 | Valentín Castellanos | 13 | 34 | 0.38 | Girona FCGIR |
10 | Alexander Sørloth | 12 | 33 | 0.36 | Real SociedadRSO |
meest gelezen
pas verschenen
- De finale die eeuwig leek te duren: Sevilla en Roma speelden meer dan 154 minuten (!) voetbal
- Mirakelman Monfils geeft forfait voor 2e ronde, Holger Rune krijgt vrijgeleide
- Veel discutabele fases en twee goals: bekijk hier alle sleutelmomenten uit de Europa League-finale
- Sevilla wint Europa League van AS Roma na penalty's en oneindig lange partij voetbal
- European Golden League: Red Dragons spuwen geen vuur tegen Noord-Macedonië
- WK 3x3: Nederland en Verenigde Staten leiden in hun groep met foutloos rapport
- Opvallende beelden: Roma-fans scannen één ticket en gaan met twee binnen, thuisblijvers bouwen feest
- Youri Tielemans neemt afscheid van Leicester City: "4,5 speciale jaren"
- BEKIJK: Mancini werkt een voorzet in eigen doel: 1-1
- BEKIJK: Mourinho heeft nog geen zin om te vieren bij de 0-1 van Dybala
- Fans en bestuur van Racing Genk geloven nog in de titel: "We hopen dat Brugge ons een beetje helpt"
- Tuchtraad volleybalbond eist 2 jaar schorsing voor bondscoach Gert Vande Broek
- Pascal Van Damme, de nieuwe voorzitter van de voetbalbond, wil vooral verbinden
- Specialist Sevilla heeft de Europa League/UEFA-cup al 6 keer gewonnen
- Vluchter Vangheluwe houdt stand net voor aanstormend peloton en wint Gullegem Koerse
- Herbekijk de tweede match van de 3x3-Belgen op het WK tegen Litouwen