BundesligaBundesliga speeldag 22
Bundesliga klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 50 | 21 | 15 | 1 | 5 | 54 | 23 | 31 | |
2 | FC Bayern München | 48 | 22 | 15 | 4 | 3 | 50 | 26 | 24 | |
3 | Borussia Mönchengladbach | 43 | 22 | 13 | 5 | 4 | 42 | 22 | 20 | |
4 | RB Leipzig | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 19 | 22 | |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 36 | 22 | 11 | 8 | 3 | 39 | 32 | 7 | |
6 | VfL Wolfsburg | 35 | 22 | 10 | 7 | 5 | 35 | 30 | 5 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 22 | 9 | 6 | 7 | 41 | 28 | 13 | |
8 | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 22 | 8 | 5 | 9 | 44 | 32 | 12 | |
9 | Hertha BSC | 32 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 32 | 3 | |
10 | Werder Bremen | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 37 | 33 | 4 | |
11 | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 36 | -13 | |
12 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 22 | 7 | 11 | 4 | 25 | 41 | -16 | |
13 | SC Freiburg | 24 | 22 | 5 | 8 | 9 | 29 | 37 | -8 | |
14 | FC Schalke 04 | 23 | 22 | 6 | 11 | 5 | 25 | 32 | -7 | |
15 | FC Augsburg | 18 | 22 | 4 | 12 | 6 | 31 | 40 | -9 | |
16 | VfB Stuttgart | 15 | 22 | 4 | 15 | 3 | 18 | 50 | -32 | |
17 | Hannover 96 | 14 | 22 | 3 | 14 | 5 | 20 | 47 | -27 | |
18 | 1. FC Nürnberg | 12 | 21 | 2 | 13 | 6 | 17 | 46 | -29 |
Premier LeaguePremier League speeldag 27
Premier League klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 65 | 27 | 21 | 4 | 2 | 74 | 20 | 54 | |
2 | Liverpool | 65 | 26 | 20 | 1 | 5 | 59 | 15 | 44 | |
3 | Tottenham Hotspur | 60 | 26 | 20 | 6 | 0 | 54 | 25 | 29 | |
4 | Manchester United | 51 | 26 | 15 | 5 | 6 | 52 | 35 | 17 | |
5 | Arsenal | 50 | 26 | 15 | 6 | 5 | 53 | 37 | 16 | |
6 | Chelsea | 50 | 26 | 15 | 6 | 5 | 45 | 29 | 16 | |
7 | Wolverhampton Wanderers | 39 | 26 | 11 | 9 | 6 | 34 | 33 | 1 | |
8 | Watford | 37 | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 34 | 0 | |
9 | Everton | 33 | 27 | 9 | 12 | 6 | 36 | 39 | -3 | |
10 | West Ham United | 33 | 26 | 9 | 11 | 6 | 32 | 39 | -7 | |
11 | Bournemouth | 33 | 26 | 10 | 13 | 3 | 37 | 47 | -10 | |
12 | Leicester City | 32 | 26 | 9 | 12 | 5 | 31 | 34 | -3 | |
13 | Crystal Palace | 27 | 26 | 7 | 13 | 6 | 27 | 34 | -7 | |
14 | Brighton & Hove Albion | 27 | 26 | 7 | 13 | 6 | 28 | 39 | -11 | |
15 | Burnley | 27 | 26 | 7 | 13 | 6 | 29 | 47 | -18 | |
16 | Newcastle United | 25 | 26 | 6 | 13 | 7 | 22 | 34 | -12 | |
17 | Cardiff City | 25 | 26 | 7 | 15 | 4 | 24 | 47 | -23 | |
18 | Southampton | 24 | 26 | 5 | 12 | 9 | 28 | 44 | -16 | |
19 | Fulham | 17 | 26 | 4 | 17 | 5 | 25 | 58 | -33 | |
20 | Huddersfield Town | 11 | 26 | 2 | 19 | 5 | 14 | 48 | -34 |
Ligue 1 ConforamaLigue 1 speeldag 25
Ligue 1 Conforama klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 62 | 23 | 20 | 1 | 2 | 69 | 13 | 56 | |
2 | Lille OSC | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 42 | 22 | 20 | |
3 | Olympique Lyon | 46 | 25 | 13 | 5 | 7 | 40 | 28 | 12 | |
4 | Olympique Marseille | 40 | 25 | 12 | 9 | 4 | 40 | 34 | 6 | |
5 | AS Saint-Etienne | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 35 | 31 | 4 | |
6 | Montpellier | 38 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 19 | 12 | |
7 | Stade de Reims | 38 | 25 | 9 | 5 | 11 | 23 | 22 | 1 | |
8 | OGC Nice | 37 | 25 | 10 | 8 | 7 | 19 | 26 | -7 | |
9 | RC Strasbourg Alsace | 36 | 25 | 9 | 7 | 9 | 40 | 29 | 11 | |
10 | Nîmes Olympique | 36 | 25 | 10 | 9 | 6 | 37 | 35 | 2 | |
11 | Stade Rennes | 36 | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 | 33 | 1 | |
12 | Angers SCO | 33 | 25 | 8 | 8 | 9 | 29 | 28 | 1 | |
13 | Girondins de Bordeaux | 31 | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 26 | -1 | |
14 | FC Nantes | 27 | 25 | 7 | 12 | 6 | 30 | 34 | -4 | |
15 | Toulouse FC | 27 | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 36 | -12 | |
16 | AS Monaco | 22 | 25 | 5 | 13 | 7 | 24 | 41 | -17 | |
17 | Amiens SC | 21 | 25 | 6 | 16 | 3 | 19 | 40 | -21 | |
18 | Dijon FCO | 20 | 24 | 5 | 14 | 5 | 20 | 38 | -18 | |
19 | SM Caen | 19 | 25 | 3 | 12 | 10 | 20 | 33 | -13 | |
20 | En Avant de Guingamp | 14 | 24 | 3 | 16 | 5 | 17 | 50 | -33 |
Eredivisie klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 57 | 22 | 18 | 1 | 3 | 73 | 15 | 58 | |
2 | Ajax | 53 | 22 | 17 | 3 | 2 | 77 | 19 | 58 | |
3 | Feyenoord | 42 | 22 | 13 | 6 | 3 | 47 | 28 | 19 | |
4 | AZ | 40 | 22 | 12 | 6 | 4 | 46 | 26 | 20 | |
5 | Vitesse | 33 | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 31 | 6 | |
6 | FC Utrecht | 32 | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 33 | 3 | |
7 | Heracles Almelo | 32 | 22 | 10 | 10 | 2 | 40 | 42 | -2 | |
8 | VVV-Venlo | 29 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 39 | -10 | |
9 | FC Groningen | 27 | 22 | 8 | 11 | 3 | 27 | 32 | -5 | |
10 | ADO Den Haag | 27 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 42 | -11 | |
11 | Fortuna Sittard | 26 | 22 | 7 | 10 | 5 | 36 | 48 | -12 | |
12 | Willem II | 25 | 22 | 7 | 11 | 4 | 33 | 41 | -8 | |
13 | PEC Zwolle | 25 | 22 | 7 | 11 | 4 | 27 | 36 | -9 | |
14 | Excelsior | 25 | 22 | 7 | 11 | 4 | 32 | 54 | -22 | |
15 | sc Heerenveen | 24 | 22 | 5 | 8 | 9 | 45 | 50 | -5 | |
16 | FC Emmen | 24 | 22 | 6 | 10 | 6 | 28 | 49 | -21 | |
17 | De Graafschap | 18 | 22 | 5 | 14 | 3 | 22 | 51 | -29 | |
18 | NAC Breda | 16 | 22 | 4 | 14 | 4 | 22 | 52 | -30 |
LaLiga SantanderPrimera speeldag 24
LaLiga Santander klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 54 | 24 | 16 | 2 | 6 | 61 | 23 | 38 | |
2 | Atlético Madrid | 47 | 24 | 13 | 3 | 8 | 34 | 17 | 17 | |
3 | Real Madrid | 45 | 24 | 14 | 7 | 3 | 41 | 29 | 12 | |
4 | Sevilla | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 38 | 28 | 10 | |
5 | Getafe CF | 36 | 24 | 9 | 6 | 9 | 30 | 21 | 9 | |
6 | Deportivo Alavés | 36 | 24 | 10 | 8 | 6 | 25 | 28 | -3 | |
7 | Real Sociedad | 34 | 24 | 9 | 8 | 7 | 30 | 25 | 5 | |
8 | Real Betis | 33 | 24 | 9 | 9 | 6 | 27 | 30 | -3 | |
9 | Valencia CF | 32 | 24 | 6 | 4 | 14 | 24 | 20 | 4 | |
10 | SD Eibar | 31 | 24 | 7 | 7 | 10 | 33 | 34 | -1 | |
11 | Levante UD | 30 | 24 | 8 | 10 | 6 | 36 | 43 | -7 | |
12 | CD Leganés | 29 | 24 | 7 | 9 | 8 | 25 | 30 | -5 | |
13 | Espanyol | 29 | 24 | 8 | 11 | 5 | 27 | 37 | -10 | |
14 | Athletic Club | 27 | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 28 | -5 | |
15 | Girona FC | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 34 | -9 | |
16 | Real Valladolid | 26 | 24 | 6 | 10 | 8 | 19 | 29 | -10 | |
17 | RC Celta | 24 | 24 | 6 | 12 | 6 | 36 | 43 | -7 | |
18 | Villarreal CF | 23 | 24 | 4 | 9 | 11 | 26 | 31 | -5 | |
19 | Rayo Vallecano | 23 | 24 | 6 | 13 | 5 | 27 | 41 | -14 | |
20 | SD Huesca | 18 | 23 | 4 | 13 | 6 | 23 | 39 | -16 |
Serie A TIM klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 66 | 24 | 21 | 0 | 3 | 52 | 15 | 37 | |
2 | Napoli | 53 | 24 | 16 | 3 | 5 | 42 | 18 | 24 | |
3 | Internazionale | 46 | 24 | 14 | 6 | 4 | 34 | 17 | 17 | |
4 | AC Milan | 42 | 24 | 11 | 4 | 9 | 35 | 22 | 13 | |
5 | AS Roma | 38 | 23 | 10 | 5 | 8 | 44 | 30 | 14 | |
6 | Atalanta | 38 | 24 | 11 | 8 | 5 | 51 | 34 | 17 | |
7 | SS Lazio | 38 | 24 | 11 | 8 | 5 | 33 | 27 | 6 | |
8 | Fiorentina | 35 | 24 | 8 | 5 | 11 | 37 | 26 | 11 | |
9 | Torino | 35 | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 22 | 6 | |
10 | Sampdoria | 33 | 24 | 9 | 9 | 6 | 40 | 32 | 8 | |
11 | Sassuolo | 30 | 24 | 7 | 8 | 9 | 34 | 39 | -5 | |
12 | Parma | 29 | 24 | 8 | 11 | 5 | 25 | 33 | -8 | |
13 | Genoa | 28 | 24 | 7 | 10 | 7 | 32 | 41 | -9 | |
14 | Cagliari | 24 | 24 | 5 | 10 | 9 | 21 | 35 | -14 | |
15 | Udinese | 22 | 24 | 5 | 12 | 7 | 19 | 31 | -12 | |
16 | SPAL | 22 | 24 | 5 | 12 | 7 | 21 | 36 | -15 | |
17 | Empoli | 21 | 24 | 5 | 13 | 6 | 30 | 45 | -15 | |
18 | Bologna | 18 | 23 | 3 | 11 | 9 | 18 | 35 | -17 | |
19 | Frosinone | 16 | 24 | 3 | 14 | 7 | 17 | 46 | -29 | |
20 | Chievo Verona | 9 | 24 | 1 | 14 | 9 | 19 | 48 | -29 |