Frankrijk
belangrijkste Frankrijk nieuws
Ligue 1 McDonald's
speeldag 23
Stade Rennes20:45 Stade Reims Lillemorgen om 17:00 AS Monaco AS Saint-Etiennemorgen om 19:00 Angers SCO AJ Auxerremorgen om 21:05 Olympique Marseille FC Nantes23/02 15:00 RC Lens Le Havre AC23/02 17:15 Toulouse RC Strasbourg Alsace23/02 17:15 Stade Brest OGC Nice23/02 17:15 Montpellier Olympique Lyon23/02 20:45 Paris Saint-Germain
klassement
Coupe de France
Franse beker
Volg de belangrijkste gebeurtenissen in de Coupe de France
topschutters
speler | doelpunten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ousmane Dembélé | 16 | 20 | 0.8 | Paris Saint-Germain |
2 | Mason Greenwood | 14 | 22 | 0.64 | Olympique Marseille |
3 | Jonathan David | 12 | 20 | 0.6 | Lille |
4 | Bradley Barcola | 11 | 22 | 0.5 | Paris Saint-Germain |
5 | Emanuel Emegha | 10 | 17 | 0.59 | RC Strasbourg Alsace |
6 | Ludovic Ajorque | 10 | 20 | 0.5 | Stade Brest |
7 | Gaëtan Laborde | 9 | 16 | 0.56 | OGC Nice |
8 | Evann Guessand | 9 | 22 | 0.41 | OGC Nice |
9 | Hamed Traorè | 9 | 19 | 0.47 | AJ Auxerre |
10 | Arnaud Kalimuendo | 9 | 21 | 0.43 | Stade Rennes |
assists
speler | assists | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rayan Cherki | 7 | 18 | 0.39 | Olympique Lyon |
2 | João Neves | 7 | 18 | 0.39 | Paris Saint-Germain |
3 | Moses Simon | 7 | 20 | 0.35 | FC Nantes |
4 | Lamine Camara | 6 | 18 | 0.33 | AS Monaco |
5 | Dilane Bakwa | 6 | 19 | 0.32 | RC Strasbourg Alsace |
6 | Gaetan Perrin | 6 | 22 | 0.27 | AJ Auxerre |
7 | Ludovic Blas | 6 | 22 | 0.27 | Stade Rennes |
8 | Achraf Hakimi | 5 | 17 | 0.29 | Paris Saint-Germain |
9 | Ousmane Dembélé | 5 | 20 | 0.25 | Paris Saint-Germain |
10 | Maghnes Akliouche | 5 | 20 | 0.25 | AS Monaco |
gele kaarten
speler | gele kaarten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modibo Sagnan | 9 | 20 | 0.45 | Montpellier |
2 | Rabby Nzingoula | 8 | 17 | 0.47 | Montpellier |
3 | Benjamin André | 8 | 19 | 0.42 | Lille |
4 | Duje Caleta-Car | 7 | 15 | 0.47 | Olympique Lyon |
5 | Nicolas Pallois | 7 | 16 | 0.44 | FC Nantes |
6 | Hicham Boudaoui | 7 | 17 | 0.41 | OGC Nice |
7 | Cristian Cásseres Jr | 7 | 21 | 0.33 | Toulouse |
8 | Nicolás Tagliafico | 6 | 14 | 0.43 | Olympique Lyon |
9 | Ismaël Doukouré | 6 | 19 | 0.32 | RC Strasbourg Alsace |
10 | Facundo Medina | 6 | 19 | 0.32 | RC Lens |
rode kaarten
speler | direct rood | rood na geel | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilian Rao-Lisoa | 2 | 0 | 18 | 0.11 | Angers SCO |
2 | Tanguy Coulibaly | 1 | 1 | 14 | 0.14 | Montpellier |
3 | Deiver Machado | 1 | 1 | 18 | 0.11 | RC Lens |
4 | Eloge Patrick Zabi Gueu | 1 | 0 | 2 | 0.5 | Stade Reims |
5 | Stefan Dzodic | 1 | 0 | 5 | 0.2 | Montpellier |
6 | Amine Harit | 1 | 0 | 9 | 0.11 | Olympique Marseille |
7 | Mikayil Faye | 1 | 0 | 10 | 0.1 | Stade Rennes |
8 | Arouna Sangante | 1 | 0 | 10 | 0.1 | Le Havre AC |
9 | David Da Costa | 1 | 0 | 11 | 0.09 | RC Lens |
10 | Pol Lirola | 1 | 0 | 11 | 0.09 | Olympique Marseille |
speelminuten
speler | stat | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Bulka | 1980 | 22 | 90 | OGC Nice |
2 | Lucas Chevalier | 1980 | 22 | 90 | Lille |
3 | Yehvann Diouf | 1980 | 22 | 90 | Stade Reims |
4 | Yahia Fofana | 1980 | 22 | 90 | Angers SCO |
5 | Gautier Larsonneur | 1980 | 22 | 90 | AS Saint-Etienne |
6 | Jordan Lefort | 1980 | 22 | 90 | Angers SCO |
7 | Lucas Perri | 1980 | 22 | 90 | Olympique Lyon |
8 | Gerónimo Rulli | 1980 | 22 | 90 | Olympique Marseille |
9 | Junya Ito | 1944 | 22 | 88.36 | Stade Reims |
10 | Marco Bizot | 1890 | 21 | 90 | Stade Brest |