Nederland
belangrijkste Nederland nieuws
klassement
KNVB beker
Nederlandse beker
Volg de belangrijkste gebeurtenissen in de KNVB beker
topschutters
speler | doelpunten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sem Steijn | 17 | 20 | 0.85 | FC Twente |
2 | Troy Parrott | 12 | 22 | 0.55 | AZ |
3 | Ricardo Pepi | 11 | 18 | 0.61 | PSV |
4 | Luuk de Jong | 10 | 19 | 0.53 | PSV |
5 | Oskar Zawada | 9 | 19 | 0.47 | RKC Waalwijk |
6 | Dylan Vente | 9 | 21 | 0.43 | PEC Zwolle |
7 | Jakob Breum | 8 | 21 | 0.38 | Go Ahead Eagles |
8 | Guus Til | 8 | 21 | 0.38 | PSV |
9 | Luka Kulenovic | 8 | 15 | 0.53 | Heracles Almelo |
10 | Oliver Edvardsen | 8 | 15 | 0.53 | Ajax |
assists
speler | assists | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Antman | 9 | 20 | 0.45 | Go Ahead Eagles |
2 | Ismael Saibari | 8 | 18 | 0.44 | PSV |
3 | Noa Lang | 7 | 17 | 0.41 | PSV |
4 | Igor Paixão | 7 | 21 | 0.33 | Feyenoord |
5 | Dylan Mbayo | 7 | 22 | 0.32 | PEC Zwolle |
6 | Ivan Perišic | 6 | 16 | 0.38 | PSV |
7 | Joey Veerman | 6 | 16 | 0.38 | PSV |
8 | Guus Til | 6 | 21 | 0.29 | PSV |
9 | Michel Vlap | 6 | 21 | 0.29 | FC Twente |
10 | Jakob Breum | 6 | 21 | 0.29 | Go Ahead Eagles |
gele kaarten
speler | gele kaarten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Van den Bergh | 8 | 21 | 0.38 | NAC Breda |
2 | Mike Eerdhuijzen | 7 | 20 | 0.35 | Sparta Rotterdam |
3 | Marvin Peersman | 6 | 16 | 0.38 | FC Groningen |
4 | Boy Kemper | 6 | 19 | 0.32 | NAC Breda |
5 | Pelle Clement | 6 | 20 | 0.3 | Sparta Rotterdam |
6 | Leo Greiml | 6 | 20 | 0.3 | NAC Breda |
7 | Oliver Braude | 6 | 21 | 0.29 | sc Heerenveen |
8 | Paxten Aaronson | 6 | 21 | 0.29 | FC Utrecht |
9 | Leandro Bacuna | 6 | 21 | 0.29 | FC Groningen |
10 | Sem Scheperman | 5 | 13 | 0.38 | Heracles Almelo |
rode kaarten
speler | direct rood | rood na geel | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enes Mahmutovic | 1 | 0 | 3 | 0.33 | NAC Breda |
2 | Maxim Dekker | 1 | 0 | 6 | 0.17 | AZ |
3 | Lars Mol | 1 | 0 | 7 | 0.14 | NAC Breda |
4 | Baptiste Guillaume | 1 | 0 | 9 | 0.11 | Almere City FC |
5 | Younes Namli | 1 | 0 | 9 | 0.11 | PEC Zwolle |
6 | Saná Fernandes | 1 | 0 | 11 | 0.09 | NAC Breda |
7 | Faissal Al Mazyani | 1 | 0 | 11 | 0.09 | RKC Waalwijk |
8 | Michiel Kramer | 1 | 0 | 12 | 0.08 | RKC Waalwijk |
9 | Aaron Meijers | 1 | 0 | 13 | 0.08 | RKC Waalwijk |
10 | Djevencio van der Kust | 1 | 0 | 13 | 0.08 | Sparta Rotterdam |
speelminuten
speler | stat | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raffael Behounek | 1980 | 22 | 90 | Willem II |
2 | Walter Benitez | 1980 | 22 | 90 | PSV |
3 | Daniel Bielica | 1980 | 22 | 90 | NAC Breda |
4 | Fabian de Keijzer | 1980 | 22 | 90 | Heracles Almelo |
5 | Thomas Didillon | 1980 | 22 | 90 | Willem II |
6 | Anselmo Mac Nulty | 1980 | 22 | 90 | PEC Zwolle |
7 | Nick Olij | 1980 | 22 | 90 | Sparta Rotterdam |
8 | Tommy St. Jago | 1980 | 22 | 90 | Willem II |
9 | Ringo Meerveld | 1967 | 22 | 89.41 | Willem II |
10 | Max Balard | 1955 | 22 | 88.86 | NAC Breda |