Nederland
belangrijkste Nederland nieuws
Eredivisie
speeldag 26
Almere City FC20:00 NAC Breda FC Utrechtmorgen om 16:30 N.E.C. Sparta Rotterdammorgen om 18:45 PEC Zwolle sc Heerenveenmorgen om 21:00 Heracles Almelo Go Ahead Eagles16/03 12:15 Willem II FC Groningen16/03 14:30 Fortuna Sittard FC Twente16/03 14:30 Feyenoord Ajax16/03 16:45 AZ RKC Waalwijk16/03 18:00 PSV RKC Waalwijk16/03 18:00 PSV
klassement
KNVB beker
Nederlandse beker
Volg de belangrijkste gebeurtenissen in de KNVB beker
topschutters
speler | doelpunten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sem Steijn | 20 | 24 | 0.83 | FC Twente |
2 | Troy Parrott | 12 | 24 | 0.5 | AZ |
3 | Luuk de Jong | 11 | 22 | 0.5 | PSV |
4 | Dylan Vente | 11 | 24 | 0.46 | PEC Zwolle |
5 | Ricardo Pepi | 11 | 18 | 0.61 | PSV |
6 | Oliver Edvardsen | 10 | 19 | 0.53 | Ajax |
7 | Jakob Breum | 9 | 23 | 0.39 | Go Ahead Eagles |
8 | Oskar Zawada | 9 | 20 | 0.45 | RKC Waalwijk |
9 | Guus Til | 9 | 24 | 0.38 | PSV |
10 | Kenneth Taylor | 8 | 24 | 0.33 | Ajax |
assists
speler | assists | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Antman | 11 | 24 | 0.46 | Go Ahead Eagles |
2 | Ismael Saibari | 9 | 21 | 0.43 | PSV |
3 | Noa Lang | 8 | 20 | 0.4 | PSV |
4 | Joey Veerman | 7 | 18 | 0.39 | PSV |
5 | Guus Til | 7 | 24 | 0.29 | PSV |
6 | Igor Paixão | 7 | 24 | 0.29 | Feyenoord |
7 | Dylan Mbayo | 7 | 25 | 0.28 | PEC Zwolle |
8 | Souffian El Karouani | 7 | 25 | 0.28 | FC Utrecht |
9 | Ivan Perišic | 6 | 19 | 0.32 | PSV |
10 | Jorrel Hato | 6 | 22 | 0.27 | Ajax |
gele kaarten
speler | gele kaarten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Van den Bergh | 9 | 24 | 0.38 | NAC Breda |
2 | Mike Eerdhuijzen | 7 | 23 | 0.3 | Sparta Rotterdam |
3 | Paxten Aaronson | 7 | 24 | 0.29 | FC Utrecht |
4 | Sem Scheperman | 6 | 16 | 0.38 | Heracles Almelo |
5 | Marvin Peersman | 6 | 16 | 0.38 | FC Groningen |
6 | Wouter Goes | 6 | 19 | 0.32 | AZ |
7 | Junior Kadile | 6 | 21 | 0.29 | Almere City FC |
8 | Boy Kemper | 6 | 21 | 0.29 | NAC Breda |
9 | Ryan Fosso | 6 | 22 | 0.27 | Fortuna Sittard |
10 | Pelle Clement | 6 | 23 | 0.26 | Sparta Rotterdam |
rode kaarten
speler | direct rood | rood na geel | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Greiml | 1 | 1 | 23 | 0.09 | NAC Breda |
2 | Enes Mahmutovic | 1 | 0 | 3 | 0.33 | NAC Breda |
3 | Maxim Dekker | 1 | 0 | 6 | 0.17 | AZ |
4 | Lars Mol | 1 | 0 | 7 | 0.14 | NAC Breda |
5 | Younes Namli | 1 | 0 | 9 | 0.11 | PEC Zwolle |
6 | Baptiste Guillaume | 1 | 0 | 10 | 0.1 | Almere City FC |
7 | Saná Fernandes | 1 | 0 | 13 | 0.08 | NAC Breda |
8 | Aaron Meijers | 1 | 0 | 13 | 0.08 | RKC Waalwijk |
9 | Faissal Al Mazyani | 1 | 0 | 13 | 0.08 | RKC Waalwijk |
10 | Djevencio van der Kust | 1 | 0 | 13 | 0.08 | Sparta Rotterdam |
speelminuten
speler | stat | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordin Bakker | 2250 | 25 | 90 | Almere City FC |
2 | Walter Benitez | 2250 | 25 | 90 | PSV |
3 | Daniel Bielica | 2250 | 25 | 90 | NAC Breda |
4 | Fabian de Keijzer | 2250 | 25 | 90 | Heracles Almelo |
5 | Mats Deijl | 2250 | 25 | 90 | Go Ahead Eagles |
6 | Thomas Didillon | 2250 | 25 | 90 | Willem II |
7 | Anselmo Mac Nulty | 2250 | 25 | 90 | PEC Zwolle |
8 | Nick Olij | 2250 | 25 | 90 | Sparta Rotterdam |
9 | Raffael Behounek | 2242 | 25 | 89.68 | Willem II |
10 | Vasilios Zagaritis | 2240 | 25 | 89.6 | Almere City FC |