Wout van Aert heeft zijn schijnbaar bodemloos vat toch weer wat moeten uitkuisen op weg naar Mende. De groene trui was de beschermengel van de gele trui in de beginfase. "Neen, er was niet echt paniek."
Jumbo-Visma moest extra wakker zijn. Meteen na de start in Saint-Etienne verraste Tadej Pogacar vriend en vijand met een oorlogsverklaring.
Wout van Aert was bij de pinken en neutraliseerde het gevaar, gele trui Jonas Vingegaard was na een klein dutje ook op de afspraak.
"Ik had wel verwacht dat de finale zwaar zou zijn, maar niet dat de start zo lastig zou zijn", vertelde de groene trui in Mende.
"Er was veel interesse voor de vlucht met af en toe een bedreiging voor het klassement. Volgens mij reageerde Pogacar veeleer dan zelf aan te vallen omdat er zoveel renners ontsnapt waren."
"Of er bij ons paniek was? Neen, niet echt. Er zat nog een man of 50 in het peloton en wij waren met z'n vijven goed vertegenwoordigd."
In de finale leverde Van Aert nog een inspanning om vluchter Louis Meintjes niet al te dicht te laten komen.
"Neen, ik heb het geel niet gered", besloot Van Aert, die morgen een kanshebber is in Carcassonne. "Ritwinst? Ik hoop het."
Tour de France klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Michael Matthews | 4:30:53 | Team BikeExchange - JaycoBEX |
2 | Alberto Bettiol | +15 | EF Education - EasyPostEFE |
3 | Thibaut Pinot | +34 | Groupama - FDJGFC |
4 | Marc Soler | +50 | UAE Team EmiratesUAD |
5 | Patrick Konrad | +58 | BORA - hansgroheBOH |
6 | Jakob Fuglsang | +58 | Israel - Premier TechIPT |
7 | Felix Großschartner | +1:06 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Lennard Kämna | +1:12 | BORA - hansgroheBOH |
9 | Simon Geschke | +1:12 | CofidisCOF |
10 | Louis Meintjes | +1:12 | Intermarché - Wanty - Gobert MatériauxIWG |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 55:31:01 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Tadej Pogacar | +2:22 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Geraint Thomas | +2:43 | INEOS GrenadiersIGD |
4 | Romain Bardet | +3:01 | Team DSMDSM |
5 | Adam Yates | +4:06 | INEOS GrenadiersIGD |
6 | Nairo Quintana | +4:15 | Team Arkéa - SamsicARK |
7 | Louis Meintjes | +4:24 | Intermarché - Wanty - Gobert MatériauxIWG |
8 | David Gaudu | +4:24 | Groupama - FDJGFC |
9 | Tom Pidcock | +8:49 | INEOS GrenadiersIGD |
10 | Enric Mas | +9:58 | Movistar TeamMOV |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Wout van Aert | 333 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Tadej Pogacar | 164 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Fabio Jakobsen | 155 | Quick-Step - Alpha Vinyl TeamQST |
4 | Mads Pedersen | 132 | Trek - SegafredoTFS |
5 | Magnus Cort | 129 | EF Education - EasyPostEFE |
6 | Christophe Laporte | 121 | Jumbo - VismaTJV |
7 | Michael Matthews | 118 | Team BikeExchange - JaycoBEX |
8 | Jasper Philipsen | 116 | Alpecin - DeceuninckADC |
9 | Jonas Vingegaard | 96 | Jumbo - VismaTJV |
10 | Peter Sagan | 86 | TotalEnergiesTEN |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Simon Geschke | 46 | CofidisCOF |
2 | Louis Meintjes | 39 | Intermarché - Wanty - Gobert MatériauxIWG |
3 | Neilson Powless | 37 | EF Education - EasyPostEFE |
4 | Jonas Vingegaard | 36 | Jumbo - VismaTJV |
5 | Giulio Ciccone | 35 | Trek - SegafredoTFS |
6 | Pierre Latour | 35 | TotalEnergiesTEN |
7 | Tom Pidcock | 28 | INEOS GrenadiersIGD |
8 | Anthony Perez | 26 | CofidisCOF |
9 | Tadej Pogacar | 26 | UAE Team EmiratesUAD |
10 | Chris Froome | 22 | Israel - Premier TechIPT |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 55:33:23 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Tom Pidcock | +6:27 | INEOS GrenadiersIGD |
3 | Brandon McNulty | +57:43 | UAE Team EmiratesUAD |
4 | Matteo Jorgenson | +58:42 | Movistar TeamMOV |
5 | Andreas Leknessund | +1:09:57 | Team DSMDSM |
6 | Kévin Geniets | +1:19:05 | Groupama - FDJGFC |
7 | Michael Storer | +1:19:15 | Groupama - FDJGFC |
8 | Georg Zimmerman | +1:32:11 | Intermarché - Wanty - Gobert MatériauxIWG |
9 | Fred Wright | +1:44:35 | Bahrain VictoriousTBV |
10 | Andreas Kron | +1:54:32 | Lotto - SoudalLTS |
Gerelateerd:
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/07 | Lille - Lille | 185 km | 02:00 | ||
2 | 06/07 | Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | 212 km | 02:00 | ||
3 | 07/07 | Valenciennes - Duinkerke | 178 km | 02:00 | ||
4 | 08/07 | Amiens - Rouen | 173 km | 02:00 | ||
5 | 09/07 | Caen - Caen | 33 km | 02:00 | ||
6 | 10/07 | Bayeux - Vire Normandie | 201 km | 02:00 | ||
7 | 11/07 | Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne | 194 km | 02:00 | ||
8 | 12/07 | Saint-Méen-le-Grand - Laval | 174 km | 02:00 | ||
9 | 13/07 | Chinon - Châteauroux | 170 km | 02:00 | ||
10 | 14/07 | Ennezat - Puy de Sancy | 163 km | 02:00 | ||
15/07 | Lille - Parijs | |||||
11 | 16/07 | Toulouse - Toulouse | 154 km | 02:00 | ||
12 | 17/07 | Auch - Hautacam | 181 km | 02:00 | ||
13 | 18/07 | Loudenvielle - Peyragudes | 11 km | 02:00 | ||
14 | 19/07 | Pau - Luchon-Superbagnères | 183 km | 02:00 | ||
15 | 20/07 | Muret - Carcassonne | 169 km | 02:00 | ||
21/07 | Lille - Parijs | |||||
16 | 22/07 | Montpellier - Mont Ventoux | 172 km | 02:00 | ||
17 | 23/07 | Bollène - Valence | 161 km | 02:00 | ||
18 | 24/07 | Vif - Col de la Loze | 171 km | 02:00 | ||
19 | 25/07 | Albertville - La Plagne | 130 km | 02:00 | ||
20 | 26/07 | Nantua - Pontarlier | 185 km | 02:00 | ||
21 | 27/07 | Mantes-la-Ville - Parijs | 120 km | 02:00 |