UAE Tour
belangrijkste UAE Tour nieuws
UAE Tour klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 23:08:42 | UAE Team Emirates - XRGUAD |
2 | Giulio Ciccone | +1:14 | Lidl - TrekLTK |
3 | Pello Bilbao | +1:19 | Bahrain VictoriousTBV |
4 | Iván Romeo | +1:26 | Movistar TeamMOV |
5 | Oscar Onley | +2:10 | Team Picnic - PostNLTPP |
6 | Finn Fisher-Black | +2:43 | Red Bull - BORA - hansgroheRBH |
7 | Pablo Castrillo | +2:59 | Movistar TeamMOV |
8 | Junior Lecerf | +3:49 | Soudal Quick-StepSOQ |
9 | Harold Tejada | +3:52 | XDS Astana TeamXAT |
10 | Patrick Konrad | +4:00 | Lidl - TrekLTK |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Milan | 81 | Lidl - TrekLTK |
2 | Tadej Pogacar | 62 | UAE Team Emirates - XRGUAD |
3 | Tim Merlier | 59 | Soudal Quick-StepSOQ |
4 | Ðorde Ðuric | 46 | Team Solution Tech - Vini FantiniTFT |
5 | Carlos Samudio | 38 | Team Solution Tech - Vini FantiniTFT |
6 | Manuele Tarozzi | 33 | VF Group - Bardiani CSF - FaizanèVBF |
7 | Oscar Onley | 30 | Team Picnic PostNLTPP |
8 | Finn Fisher-Black | 29 | Red Bull - BORA - hansgroheRBH |
9 | Lennert Van Eetvelt | 26 | LottoLOT |
10 | Giulio Ciccone | 23 | Lidl - TrekLTK |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Iván Romeo | 23:10:08 | Movistar TeamMOV |
2 | Oscar Onley | +44 | Team Picnic PostNLTPP |
3 | Finn Fisher-Black | +1:17 | Red Bull - BORA - hansgroheRBH |
4 | Pablo Castrillo | +1:33 | Movistar TeamMOV |
5 | Junior Lecerf | +2:23 | Soudal Quick-StepSOQ |
6 | Lennert Van Eetvelt | +3:17 | LottoLOT |
7 | Georg Steinhauser | +3:35 | EF Education - EasyPostEFE |
8 | Matthew Riccitello | +4:55 | Israel - Premier TechIPT |
9 | Alessandro Pinarello | +5:55 | VF Group - Bardiani CSF - FaizanèVBF |
10 | Joshua Tarling | +6:54 | INEOS GrenadiersIGD |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | Movistar Team | 69:35:16 |
2 | Lidl - Trek | +6:03 |
3 | Bahrain Victorious | +7:51 |
4 | Red Bull - BORA - hansgrohe | +9:43 |
5 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +10:38 |
6 | UAE Team Emirates - XRG | +12:18 |
7 | EF Education - EasyPost | +19:29 |
8 | Israel - Premier Tech | +20:02 |
9 | XDS Astana Team | +22:54 |
10 | INEOS Grenadiers | +25:45 |
UAE Tour
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/02 | Madinat Zayed - Liwa | 138 km | Jonathan Milan | Jonathan Milan | |
2 | 18/02 | Al Hudayriat Island - Al Hudayriat Island | 12,2 km | Joshua Tarling | Joshua Tarling | |
3 | 19/02 | Ras al Khaimah - Jebel Jais | 179 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |
4 | 20/02 | Fujairah - Umm al Quwain | 181 km | Jonathan Milan | Tadej Pogacar | |
5 | 21/02 | Dubai - Dubai | 160 km | Tim Merlier | Tadej Pogacar | |
6 | 22/02 | Abu Dhabi - Abu Dhabi | 167 km | Tim Merlier | Tadej Pogacar | |
7 | 23/02 | Al Ain - Jebel Hafeet | 176 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar |