Remco Evenepoel rijdt met zijn collega's vanavond Madrid binnen op de slotdag van de Vuelta. Dat doet hij deze keer niet als eindlaureaat, wel als bergkoning en als drievoudig ritwinnaar. De Spaanse rollercoaster is nog niet verteerd en toch wordt er al gekeken naar de Tour de France van 2024. José De Cauwer staat stil bij wat er tussen nu en 29 juni moet gebeuren.
Ploegbaas Patrick Lefevere bevestigde vrijdag nog eens voor onze microfoon: zonder calamiteiten verschijnt Remco Evenepoel volgend jaar op 29 juni in Firenze aan de start van zijn eerste Tour de France.
De patron van Soudal - Quick Step zou het ook begrijpen mocht zijn poulain na vanavond zijn pauzeknop indrukken, maar Evenepoel heeft zijn zinnen nog gezet op de Ronde van Lombardije op 7 oktober.
"Ik zou ook nog doorgaan tot Lombardije", vertelde José De Cauwer gisteren in onze tv-uitzending over een eventueel vervroegd seizoenseinde van Evenepoel, die naar eigen zeggen in deze Vuelta al met de Tour in zijn hoofd zat.
"Er kan de komende maanden nog gesleuteld worden aan enkele zaken, maar om daar nu al mee te beginnen? Als je de riem er nu afgooit, dan is het nog een lange weg richting de Tour."
Je moet ook leren tevreden te zijn met jezelf, je voorbereiding en de omstandigheden. Die kunnen niet altijd 100 procent zijn. Je moet vooral rust vinden bij jezelf. En die rust moet je ook meenemen naar je omgeving, niet de nervositeit.
Op die route naar Firenze ziet onze cocommentator een belangrijk agendapunt. "Je moet als renner leren omgaan met de belangrijkheid van een koers. Het is net alsof er alleen maar gekoerst kan worden als je voor de volle 100 procent in orde bent."
""Ligt er nog een haartje verkeerd, want anders kan ik niet koersen?" Dat moet je vermijden. Je moet de relativiteit van een koers kunnen inzien. Ja, wellicht kan alles beter, maar waar stopt het?"
"Je moet ook leren tevreden te zijn met jezelf, je voorbereiding en de omstandigheden. Die kunnen niet altijd 100 procent zijn. Aan de start denkt iedereen wel dat dit of dat beter had gekund;"
"Je moet vooral rust vinden bij jezelf. En die rust moet je ook meenemen naar je omgeving, niet de nervositeit."
"Evenepoel was goed voorbereid op deze Vuelta. Daar mogen ze nu niet mee afkomen."
"Ze dachten dat dit de beste voorbereiding was. Om dan daarna te panikeren, dat is een ander verhaal. Waarschijnlijk kunnen ze hier lessen uit leren, maar Lombardije staat dat alleszins niet in de weg."
Gerelateerd:
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/08 | Lissabon - Oeiras | tijdrit | 12 km | Brandon McNulty | Brandon McNulty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 18/08 | Cascais - Ourém | vlak | 194 km | Kaden Groves | Wout van Aert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 19/08 | Lousã - Castelo Branco | semi bergetappe | 191,2 km | Wout van Aert | Wout van Aert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20/08 | Plasencia - Pico Villuercas | bergetappe | 170,4 km | Primož Roglic | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21/08 | Fuente del Maestre - Sevilla | vlak | 177 km | Pavel Bittner | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 22/08 | Jerez de la Frontera - Yunquera | semi bergetappe | 185,5 km | Ben O'Connor | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 23/08 | Archidona - Córdoba | semi bergetappe | 179,2 km | Wout van Aert | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 24/08 | Úbeda - Cazorla | semi bergetappe | 158,4 km | Primož Roglic | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 25/08 | Motril - Granada | bergetappe | 178,2 km | Adam Yates | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 26/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 27/08 | Ponteareas - Baiona | bergetappe | 159,6 km | Wout van Aert | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 28/08 | Padrón - Padrón | semi bergetappe | 164,2 km | Eddie Dunbar | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 29/08 | Orense - Estación de Montaña Manzaneda | semi bergetappe | 137,4 km | Pablo Castrillo | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 30/08 | Lugo - Puerto de Ancares | bergetappe | 175,6 km | Michael Woods | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 31/08 | Villafranca del Bierzo - Villablino | semi bergetappe | 199,8 km | Kaden Groves | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 01/09 | Infiesto - Cuitu Negru | bergetappe | 142,9 km | Pablo Castrillo | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 03/09 | Luanco - Lagos de Covadonga | bergetappe | 181,3 km | Marc Soler | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 04/09 | Arnuero - Santander | semi bergetappe | 141,5 km | Kaden Groves | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 05/09 | Vitoria-Gasteiz - Maeztu | semi bergetappe | 179,3 km | Urko Berrade | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 06/09 | Logroño - Alto de Moncalvillo | semi bergetappe | 164,8 km | Primož Roglic | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 07/09 | Villarcayo - Picón Blanco | bergetappe | 172 km | Eddie Dunbar | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 08/09 | Madrid - Madrid | tijdrit | 24,6 km | Stefan Küng | Primož Roglic |
Vuelta a España klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Sepp Kuss | 76:48:21 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Jonas Vingegaard | +17 | Jumbo - VismaTJV |
3 | Primož Roglic | +1:08 | Jumbo - VismaTJV |
4 | Juan Ayuso | +3:18 | UAE Team EmiratesUAD |
5 | Mikel Landa | +3:37 | Bahrain VictoriousTBV |
6 | Enric Mas | +4:14 | Movistar TeamMOV |
7 | Aleksandr Vlasov | +7:53 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Cian Uijtdebroeks | +8:00 | BORA - hansgroheBOH |
9 | João Almeida | +10:08 | UAE Team EmiratesUAD |
10 | Santiago Buitrago | +11:38 | Bahrain VictoriousTBV |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Remco Evenepoel | 135 | Soudal - Quick-StepSOQ |
2 | Jonas Vingegaard | 51 | Jumbo - VismaTJV |
3 | Michael Storer | 39 | Groupama - FDJGFC |
4 | Romain Bardet | 35 | Team dsm-firmenichDSM |
5 | Primož Roglic | 33 | Jumbo - VismaTJV |
6 | Sepp Kuss | 33 | Jumbo - VismaTJV |
7 | Damiano Caruso | 30 | Bahrain VictoriousTBV |
8 | Andreas Kron | 28 | Lotto - DstnyLTD |
9 | Eduardo Sepúlveda | 23 | Lotto - DstnyLTD |
10 | Jesús Herrada | 22 | CofidisCOF |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Juan Ayuso | 76:51:39 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Cian Uijtdebroeks | +4:42 | BORA - hansgroheBOH |
3 | João Almeida | +6:50 | UAE Team EmiratesUAD |
4 | Santiago Buitrago | +8:20 | Bahrain VictoriousTBV |
5 | Remco Evenepoel | +13:26 | Soudal - Quick-StepSOQ |
6 | Einer Rubio | +31:31 | Movistar TeamMOV |
7 | Antonio Tiberi | +46:55 | Bahrain VictoriousTBV |
8 | Attila Valter | +1:02:24 | Jumbo - VismaTJV |
9 | Lenny Martinez | +1:18:23 | Groupama - FDJGFC |
10 | Lennert Van Eetvelt | +1:45:34 | Lotto - DstnyLTD |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Kaden Groves | 315 | Alpecin - DeceuninckADC |
2 | Remco Evenepoel | 236 | Soudal - Quick-StepSOQ |
3 | Andreas Kron | 167 | Lotto - DstnyLTD |
4 | Marc Soler | 133 | UAE Team EmiratesUAD |
5 | Jonas Vingegaard | 123 | Jumbo - VismaTJV |
6 | Filippo Ganna | 119 | INEOS GrenadiersIGD |
7 | Primož Roglic | 117 | Jumbo - VismaTJV |
8 | Marijn van den Berg | 117 | EF Education - EasyPostEFE |
9 | Sepp Kuss | 112 | Jumbo - VismaTJV |
10 | Juan Ayuso | 105 | UAE Team EmiratesUAD |