Lotte Kopecky sloeg de wielerwereld met verstomming. Hardnekkig bleef ze op de Tourmalet aanklampen tussen de allergrootsten. Ook Ruben Van Gucht en Ine Beyen keken vol ongeloof naar de plotse klimcapaciteiten van de Belgisch kampioene en concludeerden: "We zien op dit moment de beste Kopecky ooit en dat na 7 koersdagen."
"Verbluffend, formidabel, 18-karaats en vooral ... verrassend."
Ruben Van Gucht waagde zich aan de onmogelijke taak om toch enkele superlatieven boven te halen die "dit buitenaards gebeuren" moesten kunnen omschrijven.
"Ik noem het buitenaards", zegt Ine Beyen. "Lotte Kopecky is een gigantisch cadeau voor het Belgische vrouwenwielrennen."
Dit had ze voordien nooit gekund. We zien op dit moment de beste Lotte Kopecky ooit en dat na 7 koersdagen.
Dé verrassing van de Tour
Het commentaarsduo bleef verbaasd kijken naar de Belgische kampioene die met de allergrootsten de Tourmalet bedwong: "Op geen enkel moment maakte ze aanstalten om te lossen. Enkel toen ook Moolman en Labous moesten lossen, moest ze ook laten gaan."
"Ik denk dat ze zichzelf ook heeft verrast vandaag. Dit had ze voordien nooit gekund. We zien op dit moment de beste Lotte Kopecky ooit en dat na 7 koersdagen."
Waarin ze bovendien bijna telkens meestreed om de ritoverwinning. Het missen van die zeges kan mogelijk nog een invloed hebben op haar podiumkansen: "Hoe zuur is het als je ziet dat het wellicht een secondespel zal worden in de strijd om het podium en je niet alle bonificatieseconden hebt kunnen behalen?"
"Even zuur als dat ze twee ritoverwinningen links heeft moeten laten liggen, omdat de ploeg er niet in geloofde", volgde het antwoord.
Nieuwe perspectieven?
Opent dit perspectieven? Of mogen we ons niet blindstaren op een unieke prestatie? Ine Beyen: "Anna van der Breggen zei altijd over Kopecky dat ze eigenlijk een ronderenster is en voor een klassement zou kunnen gaan."
"Nog veel meer dan dat ze vroeger sprintster was. Ze heeft een bijzonder grote motor en dan is er heel veel mogelijk."
Wie weet wat mogelijk is met een ploeg die wel rond haar gebouwd is en waar rensters wel voor haar rijden?
Dat ze op 3 minuten wordt gezet door Vollering, minimaliseert Beyen: "Ze rijdt in dezelfde ploeg. Wie weet wat mogelijk is met een ploeg die wel rond Kopecky is gebouwd en waar rensters wel voor haar rijden?"
Ook een nieuw blik klassiekers opent zich spontaan: "Ze moet het niet meer hebben van de kortere hellingen, daardoor hoort Luik-Bastenaken-Luik nu ook tot haar mogelijkheden."
Maar eerst nog morgen, de tijdrit. "Na een hele gele week en de verovering van het groen, laat ons hopen dat ze nog een podium mag eindigen. Wat mogen we dankbaar zijn voor dit geschenk."
"Dank je wel, Lotte Kopecky."
Tour de France Femmes klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Demi Vollering | 2:52:43 | Team SD WorxSDW |
2 | Katarzyna Niewiadoma | +1:58 | Canyon - SRAM RacingCSR |
3 | Annemiek van Vleuten | +2:34 | Movistar Team WomenMOV |
4 | Ashleigh Moolman Pasio | +2:43 | AG Insurance - Soudal - Quick-Step TeamAGS |
5 | Juliette Labous | +2:46 | Team dsm-firmenichDSM |
6 | Lotte Kopecky | +3:32 | Team SD WorxSDW |
7 | Ane Santesteban | +5:24 | Team Jayco - AlUlaJAY |
8 | Marta Cavalli | +5:43 | FDJ - SUEZFDJ - SUEZ |
9 | Cecilie Ludwig | +5:46 | FDJ - SUEZFDJ - SUEZ |
10 | Ricarda Bauernfeind | +6:57 | Canyon - SRAM RacingCSR |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Demi Vollering | 24:48:10 | Team SD WorxSDW |
2 | Katarzyna Niewiadoma | +1:50 | Canyon - SRAM RacingCSR |
3 | Annemiek van Vleuten | +2:28 | Movistar Team WomenMOV |
4 | Lotte Kopecky | +2:35 | Team SD WorxSDW |
5 | Ashleigh Moolman Pasio | +2:39 | AG Insurance - Soudal - Quick-Step TeamAGS |
6 | Juliette Labous | +3:41 | Team dsm-firmenichDSM |
7 | Ane Santesteban | +6:23 | Team Jayco - AlUlaJAY |
8 | Cecilie Ludwig | +6:42 | FDJ - SUEZFDJ - SUEZ |
9 | Ricarda Bauernfeind | +7:42 | Canyon - SRAM RacingCSR |
10 | Amanda Spratt | +8:18 | Lidl - TrekLTK |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Katarzyna Niewiadoma | 27 | Canyon - SRAM RacingCSR |
2 | Yara Kastelijn | 23 | Fenix - DeceuninckFED |
3 | Demi Vollering | 19 | Team SD WorxSDW |
4 | Anouska Koster | 19 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
5 | Annemiek van Vleuten | 18 | Movistar Team WomenMOV |
6 | Kathrin Hammes | 11 | EF Education - TIBCO - SVBTIB |
7 | Ashleigh Moolman Pasio | 11 | AG Insurance - Soudal - Quick-Step TeamAGS |
8 | Juliette Labous | 10 | Team dsm-firmenichDSM |
9 | Julie Van De Velde | 9 | Fenix - DeceuninckFED |
10 | Agnieszka Skalniak-Sójka | 8 | Canyon - SRAM RacingCSR |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Lotte Kopecky | 228 | Team SD WorxSDW |
2 | Ashleigh Moolman Pasio | 153 | AG Insurance - Soudal - Quick-Step TeamAGS |
3 | Ricarda Bauernfeind | 81 | Canyon - SRAM RacingCSR |
4 | Demi Vollering | 80 | Team SD WorxSDW |
5 | Emma Norsgaard Bjerg | 67 | Movistar Team WomenMOV |
6 | Liane Lippert | 64 | Movistar Team WomenMOV |
7 | Yara Kastelijn | 60 | Fenix - DeceuninckFED |
8 | Katarzyna Niewiadoma | 59 | Canyon - SRAM RacingCSR |
9 | Anouska Koster | 58 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
10 | Annemiek van Vleuten | 57 | Movistar Team WomenMOV |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | Team SD Worx | 65:51:14 |
2 | Canyon - SRAM Racing | +6:51 |
3 | Movistar Team Women | +11:33 |
4 | FDJ - SUEZ | +15:50 |
5 | UAE Team ADQ | +26:06 |
6 | Team Jumbo - Visma | +41:14 |
7 | Lidl - Trek | +41:15 |
8 | Team dsm-firmenich | +45:18 |
9 | Fenix - Deceuninck | +1:02:50 |
10 | Liv Racing - TeqFind | +1:03:28 |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Cédrine Kerbaol | 24:58:16 | Ceratizit - WNT Pro Cycling TeamWNT |
2 | Ella Wyllie | +2:01 | Lifeplus - WahooDRP |
3 | Eleonora Gasparrini | +22:49 | UAE Team ADQUAD |
4 | Léa Curinier | +27:40 | Team dsm-firmenichDSM |
5 | Caroline Andersson | +30:58 | Liv Racing - TeqFindLIV |
6 | Alice Towers | +31:01 | Canyon - SRAM RacingCSR |
7 | Silke Smulders | +32:32 | Liv Racing - TeqFindLIV |
8 | Julia Borgström | +32:45 | AG Insurance - Soudal - Quick-Step TeamAGS |
9 | Nina Berton | +55:45 | Ceratizit - WNT Pro Cycling TeamWNT |
10 | Julie De Wilde | +57:45 | Fenix - DeceuninckFED |
Gerelateerd:
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/08 | Rotterdam - Den Haag | vlak | 123 km | Charlotte Kool | Charlotte Kool |
2 | 13/08 | Dordrecht - Rotterdam | vlak | 69,7 km | Charlotte Kool | Charlotte Kool |
3 | 13/08 | Rotterdam - Rotterdam | tijdrit | 6,3 km | Demi Vollering | Demi Vollering |
4 | 14/08 | Valkenburg - Luik | semi bergetappe | 122,7 km | Puck Pieterse | Demi Vollering |
5 | 15/08 | Bastenaken - Amnéville | vlak | 152,5 km | Blanka Vas | Katarzyna Niewiadoma |
6 | 16/08 | Remiremont - Morteau | semi bergetappe | 159,2 km | Cédrine Kerbaol | Katarzyna Niewiadoma |
7 | 17/08 | Champagnole - Le Chinaillon | bergetappe | 166,4 km | Justine Ghekiere | Katarzyna Niewiadoma |
8 | 18/08 | Le Grand-Bornand - Alpe d'Huez | bergetappe | 149,9 km | Demi Vollering | Katarzyna Niewiadoma |