Christophe Vandegoor en zijn co-commentator Serge Pauwels vonden het kunststukje van vluchters Kasper Asgreen en co van een zeldzame schoonheid. Maar ze zijn ook kritisch voor Jasper Philipsen na zijn akkefietje met Pascal Eenkhoorn. "Het was haantjesgedrag, intimidatie. Dat hoeft toch niet?"
Vluchters die het razende peloton kunnen verschalken, het is een zeldzaamheid. Ook Christophe Vandegoor keek bewonderend toe.
"Dit was er eentje om in te kaderen, vooral door de manier waarop. Je had twee hardrijders met Victor Campenaerts en Kasper Asgreen en daar dan nog eens een Noor (Jonas Abrahamsen) bij."
"Maar bijna het mooiste van de dag was de tegenaanval in het laatste deel van de etappe van een ploegmaat van iemand die mee vooraan zit. Iets wat we zelden of nooit zien.”
De sprong van Pascal Eenkhoorn paste in het plan van Lotto-Dstny: iemand meesturen in de aanval en dan een ploegmaat diep in de finale de sprong naar voren laten maken.
“Dat was heel slim gezien van Lotto-Dstny”, vindt Serge Pauwels. “In de laatste week van de Tour zijn er ook mogelijkheden om zoiets te proberen, omdat het hele peloton moe is. Ze durfden de ontsnapping ook niet meer dan een minuut te geven, wat op zich al straf is.”
“De vluchters hebben nooit 3 of 4 minuten gekregen. Dat is misschien wel het meest bijzondere aan het feit dat het gelukt is.”
Het was heel slim gezien van Lotto-Dstny. In de laatste week van de Tour zijn er ook mogelijkheden om zoiets te proberen, omdat het hele peloton moe is.
"Het was niet nodig en ook niet sportief van Philipsen"
Pascal Eenkhoorn moest een paar keer proberen om weg te raken uit het peloton. Bij één van zijn pogingen werd hij nogal brutaal teruggefloten door Jasper Philipsen. Die verklaarde achteraf dat zijn actie zeker niet arrogant bedoeld was.
“Dat was het eigenlijk wel”, vindt Christophe Vandegoor. “Het was haantjesgedrag, dat op dat moment niet hoefde. Je staat riant aan de leiding in het puntenklassement en je weet dat de kans groot is dat je gaat sprinten… Dit was intimidatie, in de weg rijden. Waarom? Dat hoeft toch niet.”
Ook Serge Pauwels begreep het manoeuvre van Philipsen niet. “Ik denk dat het een kwestie was van stress en druk. Ze hadden het gevoel dat ze de controle verloren. Het was een perfect scenario met die drie renners op kop van bij de start van de etappe. Als Eenkhoorn niet tot bij de drie koplopers geraakt was, dan hadden die wellicht geen kans gehad.”
“Maar het was niet nodig. Het was ook niet heel sportief. Het heeft er wel voor gezorgd dat Eenkhoorn gedecideerd was in die aanval. Hij zal wellicht gezegd hebben: over my dead body. Door die verse kracht die er bijkwam, is de ontsnapping tot een goed einde gekomen.”
“Ik vind dat Philipsen het wel heel goed heeft aangepakt in zijn interview na de finish. Hij heeft zich meteen verontschuldigd, dat was verstandig. Zo is dat akkefietje een stille dood kunnen sterven."
"Het zijn wel zaken die vermeden moeten worden. De ploegleiding zal hem daar wel kort over aanspreken. Hij weet ook zelf wel dat hij het niet had hoeven te doen.”
Philipsen heeft het wel heel goed aangepakt door zich na afloop meteen te verontschuldigen. Maar het zijn wel zaken die vermeden moeten worden.
Gerelateerd:
Tour de France klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Kasper Asgreen | 4:06:48 | Soudal - Quick-StepSOQ |
2 | Pascal Eenkhoorn | +0 | Lotto - DstnyLTD |
3 | Jonas Abrahamsen | +0 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
4 | Jasper Philipsen | +0 | Alpecin - DeceuninckADC |
5 | Mads Pedersen | +0 | Lidl - TrekLTK |
6 | Cees Bol | +0 | Astana - Qazaqstan TeamAST |
7 | Jordi Meeus | +0 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Matteo Trentin | +0 | UAE Team EmiratesUAD |
9 | Christophe Laporte | +0 | Jumbo - VismaTJV |
10 | Luca Mozzato | +0 | Team Arkéa - SamsicARK |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 72:04:39 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Tadej Pogacar | +7:35 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Adam Yates | +10:45 | UAE Team EmiratesUAD |
4 | Carlos Rodríguez | +12:01 | INEOS GrenadiersIGD |
5 | Simon Yates | +12:19 | Team Jayco - AlUlaJAY |
6 | Pello Bilbao | +12:50 | Bahrain VictoriousTBV |
7 | Jai Hindley | +13:50 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Felix Gall | +16:11 | AG2R - Citroën TeamACT |
9 | Sepp Kuss | +16:49 | Jumbo - VismaTJV |
10 | David Gaudu | +17:57 | Groupama - FDJGFC |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Philipsen | 352 | Alpecin - DeceuninckADC |
2 | Mads Pedersen | 202 | Lidl - TrekLTK |
3 | Bryan Coquard | 188 | CofidisCOF |
4 | Tadej Pogacar | 146 | UAE Team EmiratesUAD |
5 | Jordi Meeus | 117 | BORA - hansgroheBOH |
6 | Jonas Vingegaard | 107 | Jumbo - VismaTJV |
7 | Kasper Asgreen | 95 | Soudal - Quick-StepSOQ |
8 | Pello Bilbao | 95 | Bahrain VictoriousTBV |
9 | Dylan Groenewegen | 92 | Team Jayco - AlUlaJAY |
10 | Biniam Girmay | 90 | Intermarché - Circus - WantyICW |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Giulio Ciccone | 88 | Lidl - TrekLTK |
2 | Felix Gall | 82 | AG2R - Citroën TeamACT |
3 | Jonas Vingegaard | 81 | Jumbo - VismaTJV |
4 | Neilson Powless | 58 | EF Education - EasyPostEFE |
5 | Tadej Pogacar | 49 | UAE Team EmiratesUAD |
6 | Simon Yates | 40 | Team Jayco - AlUlaJAY |
7 | Tobias Johannessen | 38 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
8 | Jai Hindley | 31 | BORA - hansgroheBOH |
9 | Michal Kwiatkowski | 30 | INEOS GrenadiersIGD |
10 | Michael Woods | 28 | Israel - Premier TechIPT |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 72:12:14 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Carlos Rodríguez | +4:26 | INEOS GrenadiersIGD |
3 | Felix Gall | +8:36 | AG2R - Citroën TeamACT |
4 | Tom Pidcock | +50:13 | INEOS GrenadiersIGD |
5 | Mattias Skjelmose | +1:47:09 | Lidl - TrekLTK |
6 | Mathieu Burgaudeau | +1:54:15 | TotalEnergiesTEN |
7 | Tobias Johannessen | +2:04:02 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
8 | Clément Champoussin | +2:38:01 | Team Arkéa - SamsicARK |
9 | Matt Dinham | +2:51:28 | Team dsm-firmenichDSM |
10 | Maxim Van Gils | +2:57:32 | Lotto - DstnyLTD |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | Jumbo - Visma | 217:05:34 |
2 | UAE Team Emirates | +15:15 |
3 | INEOS Grenadiers | +20:56 |
4 | Bahrain Victorious | +42:48 |
5 | Groupama - FDJ | +47:47 |
6 | AG2R - Citroën Team | +1:53:23 |
7 | BORA - hansgrohe | +1:53:23 |
8 | Team Jayco - AlUla | +3:12:59 |
9 | Movistar Team | +4:01:52 |
10 | Cofidis | +4:27:12 |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Victor Campenaerts | Lotto - DstnyLTD |
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/06 | Firenze - Rimini | semi bergetappe | 206 km | Romain Bardet | Romain Bardet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 30/06 | Cesenatico - Bologna | semi bergetappe | 199,2 km | Kévin Vauquelin | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 01/07 | Piacenza - Turijn | vlak | 230,8 km | Biniam Girmay | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 02/07 | Pinerolo - Valloire | bergetappe | 139,6 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 03/07 | Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas | vlak | 177,4 km | Mark Cavendish | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 04/07 | Mâcon - Dijon | vlak | 163,5 km | Dylan Groenewegen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 05/07 | Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin | tijdrit | 25,3 km | Remco Evenepoel | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 06/07 | Semur-en-Auxois - Colombey-les-Deux-Églises | semi bergetappe | 183,4 km | Biniam Girmay | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 07/07 | Troyes - Troyes | vlak | 199 km | Anthony Turgis | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 08/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 09/07 | Orléans - Saint-Amand-Montrond | vlak | 187,3 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10/07 | Évaux-les-Bains - Le Lioran | semi bergetappe | 211 km | Jonas Vingegaard | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11/07 | Aurillac - Villeneuve-sur-Lot | semi bergetappe | 203,6 km | Biniam Girmay | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12/07 | Agen - Pau | vlak | 165,3 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13/07 | Pau - Pla d'Adet | bergetappe | 151,9 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14/07 | Loudenvielle - Plateau de Beille | bergetappe | 197,7 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16/07 | Gruissan - Nîmes | vlak | 188,6 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17/07 | Saint-Paul-Trois-Châteaux - Superdévoluy | semi bergetappe | 177,8 km | Richard Carapaz | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18/07 | Gap - Barcelonnette | semi bergetappe | 179,5 km | Victor Campenaerts | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19/07 | Embrun - Isola 2000 | bergetappe | 144,6 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20/07 | Nice - Col de la Couillole | bergetappe | 132,8 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21/07 | Monaco - Nice | tijdrit | 33,7 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar |
Gerelateerd:
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/06 | Firenze - Rimini | semi bergetappe | 206 km | Romain Bardet | Romain Bardet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 30/06 | Cesenatico - Bologna | semi bergetappe | 199,2 km | Kévin Vauquelin | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 01/07 | Piacenza - Turijn | vlak | 230,8 km | Biniam Girmay | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 02/07 | Pinerolo - Valloire | bergetappe | 139,6 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 03/07 | Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas | vlak | 177,4 km | Mark Cavendish | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 04/07 | Mâcon - Dijon | vlak | 163,5 km | Dylan Groenewegen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 05/07 | Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin | tijdrit | 25,3 km | Remco Evenepoel | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 06/07 | Semur-en-Auxois - Colombey-les-Deux-Églises | semi bergetappe | 183,4 km | Biniam Girmay | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 07/07 | Troyes - Troyes | vlak | 199 km | Anthony Turgis | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 08/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 09/07 | Orléans - Saint-Amand-Montrond | vlak | 187,3 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10/07 | Évaux-les-Bains - Le Lioran | semi bergetappe | 211 km | Jonas Vingegaard | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11/07 | Aurillac - Villeneuve-sur-Lot | semi bergetappe | 203,6 km | Biniam Girmay | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12/07 | Agen - Pau | vlak | 165,3 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13/07 | Pau - Pla d'Adet | bergetappe | 151,9 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14/07 | Loudenvielle - Plateau de Beille | bergetappe | 197,7 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16/07 | Gruissan - Nîmes | vlak | 188,6 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17/07 | Saint-Paul-Trois-Châteaux - Superdévoluy | semi bergetappe | 177,8 km | Richard Carapaz | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18/07 | Gap - Barcelonnette | semi bergetappe | 179,5 km | Victor Campenaerts | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19/07 | Embrun - Isola 2000 | bergetappe | 144,6 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20/07 | Nice - Col de la Couillole | bergetappe | 132,8 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21/07 | Monaco - Nice | tijdrit | 33,7 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar |