Voor sprinter Caleb Ewan (Lotto-Dstny) was het gisteren een lange lijdensweg. Gelukkig kon hij rekenen op een alliantie met Soudal-Quick Step en zijn trouwe luitenanten Florian Vermeersch en Frederik Frison brachten de Australiër tijdig in Issoire. Vandaag wordt een ander verhaal met de enige sprintkans deze week.
Het was gisteren niet meteen een fijne 29e verjaardag voor Caleb Ewan. Zijn party werd een gevecht in de achterhoede.
"Of ik hersteld ben? Ik heb goed geslapen", bleef de Australiër wat op de vlakte bij de start vanmiddag.
"Tot de koers begint en je je benen voelt, weet je het eigenlijk niet echt."
Straks wordt er normaal gesprint. "Dit is onze enige kans en veel sprinters zitten in hetzelfde schuitje."
"De meeste snelle jongens hebben nog niet gewonnen en de motivatie zal bij veel jongens groot zijn."
(lees voort onder de video)
"Dit is weer een kans. We gaan er vol voor", vulde ploegmakker Frederik Frison aan.
"We hebben al getoond dat het mogelijk is en hopelijk vallen de puzzelstukjes in elkaar."
"Caleb is mentaal sterk. En iedereen in de ploeg gaat er 100 procent voor."
"Of er druk is? Die is er altijd in de Tour. Een zege zou bevrijdend zijn, maar de Tour gaat tot in Parijs."
"Lukt het vandaag niet, dan blijven we er voor gaan."
Tour de France klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 42:33:13 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Tadej Pogacar | +17 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Jai Hindley | +2:40 | BORA - hansgroheBOH |
4 | Carlos Rodríguez | +4:22 | INEOS GrenadiersIGD |
5 | Pello Bilbao | +4:34 | Bahrain VictoriousTBV |
6 | Adam Yates | +4:39 | UAE Team EmiratesUAD |
7 | Simon Yates | +4:44 | Team Jayco - AlUlaJAY |
8 | Tom Pidcock | +5:26 | INEOS GrenadiersIGD |
9 | David Gaudu | +6:01 | Groupama - FDJGFC |
10 | Sepp Kuss | +6:45 | Jumbo - VismaTJV |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Philipsen | 260 | Alpecin - DeceuninckADC |
2 | Bryan Coquard | 149 | CofidisCOF |
3 | Mads Pedersen | 143 | Lidl - TrekLTK |
4 | Wout van Aert | 112 | Jumbo - VismaTJV |
5 | Tadej Pogacar | 85 | UAE Team EmiratesUAD |
6 | Victor Lafay | 80 | CofidisCOF |
7 | Jordi Meeus | 80 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Biniam Girmay | 77 | Intermarché - Circus - WantyICW |
9 | Caleb Ewan | 73 | Lotto - DstnyLTD |
10 | Neilson Powless | 70 | EF Education - EasyPostEFE |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 42:33:30 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Carlos Rodríguez | +4:05 | INEOS GrenadiersIGD |
3 | Tom Pidcock | +5:09 | INEOS GrenadiersIGD |
4 | Felix Gall | +9:29 | AG2R - Citroën TeamACT |
5 | Mattias Skjelmose | +26:33 | Lidl - TrekLTK |
6 | Mathieu Burgaudeau | +39:59 | TotalEnergiesTEN |
7 | Tobias Johannessen | +49:25 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
8 | Matteo Jorgenson | +56:50 | Movistar TeamMOV |
9 | Matis Louvel | +1:05:24 | Team Arkéa - SamsicARK |
10 | Matt Dinham | +1:16:39 | Team dsm-firmenichDSM |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Neilson Powless | 46 | EF Education - EasyPostEFE |
2 | Felix Gall | 28 | AG2R - Citroën TeamACT |
3 | Tobias Johannessen | 26 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
4 | Ruben Guerreiro | 22 | Movistar TeamMOV |
5 | Michael Woods | 20 | Israel - Premier TechIPT |
6 | Tadej Pogacar | 19 | UAE Team EmiratesUAD |
7 | Jai Hindley | 19 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Giulio Ciccone | 19 | Lidl - TrekLTK |
9 | Jonas Vingegaard | 18 | Jumbo - VismaTJV |
10 | Pierre Latour | 16 | TotalEnergiesTEN |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | Bahrain Victorious | 127:54:45 |
2 | INEOS Grenadiers | +1:11 |
3 | Jumbo - Visma | +5:00 |
4 | AG2R - Citroën Team | +13:51 |
5 | UAE Team Emirates | +16:12 |
6 | Groupama - FDJ | +19:05 |
7 | BORA - hansgrohe | +37:23 |
8 | Movistar Team | +42:54 |
9 | Lidl - Trek | +1:13:49 |
10 | Team Jayco - AlUla | +1:23:04 |
Gerelateerd:
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/07 | Lille - Lille | 185 km | 02:00 | ||
2 | 06/07 | Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | 212 km | 02:00 | ||
3 | 07/07 | Valenciennes - Duinkerke | 178 km | 02:00 | ||
4 | 08/07 | Amiens - Rouen | 173 km | 02:00 | ||
5 | 09/07 | Caen - Caen | 33 km | 02:00 | ||
6 | 10/07 | Bayeux - Vire Normandie | 201 km | 02:00 | ||
7 | 11/07 | Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne | 194 km | 02:00 | ||
8 | 12/07 | Saint-Méen-le-Grand - Laval | 174 km | 02:00 | ||
9 | 13/07 | Chinon - Châteauroux | 170 km | 02:00 | ||
10 | 14/07 | Ennezat - Puy de Sancy | 163 km | 02:00 | ||
15/07 | Lille - Parijs | |||||
11 | 16/07 | Toulouse - Toulouse | 154 km | 02:00 | ||
12 | 17/07 | Auch - Hautacam | 181 km | 02:00 | ||
13 | 18/07 | Loudenvielle - Peyragudes | 11 km | 02:00 | ||
14 | 19/07 | Pau - Luchon-Superbagnères | 183 km | 02:00 | ||
15 | 20/07 | Muret - Carcassonne | 169 km | 02:00 | ||
21/07 | Lille - Parijs | |||||
16 | 22/07 | Montpellier - Mont Ventoux | 172 km | 02:00 | ||
17 | 23/07 | Bollène - Valence | 161 km | 02:00 | ||
18 | 24/07 | Vif - Col de la Loze | 171 km | 02:00 | ||
19 | 25/07 | Albertville - La Plagne | 130 km | 02:00 | ||
20 | 26/07 | Nantua - Pontarlier | 185 km | 02:00 | ||
21 | 27/07 | Mantes-la-Ville - Parijs | 120 km | 02:00 |