In de 14e etappe van Saint-Etienne naar Mende heeft Michael Matthews dankzij een echte karakterbeklimming een geweldige zege geboekt. In het peloton koos Pogacar resoluut voor de aanval, maar wankelde de troon van Vingegaard nooit.
In Sporza Tour kaarten Christophe Vandegoor en Serge Pauwels nog even na.
De vlag van Tourbaas Prudhomme wapperde nog maar nauwelijks, of Pogacar lanceerde al een eerste poging om Vingegaard te verrassen. Was het een waarschuwing naar Jumbo-Visma?
"Ik denk het wel", vertelt Serge Pauwels in Sporza Tour. "Het was een impulsieve en instinctieve aanval van Pogacar, maar zijn instinct is wel een van zijn grote talenten."
"Hij kan de koers heel goed inschatten en zag met nog 170 kilometer te gaan dat Jumbo-Visma er collectief was aan het doorzakken."
"Het was een lastige start van deze etappe en door de vele aanvalspogingen werd het peloton op een lint getrokken. Pogacar zag dat Vingegaard niet voorin zat, en probeerde het dan maar eens. Is dat dom? Neen. Ik denk vooral dat hij Vingegaard zenuwachtig heeft gemaakt."
"Dankzij - wederom- geweldig werk van Wout van Aert, leidde de poging uiteindelijk tot niets. Het is toch geweldig hoe hij die ploeg kan dirigeren. Hij heeft de waarde van twee renners."
Tour de France klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Michael Matthews | 4:30:53 | Team BikeExchange - JaycoBEX |
2 | Alberto Bettiol | +15 | EF Education - EasyPostEFE |
3 | Thibaut Pinot | +34 | Groupama - FDJGFC |
4 | Marc Soler | +50 | UAE Team EmiratesUAD |
5 | Patrick Konrad | +58 | BORA - hansgroheBOH |
6 | Jakob Fuglsang | +58 | Israel - Premier TechIPT |
7 | Felix Großschartner | +1:06 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Lennard Kämna | +1:12 | BORA - hansgroheBOH |
9 | Simon Geschke | +1:12 | CofidisCOF |
10 | Louis Meintjes | +1:12 | Intermarché - Wanty - Gobert MatériauxIWG |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 55:31:01 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Tadej Pogacar | +2:22 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Geraint Thomas | +2:43 | INEOS GrenadiersIGD |
4 | Romain Bardet | +3:01 | Team DSMDSM |
5 | Adam Yates | +4:06 | INEOS GrenadiersIGD |
6 | Nairo Quintana | +4:15 | Team Arkéa - SamsicARK |
7 | Louis Meintjes | +4:24 | Intermarché - Wanty - Gobert MatériauxIWG |
8 | David Gaudu | +4:24 | Groupama - FDJGFC |
9 | Tom Pidcock | +8:49 | INEOS GrenadiersIGD |
10 | Enric Mas | +9:58 | Movistar TeamMOV |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Simon Geschke | 46 | CofidisCOF |
2 | Louis Meintjes | 39 | Intermarché - Wanty - Gobert MatériauxIWG |
3 | Neilson Powless | 37 | EF Education - EasyPostEFE |
4 | Jonas Vingegaard | 36 | Jumbo - VismaTJV |
5 | Giulio Ciccone | 35 | Trek - SegafredoTFS |
6 | Pierre Latour | 35 | TotalEnergiesTEN |
7 | Tom Pidcock | 28 | INEOS GrenadiersIGD |
8 | Anthony Perez | 26 | CofidisCOF |
9 | Tadej Pogacar | 26 | UAE Team EmiratesUAD |
10 | Chris Froome | 22 | Israel - Premier TechIPT |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Wout van Aert | 333 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Tadej Pogacar | 164 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Fabio Jakobsen | 155 | Quick-Step - Alpha Vinyl TeamQST |
4 | Mads Pedersen | 132 | Trek - SegafredoTFS |
5 | Magnus Cort | 129 | EF Education - EasyPostEFE |
6 | Christophe Laporte | 121 | Jumbo - VismaTJV |
7 | Michael Matthews | 118 | Team BikeExchange - JaycoBEX |
8 | Jasper Philipsen | 116 | Alpecin - DeceuninckADC |
9 | Jonas Vingegaard | 96 | Jumbo - VismaTJV |
10 | Peter Sagan | 86 | TotalEnergiesTEN |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | INEOS Grenadiers | 166:24:21 |
2 | Jumbo - Visma | +33:53 |
3 | Groupama - FDJ | +39:29 |
4 | UAE Team Emirates | +1:03:49 |
5 | BORA - hansgrohe | +1:09:06 |
6 | Movistar Team | +1:43:33 |
7 | Bahrain Victorious | +1:58:34 |
8 | Team Arkéa - Samsic | +2:09:40 |
9 | EF Education - EasyPost | +2:10:58 |
10 | Team DSM | +2:24:20 |
Gerelateerd:
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/07 | Lille - Lille | 185 km | 02:00 | ||
2 | 06/07 | Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | 212 km | 02:00 | ||
3 | 07/07 | Valenciennes - Duinkerke | 178 km | 02:00 | ||
4 | 08/07 | Amiens - Rouen | 173 km | 02:00 | ||
5 | 09/07 | Caen - Caen | 33 km | 02:00 | ||
6 | 10/07 | Bayeux - Vire Normandie | 201 km | 02:00 | ||
7 | 11/07 | Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne | 194 km | 02:00 | ||
8 | 12/07 | Saint-Méen-le-Grand - Laval | 174 km | 02:00 | ||
9 | 13/07 | Chinon - Châteauroux | 170 km | 02:00 | ||
10 | 14/07 | Ennezat - Puy de Sancy | 163 km | 02:00 | ||
15/07 | Lille - Parijs | |||||
11 | 16/07 | Toulouse - Toulouse | 154 km | 02:00 | ||
12 | 17/07 | Auch - Hautacam | 181 km | 02:00 | ||
13 | 18/07 | Loudenvielle - Peyragudes | 11 km | 02:00 | ||
14 | 19/07 | Pau - Luchon-Superbagnères | 183 km | 02:00 | ||
15 | 20/07 | Muret - Carcassonne | 169 km | 02:00 | ||
21/07 | Lille - Parijs | |||||
16 | 22/07 | Montpellier - Mont Ventoux | 172 km | 02:00 | ||
17 | 23/07 | Bollène - Valence | 161 km | 02:00 | ||
18 | 24/07 | Vif - Col de la Loze | 171 km | 02:00 | ||
19 | 25/07 | Albertville - La Plagne | 130 km | 02:00 | ||
20 | 26/07 | Nantua - Pontarlier | 185 km | 02:00 | ||
21 | 27/07 | Mantes-la-Ville - Parijs | 120 km | 02:00 |