Voordeel Verstappen. Max Verstappen heeft de eerste tik uitgedeeld in Austin. De Nederlander reed met zijn Red Bull de snelste tijd in de kwalificaties voor de sprintrace van zaterdag, terwijl titelrivaal Lando Norris op plaats 4 bleef steken. De sprintrace is zaterdag om 20 uur.
Na 3 weken zonder race trok het Formule 1-circus zich opnieuw op gang in Austin voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Red Bull kwam met een upgrade van zijn auto en dus was het uitkijken of Max Verstappen weer voorin kon meedoen.
Het antwoord na de kwalificaties voor de sprintrace is volmondig ja. De WK-leider was George Russell met 12 duizendste seconde te snel af en start zaterdag vanaf de poleposition voor de korte sprintrace.
"De auto voelde de hele dag goed. Ik ben heel blij met die eerste plaats, want dat was toch al een tijdje geleden. Ik kan niet anders dan tevreden zijn", vertelde Verstappen, die voor het eerst sinds juni in Oostenrijk vanaf plaats 1 mag starten.
De glimlach bij Verstappen zal ook iets te maken hebben met de vierde plaats van zijn titelconcurrent, Lando Norris. De Brit moet dus vrezen dat Verstappen zaterdag wat puntjes kan uitlopen in de WK-stand.
Uitslag kwalificaties sprintrace klassement
Pos. | Rijder | Constructeur | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1'32"833 | |
2 | George Russell | Mercedes | + 0"012 | |
3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 0"226 | |
4 | Lando Norris | McLaren | + 0"250 | |
5 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | + 0"256 | |
6 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | + 0"350 | |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 0"545 | |
8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | + 0"565 | |
9 | Yuki Tsunoda | RB - Honda RBPT | + 0"969 | |
10 | Franco Colapinto | Williams Racing | + 1"573 |
Gerelateerd:
Datum | Grote Prijs | Winnaar | Klassement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | Grote Prijs van Bahrein | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 | Grote Prijs van Saudi-Arabië | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03 | Grote Prijs van Australië | Carlos Sainz | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
april 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04 | Grote Prijs van Japan | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04 | Grote Prijs van China | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/05 | Grote Prijs van Miami | Lando Norris | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/05 | Grote Prijs van Emilia-Romagna | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/05 | Grote Prijs van Monaco | Charles Leclerc | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juni 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/06 | Grote Prijs van Canada | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/06 | Grote Prijs van Spanje | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/06 | Grote Prijs van Oostenrijk | George Russell | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juli 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07 | Grote Prijs van Groot-Brittannië | Lewis Hamilton | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/07 | Grote Prijs van Hongarije | Oscar Piastri | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/07 | Grote Prijs van België | Lewis Hamilton | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
augustus 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/08 | Grote Prijs van Nederland | Lando Norris | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/09 | Grote Prijs van Italië | Charles Leclerc | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | Grote Prijs van Azerbeidzjan | Oscar Piastri | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09 | Grote Prijs van Singapore | Lando Norris | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10 | Grote Prijs van de Verenigde Staten | Charles Leclerc | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10 | Grote Prijs van Mexico | Carlos Sainz | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
november 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 | Grote Prijs van São Paulo | 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/11 | Grote Prijs van Las Vegas | 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12 | Grote Prijs van Qatar | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/12 | Grote Prijs van Abu Dhabi | 14:00 |
WK Formule 1 2024 klassement
Pos. | Rijder | Constructeur | Punten |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 367 |
2 | Lando Norris | McLaren | 323 |
3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 297 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 258 |
5 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 244 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 189 |
7 | George Russell | Mercedes | 180 |
8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 151 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 31 |
Pos. | Constructeur | Punten |
---|---|---|
1 | McLaren | 581 |
2 | Scuderia Ferrari | 547 |
3 | Red Bull Racing | 518 |
4 | Mercedes | 369 |
5 | Aston Martin | 86 |
6 | Haas F1 Team | 46 |
7 | RB - Honda RBPT | 36 |
8 | Williams Racing | 17 |
9 | Alpine | 16 |
10 | Kick Sauber - Ferrari | 0 |