Voordeel Verstappen. Max Verstappen heeft de eerste tik uitgedeeld in Austin. De Nederlander reed met zijn Red Bull de snelste tijd in de kwalificaties voor de sprintrace van zaterdag, terwijl titelrivaal Lando Norris op plaats 4 bleef steken. De sprintrace is zaterdag om 20 uur.
Na 3 weken zonder race trok het Formule 1-circus zich opnieuw op gang in Austin voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Red Bull kwam met een upgrade van zijn auto en dus was het uitkijken of Max Verstappen weer voorin kon meedoen.
Het antwoord na de kwalificaties voor de sprintrace is volmondig ja. De WK-leider was George Russell met 12 duizendste seconde te snel af en start zaterdag vanaf de poleposition voor de korte sprintrace.
"De auto voelde de hele dag goed. Ik ben heel blij met die eerste plaats, want dat was toch al een tijdje geleden. Ik kan niet anders dan tevreden zijn", vertelde Verstappen, die voor het eerst sinds juni in Oostenrijk vanaf plaats 1 mag starten.
De glimlach bij Verstappen zal ook iets te maken hebben met de vierde plaats van zijn titelconcurrent, Lando Norris. De Brit moet dus vrezen dat Verstappen zaterdag wat puntjes kan uitlopen in de WK-stand.
Uitslag kwalificaties sprintrace klassement
Pos. | Rijder | Constructeur | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1'32"833 | |
2 | George Russell | Mercedes | + 0"012 | |
3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 0"226 | |
4 | Lando Norris | McLaren | + 0"250 | |
5 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | + 0"256 | |
6 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | + 0"350 | |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 0"545 | |
8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | + 0"565 | |
9 | Yuki Tsunoda | RB - Honda RBPT | + 0"969 | |
10 | Franco Colapinto | Williams Racing | + 1"573 |
Gerelateerd:
Datum | Grote Prijs | Winnaar | Klassement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | Grote Prijs van Bahrein | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 | Grote Prijs van Saudi-Arabië | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03 | Grote Prijs van Australië | Carlos Sainz | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
april 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04 | Grote Prijs van Japan | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04 | Grote Prijs van China | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/05 | Grote Prijs van Miami | Lando Norris | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/05 | Grote Prijs van Emilia-Romagna | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/05 | Grote Prijs van Monaco | Charles Leclerc | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juni 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/06 | Grote Prijs van Canada | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/06 | Grote Prijs van Spanje | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/06 | Grote Prijs van Oostenrijk | George Russell | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juli 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07 | Grote Prijs van Groot-Brittannië | Lewis Hamilton | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/07 | Grote Prijs van Hongarije | Oscar Piastri | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/07 | Grote Prijs van België | Lewis Hamilton | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
augustus 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/08 | Grote Prijs van Nederland | Lando Norris | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/09 | Grote Prijs van Italië | Charles Leclerc | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | Grote Prijs van Azerbeidzjan | Oscar Piastri | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09 | Grote Prijs van Singapore | Lando Norris | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10 | Grote Prijs van de Verenigde Staten | Charles Leclerc | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10 | Grote Prijs van Mexico | Carlos Sainz | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
november 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 | Grote Prijs van São Paulo | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/11 | Grote Prijs van Las Vegas | George Russell | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12 | Grote Prijs van Qatar | Max Verstappen | Max Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/12 | Grote Prijs van Abu Dhabi | Lando Norris | Max Verstappen |
WK Formule 1 2024 klassement
Pos. | Rijder | Constructeur | Punten |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 437 |
2 | Lando Norris | McLaren | 374 |
3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 356 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 292 |
5 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 290 |
6 | George Russell | Mercedes | 245 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 223 |
8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 152 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
Pos. | Constructeur | Punten |
---|---|---|
1 | McLaren | 666 |
2 | Scuderia Ferrari | 652 |
3 | Red Bull Racing | 589 |
4 | Mercedes | 468 |
5 | Aston Martin | 94 |
6 | Alpine | 65 |
7 | Haas F1 Team | 58 |
8 | RB - Honda RBPT | 46 |
9 | Williams Racing | 17 |
10 | Kick Sauber - Ferrari | 4 |