Voor Biniam Girmay is dit een Tour de France uit zijn dromen. Na zijn etappezege van afgelopen maandag in Turijn kwam er vandaag een bisnummer op Frans grondgebied. "Ik wilde een etappe winnen en punten pakken, maar nu win ik in het groen. Dit is perfect."
"Ik weet niet wat ik moet zeggen", drukte Biniam Girmay zijn ongeloof uit. "Ik bedank God voor alles. En deze zege is er eentje voor mijn ouders. Ze geloofden in mij en ze hebben me gesteund om profwielrenner te worden."
Deze finish lag Girmay als gegoten. "Ik heb het al vaak gezegd: een finish zoals vandaag verkies ik absoluut."
"Als de aankomst vlak is, dan zijn de andere sprinters sterker en sneller. Zij kunnen dan hogere wattages trappen. Maar met mijn gewicht is de aankomst van vandaag ideaal."
"Ik bedank ook mijn ploeg", aldus de kopman van Intermarché-Wanty. "Ze hebben me perfect afgezet. Nochtans voelde ik me in het begin van deze rit niet zo goed door het regenweer, maar het beterde snel."
De slotkilometer was lastig. "We hadden veel snelheid door die afdaling, maar de wind stond in het nadeel. Ik voelde mijn benen al, de verzuring sloeg toe."
"Maar ik dacht dat iedereen zou afzien en ik voelde dat het mijn dag zou worden. Ik moet ook de jongens van Cofidis voor mij bedanken. Daarna werd het een mooi gevecht met Jasper (Philipsen)."
Girmay steekt meer dan een hand uit naar groen. "Ik wilde een etappe winnen en punten pakken, maar nu win ik in het groen. Dit is perfect."
"Wat mijn volgende droom is? Ik ben bijna klaar. Ik zal ook gelukkig zijn als ik zonder derde zege in Nice finish."
Tour de France klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Biniam Girmay | 4:04:50 | Intermarché - WantyIWA |
2 | Jasper Philipsen | +0 | Alpecin - DeceuninckADC |
3 | Arnaud De Lie | +0 | Lotto - DstnyLTD |
4 | Pascal Ackermann | +0 | Israel - Premier TechIPT |
5 | Marijn van den Berg | +0 | EF Education - EasyPostEFE |
6 | Ryan Gibbons | +0 | Lidl - TrekLTK |
7 | Anthony Turgis | +0 | TotalEnergiesTEN |
8 | Fred Wright | +0 | Bahrain VictoriousTBV |
9 | Alex Aranburu | +0 | Movistar TeamMOV |
10 | Remco Evenepoel | +0 | Soudal - Quick-StepSOQ |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 31:21:13 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Remco Evenepoel | +33 | Soudal - Quick-StepSOQ |
3 | Jonas Vingegaard | +1:15 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
4 | Primož Roglic | +1:36 | Red Bull - BORA - hansgroheRBH |
5 | Juan Ayuso | +2:16 | UAE Team EmiratesUAD |
6 | João Almeida | +2:17 | UAE Team EmiratesUAD |
7 | Carlos Rodríguez | +2:31 | INEOS GrenadiersIGD |
8 | Mikel Landa | +3:35 | Soudal - Quick-StepSOQ |
9 | Matteo Jorgenson | +4:03 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
10 | Aleksandr Vlasov | +4:36 | Red Bull - BORA - hansgroheRBH |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Biniam Girmay | 216 | Intermarché - WantyIWA |
2 | Jasper Philipsen | 128 | Alpecin - DeceuninckADC |
3 | Jonas Abrahamsen | 107 | Uno-X MobilityUXM |
4 | Arnaud De Lie | 92 | Lotto - DstnyLTD |
5 | Bryan Coquard | 86 | CofidisCOF |
6 | Arnaud Démare | 73 | Arkéa - B&B HotelsARK |
7 | Fernando Gaviria | 73 | Movistar TeamMOV |
8 | Dylan Groenewegen | 71 | Team Jayco - AlUlaJAY |
9 | Kévin Vauquelin | 70 | Arkéa - B&B HotelsARK |
10 | Tadej Pogacar | 63 | UAE Team EmiratesUAD |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Remco Evenepoel | 31:21:46 | Soudal - Quick-StepSOQ |
2 | Juan Ayuso | +1:43 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Carlos Rodríguez | +1:58 | INEOS GrenadiersIGD |
4 | Matteo Jorgenson | +3:30 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
5 | Santiago Buitrago | +5:20 | Bahrain VictoriousTBV |
6 | Ilan Van Wilder | +6:10 | Soudal - Quick-StepSOQ |
7 | Ben Healy | +8:26 | EF Education - EasyPostEFE |
8 | Javier Romo | +12:40 | Movistar TeamMOV |
9 | Tom Pidcock | +18:00 | INEOS GrenadiersIGD |
10 | Maxim Van Gils | +20:54 | Lotto - DstnyLTD |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Abrahamsen | 33 | Uno-X MobilityUXM |
2 | Tadej Pogacar | 20 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Valentin Madouas | 16 | Groupama - FDJGFC |
4 | Jonas Vingegaard | 15 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
5 | Remco Evenepoel | 12 | Soudal - Quick-StepSOQ |
6 | Stephen Williams | 10 | Israel - Premier TechIPT |
7 | Carlos Rodríguez | 10 | INEOS GrenadiersIGD |
8 | Frank van den Broek | 9 | Team dsm-firmenich - PostNLDFP |
9 | Ion Izagirre | 8 | CofidisCOF |
10 | Juan Ayuso | 8 | UAE Team EmiratesUAD |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 94:08:34 |
2 | Soudal - Quick-Step | +6:04 |
3 | Red Bull - BORA - hansgrohe | +7:41 |
4 | INEOS Grenadiers | +8:31 |
5 | Bahrain Victorious | +14:33 |
6 | Movistar Team | +16:01 |
7 | Team Visma - Lease a Bike | +18:34 |
8 | EF Education - EasyPost | +25:53 |
9 | Lidl - Trek | +34:32 |
10 | Team dsm-firmenich - PostNL | +43:44 |
Gerelateerd:
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/07 | Lille - Lille | 185 km | 02:00 | ||
2 | 06/07 | Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | 212 km | 02:00 | ||
3 | 07/07 | Valenciennes - Duinkerke | 178 km | 02:00 | ||
4 | 08/07 | Amiens - Rouen | 173 km | 02:00 | ||
5 | 09/07 | Caen - Caen | 33 km | 02:00 | ||
6 | 10/07 | Bayeux - Vire Normandie | 201 km | 02:00 | ||
7 | 11/07 | Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne | 194 km | 02:00 | ||
8 | 12/07 | Saint-Méen-le-Grand - Laval | 174 km | 02:00 | ||
9 | 13/07 | Chinon - Châteauroux | 170 km | 02:00 | ||
10 | 14/07 | Ennezat - Puy de Sancy | 163 km | 02:00 | ||
15/07 | Lille - Parijs | |||||
11 | 16/07 | Toulouse - Toulouse | 154 km | 02:00 | ||
12 | 17/07 | Auch - Hautacam | 181 km | 02:00 | ||
13 | 18/07 | Loudenvielle - Peyragudes | 11 km | 02:00 | ||
14 | 19/07 | Pau - Luchon-Superbagnères | 183 km | 02:00 | ||
15 | 20/07 | Muret - Carcassonne | 169 km | 02:00 | ||
21/07 | Lille - Parijs | |||||
16 | 22/07 | Montpellier - Mont Ventoux | 172 km | 02:00 | ||
17 | 23/07 | Bollène - Valence | 161 km | 02:00 | ||
18 | 24/07 | Vif - Col de la Loze | 171 km | 02:00 | ||
19 | 25/07 | Albertville - La Plagne | 130 km | 02:00 | ||
20 | 26/07 | Nantua - Pontarlier | 185 km | 02:00 | ||
21 | 27/07 | Mantes-la-Ville - Parijs | 120 km | 02:00 |