Hij zal ongetwijfeld nog een gooi doen naar succes in Parijs, maar Victor Campenaerts mag straks sowieso naar de podiumceremonie op de Champs-Elysées. Onze landgenoot is verkozen tot meest strijdlustige renner van deze Tour.
De Tour de France leek lange tijd niet op het programma van Victor Campenaerts te zullen staan. De ex-uurrecordhouder kwam dit voorjaar zwaar ten val en lag maanden in de lappenmand.
Hij hervatte in de Dauphiné en liet toen al zien dat zijn revalidatie naar wens was verlopen. Campenaerts koos meermaals voor de aanval en deed zelfs een gooi naar de bergtrui.
Hij overtuigde er de ploegleiding van Lotto - Dstny en zakte toch af naar de Tour. In de eerste rit in Bilbao was hij de eerste aanvaller en Campenaerts zou de volgende 3 weken bijna elke dag wel het beeldscherm kleuren.
Vooral in de slotweek was Campenaerts niet af te stoppen. Afgelopen donderdag stak de hardrijder met ploegmakker Pascal Eenkhoorn nadrukkelijk zijn hand uit naar ritwinst, maar Kasper Asgreen was de boeman.
Een dag later was Campenaerts weer een van de aanstokers van de vlucht met een elitegroepje en als klap op de vuurpijl was hij ook gisteren de eerste aanvaller.
Campenaerts overtuigde de jury, goed voor de helft van de stemmen. De andere helft werd bepaald door een poll op Twitter en die werd gewonnen door Thibaut Pinot. Maar de optelsom draait dus in het voordeel uit van Campenaerts.
Tour de France klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 79:16:38 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Tadej Pogacar | +7:29 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Adam Yates | +10:56 | UAE Team EmiratesUAD |
4 | Simon Yates | +12:23 | Team Jayco - AlUlaJAY |
5 | Carlos Rodríguez | +13:17 | INEOS GrenadiersIGD |
6 | Pello Bilbao | +13:27 | Bahrain VictoriousTBV |
7 | Jai Hindley | +14:44 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Felix Gall | +16:09 | AG2R - Citroën TeamACT |
9 | David Gaudu | +23:08 | Groupama - FDJGFC |
10 | Guillaume Martin | +26:30 | CofidisCOF |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Philipsen | 377 | Alpecin - DeceuninckADC |
2 | Mads Pedersen | 258 | Lidl - TrekLTK |
3 | Bryan Coquard | 188 | CofidisCOF |
4 | Tadej Pogacar | 166 | UAE Team EmiratesUAD |
5 | Jonas Vingegaard | 128 | Jumbo - VismaTJV |
6 | Kasper Asgreen | 125 | Soudal - Quick-StepSOQ |
7 | Jordi Meeus | 123 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Matej Mohoric | 106 | Bahrain VictoriousTBV |
9 | Pello Bilbao | 103 | Bahrain VictoriousTBV |
10 | Simon Yates | 95 | Team Jayco - AlUlaJAY |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Giulio Ciccone | 105 | Lidl - TrekLTK |
2 | Felix Gall | 92 | AG2R - Citroën TeamACT |
3 | Jonas Vingegaard | 89 | Jumbo - VismaTJV |
4 | Neilson Powless | 58 | EF Education - EasyPostEFE |
5 | Tadej Pogacar | 55 | UAE Team EmiratesUAD |
6 | Simon Yates | 44 | Team Jayco - AlUlaJAY |
7 | Tobias Johannessen | 38 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
8 | Jai Hindley | 31 | BORA - hansgroheBOH |
9 | Michal Kwiatkowski | 30 | INEOS GrenadiersIGD |
10 | Mattias Skjelmose | 29 | Lidl - TrekLTK |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 79:24:07 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Carlos Rodríguez | +5:48 | INEOS GrenadiersIGD |
3 | Felix Gall | +8:40 | AG2R - Citroën TeamACT |
4 | Tom Pidcock | +40:23 | INEOS GrenadiersIGD |
5 | Mattias Skjelmose | +2:07:58 | Lidl - TrekLTK |
6 | Tobias Johannessen | +2:08:04 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
7 | Mathieu Burgaudeau | +2:13:44 | TotalEnergiesTEN |
8 | Clément Champoussin | +2:50:38 | Team Arkéa - SamsicARK |
9 | Matt Dinham | +3:06:03 | Team dsm-firmenichDSM |
10 | Maxim Van Gils | +3:10:20 | Lotto - DstnyLTD |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | Jumbo - Visma | 238:31:02 |
2 | UAE Team Emirates | +13:49 |
3 | INEOS Grenadiers | +27:38 |
4 | Bahrain Victorious | +28:37 |
5 | Groupama - FDJ | +57:20 |
6 | AG2R - Citroën Team | +1:51:00 |
7 | BORA - hansgrohe | +2:05:08 |
8 | Team Jayco - AlUla | +3:21:33 |
9 | Israel - Premier Tech | +4:33:49 |
10 | Movistar Team | +4:37:33 |
Gerelateerd:
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/07 | Lille - Lille | 185 km | 02:00 | ||
2 | 06/07 | Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | 212 km | 02:00 | ||
3 | 07/07 | Valenciennes - Duinkerke | 178 km | 02:00 | ||
4 | 08/07 | Amiens - Rouen | 173 km | 02:00 | ||
5 | 09/07 | Caen - Caen | 33 km | 02:00 | ||
6 | 10/07 | Bayeux - Vire Normandie | 201 km | 02:00 | ||
7 | 11/07 | Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne | 194 km | 02:00 | ||
8 | 12/07 | Saint-Méen-le-Grand - Laval | 174 km | 02:00 | ||
9 | 13/07 | Chinon - Châteauroux | 170 km | 02:00 | ||
10 | 14/07 | Ennezat - Puy de Sancy | 163 km | 02:00 | ||
15/07 | Lille - Parijs | |||||
11 | 16/07 | Toulouse - Toulouse | 154 km | 02:00 | ||
12 | 17/07 | Auch - Hautacam | 181 km | 02:00 | ||
13 | 18/07 | Loudenvielle - Peyragudes | 11 km | 02:00 | ||
14 | 19/07 | Pau - Luchon-Superbagnères | 183 km | 02:00 | ||
15 | 20/07 | Muret - Carcassonne | 169 km | 02:00 | ||
21/07 | Lille - Parijs | |||||
16 | 22/07 | Montpellier - Mont Ventoux | 172 km | 02:00 | ||
17 | 23/07 | Bollène - Valence | 161 km | 02:00 | ||
18 | 24/07 | Vif - Col de la Loze | 171 km | 02:00 | ||
19 | 25/07 | Albertville - La Plagne | 130 km | 02:00 | ||
20 | 26/07 | Nantua - Pontarlier | 185 km | 02:00 | ||
21 | 27/07 | Mantes-la-Ville - Parijs | 120 km | 02:00 |