ASO nomineert Victor Campenaerts voor Superstrijdlust, Wout van Aert niet op shortlist
Wie mag zondagavond in Parijs de Prijs voor de Superstrijdlust in ontvangst nemen? ASO heeft het kransje kanshebbers geselecteerd. De helft van de stemmen gebeurt op basis van een populariteitspoll op Twitter, de andere helft wordt uitgedeeld door een jury. De stemming sluit zondag om 12 u.
De kanshebbers:
- Tadej Pogacar (UAE)
- Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step)
- Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)
- Victor Campenaerts (Lotto-Dstny)
- Krists Neilands (Israel-Premier Tech)
- Ben O'Connor (AG2R-Citroën)
- Georg Zimmerman (Intermarché-Circus-Wanty)
- Mads Pedersen (Lidl-Trek)
- Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies)
Stemmen op Victor Campenaerts kan hier:
Tour de France klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 3:27:18 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Felix Gall | +0 | AG2R - Citroën TeamACT |
3 | Jonas Vingegaard | +0 | Jumbo - VismaTJV |
4 | Simon Yates | +0 | Team Jayco - AlUlaJAY |
5 | Adam Yates | +7 | UAE Team EmiratesUAD |
6 | Warren Barguil | +33 | Team Arkéa - SamsicARK |
7 | Thibaut Pinot | +33 | Groupama - FDJGFC |
8 | Pello Bilbao | +33 | Bahrain VictoriousTBV |
9 | Tobias Johannessen | +50 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
10 | Rafal Majka | +50 | UAE Team EmiratesUAD |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 79:16:38 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Tadej Pogacar | +7:29 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Adam Yates | +10:56 | UAE Team EmiratesUAD |
4 | Simon Yates | +12:23 | Team Jayco - AlUlaJAY |
5 | Carlos Rodríguez | +13:17 | INEOS GrenadiersIGD |
6 | Pello Bilbao | +13:27 | Bahrain VictoriousTBV |
7 | Jai Hindley | +14:44 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Felix Gall | +16:09 | AG2R - Citroën TeamACT |
9 | David Gaudu | +23:08 | Groupama - FDJGFC |
10 | Guillaume Martin | +26:30 | CofidisCOF |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Giulio Ciccone | 105 | Lidl - TrekLTK |
2 | Felix Gall | 92 | AG2R - Citroën TeamACT |
3 | Jonas Vingegaard | 89 | Jumbo - VismaTJV |
4 | Neilson Powless | 58 | EF Education - EasyPostEFE |
5 | Tadej Pogacar | 55 | UAE Team EmiratesUAD |
6 | Simon Yates | 44 | Team Jayco - AlUlaJAY |
7 | Tobias Johannessen | 38 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
8 | Jai Hindley | 31 | BORA - hansgroheBOH |
9 | Michal Kwiatkowski | 30 | INEOS GrenadiersIGD |
10 | Mattias Skjelmose | 29 | Lidl - TrekLTK |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Philipsen | 377 | Alpecin - DeceuninckADC |
2 | Mads Pedersen | 258 | Lidl - TrekLTK |
3 | Bryan Coquard | 188 | CofidisCOF |
4 | Tadej Pogacar | 166 | UAE Team EmiratesUAD |
5 | Jonas Vingegaard | 128 | Jumbo - VismaTJV |
6 | Kasper Asgreen | 125 | Soudal - Quick-StepSOQ |
7 | Jordi Meeus | 123 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Matej Mohoric | 106 | Bahrain VictoriousTBV |
9 | Pello Bilbao | 103 | Bahrain VictoriousTBV |
10 | Simon Yates | 95 | Team Jayco - AlUlaJAY |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 79:24:07 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Carlos Rodríguez | +5:48 | INEOS GrenadiersIGD |
3 | Felix Gall | +8:40 | AG2R - Citroën TeamACT |
4 | Tom Pidcock | +40:23 | INEOS GrenadiersIGD |
5 | Mattias Skjelmose | +2:07:58 | Lidl - TrekLTK |
6 | Tobias Johannessen | +2:08:04 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
7 | Mathieu Burgaudeau | +2:13:44 | TotalEnergiesTEN |
8 | Clément Champoussin | +2:50:38 | Team Arkéa - SamsicARK |
9 | Matt Dinham | +3:06:03 | Team dsm-firmenichDSM |
10 | Maxim Van Gils | +3:10:20 | Lotto - DstnyLTD |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | Jumbo - Visma | 238:31:02 |
2 | UAE Team Emirates | +13:49 |
3 | INEOS Grenadiers | +27:38 |
4 | Bahrain Victorious | +28:37 |
5 | Groupama - FDJ | +57:20 |
6 | AG2R - Citroën Team | +1:51:00 |
7 | BORA - hansgrohe | +2:05:08 |
8 | Team Jayco - AlUla | +3:21:33 |
9 | Israel - Premier Tech | +4:33:49 |
10 | Movistar Team | +4:37:33 |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Pinot | Groupama - FDJGFC |
Tour de France
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/06 | Firenze - Rimini | Semi Bergetappe | 206 km | Romain Bardet | Romain Bardet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 30/06 | Cesenatico - Bologna | Semi Bergetappe | 199,2 km | Kévin Vauquelin | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 01/07 | Piacenza - Turijn | Vlak | 230,8 km | Biniam Girmay | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 02/07 | Pinerolo - Valloire | Bergetappe | 139,6 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 03/07 | Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas | Vlak | 177,4 km | Mark Cavendish | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 04/07 | Mâcon - Dijon | Vlak | 163,5 km | Dylan Groenewegen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 05/07 | Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin | tijdrit | 25,3 km | Remco Evenepoel | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 06/07 | Semur-en-Auxois - Colombey-les-Deux-Églises | Semi Bergetappe | 183,4 km | Biniam Girmay | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 07/07 | Troyes - Troyes | Vlak | 199 km | Anthony Turgis | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 08/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 09/07 | Orléans - Saint-Amand-Montrond | Vlak | 187,3 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10/07 | Évaux-les-Bains - Le Lioran | Semi Bergetappe | 211 km | Jonas Vingegaard | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11/07 | Aurillac - Villeneuve-sur-Lot | Semi Bergetappe | 203,6 km | Biniam Girmay | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12/07 | Agen - Pau | Vlak | 165,3 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13/07 | Pau - Pla d'Adet | Bergetappe | 151,9 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14/07 | Loudenvielle - Plateau de Beille | Bergetappe | 197,7 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16/07 | Gruissan - Nîmes | Vlak | 188,6 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17/07 | Saint-Paul-Trois-Châteaux - Superdévoluy | Semi Bergetappe | 177,8 km | Richard Carapaz | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18/07 | Gap - Barcelonnette | Semi Bergetappe | 179,5 km | Victor Campenaerts | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19/07 | Embrun - Isola 2000 | Bergetappe | 144,6 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20/07 | Nice - Col de la Couillole | Bergetappe | 132,8 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21/07 | Monaco - Nice | tijdrit | 33,7 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar |
Lees meer