Jonas Vingegaard heeft zich op zijn gele troon genesteld, maar het zal toch met gemengde gevoelens zijn. De Deen was minder snedig dan gisteren en werd op Cauterets gecounterd door Tadej Pogacar.
"Ik ben zeer gelukkig dat ik weer in het geel sta", reageerde Jonas Vingegaard meteen na de podiumceremonie.
"Dat is altijd fijn en ik houd van deze kleur. Het is de meest iconische trui in deze sport."
Vingegaard staat in het geel dankzij een tactisch plan dat perfect in elkaar schoof, maar het resultaat is niet helemaal waar men op had gehoopt. Weegt het geel dan op tegenover het tijdsverlies?
Vingegaard lachte: "Ik had gehoopt op ritwinst, maar Tadej was sterk en verdient de ritzege."
"We wilden hem weer testen en kijken hoe hij zich voelde. Ik veronderstel dat hij beter was dan gisteren."
"We hebben het geprobeerd op de Tourmalet, maar we konden hem niet lossen. Ik zag het wel zitten met Wout van Aert voor me in de vallei."
"Dat zou perfect geweest zijn, maar Tadej was beter dan gisteren. Het wordt nog een stevig gevecht tot in Parijs."
"Ik sta waar ik wil staan en de Tour duurt nog een tijdje. Alles kan nog gebeuren. En de ploeg was geweldig. Ik moet hen bedanken."
Tour de France klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 3:54:27 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Jonas Vingegaard | +24 | Jumbo - VismaTJV |
3 | Tobias Johannessen | +1:22 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
4 | Ruben Guerreiro | +2:06 | Movistar TeamMOV |
5 | James Shaw | +2:15 | EF Education - EasyPostEFE |
6 | Jai Hindley | +2:39 | BORA - hansgroheBOH |
7 | Carlos Rodríguez | +2:39 | INEOS GrenadiersIGD |
8 | Simon Yates | +2:39 | Team Jayco - AlUlaJAY |
9 | Adam Yates | +3:11 | UAE Team EmiratesUAD |
10 | Romain Bardet | +3:12 | Team dsm-firmenichDSM |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 26:10:44 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Tadej Pogacar | +25 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Jai Hindley | +1:34 | BORA - hansgroheBOH |
4 | Simon Yates | +3:14 | Team Jayco - AlUlaJAY |
5 | Carlos Rodríguez | +3:30 | INEOS GrenadiersIGD |
6 | Adam Yates | +3:40 | UAE Team EmiratesUAD |
7 | David Gaudu | +4:03 | Groupama - FDJGFC |
8 | Romain Bardet | +4:43 | Team dsm-firmenichDSM |
9 | Tom Pidcock | +4:43 | INEOS GrenadiersIGD |
10 | Sepp Kuss | +5:28 | Jumbo - VismaTJV |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Neilson Powless | 36 | EF Education - EasyPostEFE |
2 | Felix Gall | 28 | AG2R - Citroën TeamACT |
3 | Tobias Johannessen | 26 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
4 | Ruben Guerreiro | 22 | Movistar TeamMOV |
5 | Tadej Pogacar | 19 | UAE Team EmiratesUAD |
6 | Jai Hindley | 19 | BORA - hansgroheBOH |
7 | Giulio Ciccone | 19 | Lidl - TrekLTK |
8 | Jonas Vingegaard | 18 | Jumbo - VismaTJV |
9 | Wout van Aert | 15 | Jumbo - VismaTJV |
10 | Daniel Martínez | 15 | INEOS GrenadiersIGD |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Philipsen | 150 | Alpecin - DeceuninckADC |
2 | Bryan Coquard | 104 | CofidisCOF |
3 | Wout van Aert | 92 | Jumbo - VismaTJV |
4 | Victor Lafay | 80 | CofidisCOF |
5 | Mads Pedersen | 76 | Lidl - TrekLTK |
6 | Caleb Ewan | 73 | Lotto - DstnyLTD |
7 | Tadej Pogacar | 70 | UAE Team EmiratesUAD |
8 | Mark Cavendish | 62 | Astana - Qazaqstan TeamAST |
9 | Jai Hindley | 51 | BORA - hansgroheBOH |
10 | Neilson Powless | 45 | EF Education - EasyPostEFE |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 26:11:09 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Carlos Rodríguez | +3:05 | INEOS GrenadiersIGD |
3 | Tom Pidcock | +4:18 | INEOS GrenadiersIGD |
4 | Felix Gall | +7:54 | AG2R - Citroën TeamACT |
5 | Mattias Skjelmose | +8:22 | Lidl - TrekLTK |
6 | Tobias Johannessen | +21:16 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
7 | Clément Champoussin | +39:09 | Team Arkéa - SamsicARK |
8 | Matt Dinham | +40:18 | Team dsm-firmenichDSM |
9 | Mathieu Burgaudeau | +42:44 | TotalEnergiesTEN |
10 | Matis Louvel | +44:45 | Team Arkéa - SamsicARK |
Gerelateerd:
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/07 | Lille - Lille | 185 km | 02:00 | ||
2 | 06/07 | Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | 212 km | 02:00 | ||
3 | 07/07 | Valenciennes - Duinkerke | 178 km | 02:00 | ||
4 | 08/07 | Amiens - Rouen | 173 km | 02:00 | ||
5 | 09/07 | Caen - Caen | 33 km | 02:00 | ||
6 | 10/07 | Bayeux - Vire Normandie | 201 km | 02:00 | ||
7 | 11/07 | Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne | 194 km | 02:00 | ||
8 | 12/07 | Saint-Méen-le-Grand - Laval | 174 km | 02:00 | ||
9 | 13/07 | Chinon - Châteauroux | 170 km | 02:00 | ||
10 | 14/07 | Ennezat - Puy de Sancy | 163 km | 02:00 | ||
15/07 | Lille - Parijs | |||||
11 | 16/07 | Toulouse - Toulouse | 154 km | 02:00 | ||
12 | 17/07 | Auch - Hautacam | 181 km | 02:00 | ||
13 | 18/07 | Loudenvielle - Peyragudes | 11 km | 02:00 | ||
14 | 19/07 | Pau - Luchon-Superbagnères | 183 km | 02:00 | ||
15 | 20/07 | Muret - Carcassonne | 169 km | 02:00 | ||
21/07 | Lille - Parijs | |||||
16 | 22/07 | Montpellier - Mont Ventoux | 172 km | 02:00 | ||
17 | 23/07 | Bollène - Valence | 161 km | 02:00 | ||
18 | 24/07 | Vif - Col de la Loze | 171 km | 02:00 | ||
19 | 25/07 | Albertville - La Plagne | 130 km | 02:00 | ||
20 | 26/07 | Nantua - Pontarlier | 185 km | 02:00 | ||
21 | 27/07 | Mantes-la-Ville - Parijs | 120 km | 02:00 |