Wout van Aert zet zijn Tour de France voort met een gehavende linkerarm. Van Aert kwam gisteren ten val op weg naar Le Lioran. Hoe heeft hij afgelopen nacht verteerd?
Voor Wout van Aert was het gisteren een dag met gemengde gevoelens. Zijn kopman Jonas Vingegaard schitterde met ritwinst, zelf likte hij zijn wonden na zijn valpartij.
"Ik heb best goed geslapen", vertelde hij zonet aan de start. "Dat was welgekomen."
"Ik voel me vanochtend wel oké. Ik heb wel wat pijn, maar ik heb er een veel beter gevoel bij dan gisteren om mijn Tour voort te zetten."
"Ik twijfelde gisteren niet, want ik kon nog wel finishen op een goeie manier. Maar bij het remmen en op de hobbels had ik veel pijn."
"Ik wilde uitsluiten dat er niets aan de hand was. Toen ik wist dat er geen breuken waren, wilde ik het proberen."
"Nu ik goed geslapen heb, heb ik er meer vertrouwen in. Wat dan mijn plannen zijn? Ik ben maar een gewone sterveling momenteel. Ik zal al blij zijn als ik aan de finish geraak."
"Vallen is niet goed, maar het zal hem niet hinderen om te blijven koersen", vulde Arthur van Dongen, ploegleider van Visma-Lease a Bike nog aan.
"We hebben Wout nog hard nodig", aldus de Nederlander, die aangaf dat na de Tour en de Spelen wellicht nog de Vuelta volgt voor Van Aert. "Die kans is zeer groot."
Tour de France klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 83:38:56 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Jonas Vingegaard | +6:17 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
3 | Remco Evenepoel | +9:18 | Soudal - Quick-StepSOQ |
4 | João Almeida | +19:03 | UAE Team EmiratesUAD |
5 | Mikel Landa | +20:06 | Soudal - Quick-StepSOQ |
6 | Adam Yates | +24:07 | UAE Team EmiratesUAD |
7 | Carlos Rodríguez | +25:04 | INEOS GrenadiersIGD |
8 | Matteo Jorgenson | +26:34 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
9 | Derek Gee | +27:21 | Israel - Premier TechIPT |
10 | Santiago Buitrago | +29:03 | Bahrain VictoriousTBV |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Biniam Girmay | 387 | Intermarché - WantyIWA |
2 | Jasper Philipsen | 354 | Alpecin - DeceuninckADC |
3 | Bryan Coquard | 208 | CofidisCOF |
4 | Tadej Pogacar | 196 | UAE Team EmiratesUAD |
5 | Anthony Turgis | 180 | TotalEnergiesTEN |
6 | Arnaud De Lie | 161 | Lotto - DstnyLTD |
7 | Remco Evenepoel | 152 | Soudal - Quick-StepSOQ |
8 | Wout van Aert | 152 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
9 | Jonas Abrahamsen | 149 | Uno-X MobilityUXM |
10 | Jonas Vingegaard | 136 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Richard Carapaz | 127 | EF Education - EasyPostEFE |
2 | Tadej Pogacar | 102 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Jonas Vingegaard | 70 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
4 | Matteo Jorgenson | 54 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
5 | Remco Evenepoel | 50 | Soudal - Quick-StepSOQ |
6 | Wilco Kelderman | 43 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
7 | Oier Lazkano | 41 | Movistar TeamMOV |
8 | Jonas Abrahamsen | 36 | Uno-X MobilityUXM |
9 | Enric Mas | 33 | Movistar TeamMOV |
10 | David Gaudu | 30 | Groupama - FDJGFC |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Remco Evenepoel | 83:48:14 | Soudal - Quick-StepSOQ |
2 | Carlos Rodríguez | +15:46 | INEOS GrenadiersIGD |
3 | Matteo Jorgenson | +17:16 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
4 | Santiago Buitrago | +19:45 | Bahrain VictoriousTBV |
5 | Javier Romo | +1:33:08 | Movistar TeamMOV |
6 | Ilan Van Wilder | +1:45:12 | Soudal - Quick-StepSOQ |
7 | Ben Healy | +1:46:54 | EF Education - EasyPostEFE |
8 | Jordan Jegat | +1:53:18 | TotalEnergiesTEN |
9 | Tobias Johannessen | +2:12:19 | Uno-X MobilityUXM |
10 | Oscar Onley | +2:32:21 | Team dsm-firmenich - PostNLDFP |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 251:36:43 |
2 | Team Visma - Lease a Bike | +31:51 |
3 | Soudal - Quick-Step | +1:33:06 |
4 | INEOS Grenadiers | +1:34:05 |
5 | Lidl - Trek | +2:33:49 |
6 | Movistar Team | +3:10:06 |
7 | Bahrain Victorious | +3:38:21 |
8 | Red Bull - BORA - hansgrohe | +3:57:23 |
9 | Israel - Premier Tech | +4:01:23 |
10 | EF Education - EasyPost | +4:06:54 |
Gerelateerd:
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/07 | Lille - Lille | 185 km | 02:00 | ||
2 | 06/07 | Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | 212 km | 02:00 | ||
3 | 07/07 | Valenciennes - Duinkerke | 178 km | 02:00 | ||
4 | 08/07 | Amiens - Rouen | 173 km | 02:00 | ||
5 | 09/07 | Caen - Caen | 33 km | 02:00 | ||
6 | 10/07 | Bayeux - Vire Normandie | 201 km | 02:00 | ||
7 | 11/07 | Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne | 194 km | 02:00 | ||
8 | 12/07 | Saint-Méen-le-Grand - Laval | 174 km | 02:00 | ||
9 | 13/07 | Chinon - Châteauroux | 170 km | 02:00 | ||
10 | 14/07 | Ennezat - Puy de Sancy | 163 km | 02:00 | ||
15/07 | Lille - Parijs | |||||
11 | 16/07 | Toulouse - Toulouse | 154 km | 02:00 | ||
12 | 17/07 | Auch - Hautacam | 181 km | 02:00 | ||
13 | 18/07 | Loudenvielle - Peyragudes | 11 km | 02:00 | ||
14 | 19/07 | Pau - Luchon-Superbagnères | 183 km | 02:00 | ||
15 | 20/07 | Muret - Carcassonne | 169 km | 02:00 | ||
21/07 | Lille - Parijs | |||||
16 | 22/07 | Montpellier - Mont Ventoux | 172 km | 02:00 | ||
17 | 23/07 | Bollène - Valence | 161 km | 02:00 | ||
18 | 24/07 | Vif - Col de la Loze | 171 km | 02:00 | ||
19 | 25/07 | Albertville - La Plagne | 130 km | 02:00 | ||
20 | 26/07 | Nantua - Pontarlier | 185 km | 02:00 | ||
21 | 27/07 | Mantes-la-Ville - Parijs | 120 km | 02:00 |