Tadej Pogacar heeft zijn gele trui - met de glimlach - afgestaan aan Richard Carapaz. De olympische kampioen stond zijn mannetje in de chaotische finale die bepaald werd door een valpartij. Carapaz finishte als 14e, Pogacar en Evenepoel bolden zonder aandringen in elkaars spoor over de witte lijn.
Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard en Richard Carapaz: in die volgorde in het klassement waren ze aan de 3e etappe begonnen.
Zonder tijdsverschillen zou hun resultaat in de daguitslag in Turijn de doorslag geven wie morgen in het geel aan de 4e etappe begint.
De veilige zone werd opgetrokken van 3 naar 5 kilometer en dat was geen overbodige luxe na een bijzonder gespannen en chaotische finale.
Na een valpartij was Evenepoel zijn loods Casper Pedersen al kwijtgespeeld, een massale crash deed de hectiek helemaal naar een kookpunt stijgen.
Carapaz en zijn maats van EF Education-Easy Post hadden hun kaarten voordien al op tafel gelegd door prominent voorin te rijden en werden beloond.
De olympische kampioen stond zijn mannetje en finishte als 14e. Evenepoel en co drongen niet aan en bolden rustig over de finish.
De Ecuadoraan begint zo aan de 4e rit als leider, nog altijd in dezelfde seconde als de G3.
"Dit is een droom", glunderde hij. "Ik heb zoveel respect voor de Tour. Dit is emotioneel en ik zal hier zo van genieten."
Tour de France klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Richard Carapaz | 15:20:18 | EF Education - EasyPostEFE |
2 | Tadej Pogacar | +0 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Remco Evenepoel | +0 | Soudal - Quick-StepSOQ |
4 | Jonas Vingegaard | +0 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
5 | Romain Bardet | +6 | Team dsm-firmenich - PostNLDFP |
6 | Pello Bilbao | +21 | Bahrain VictoriousTBV |
7 | Guillaume Martin | +21 | CofidisCOF |
8 | Egan Bernal | +21 | INEOS GrenadiersIGD |
9 | Jai Hindley | +21 | Red Bull - BORA - hansgroheRBH |
10 | Aleksandr Vlasov | +21 | Red Bull - BORA - hansgroheRBH |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Biniam Girmay | 5:26:48 | Intermarché - WantyIWA |
2 | Fernando Gaviria | +0 | Movistar TeamMOV |
3 | Arnaud De Lie | +0 | Lotto - DstnyLTD |
4 | Mads Pedersen | +0 | Lidl - TrekLTK |
5 | Dylan Groenewegen | +0 | Team Jayco - AlUlaJAY |
6 | Phil Bauhaus | +0 | Bahrain VictoriousTBV |
7 | Fabio Jakobsen | +0 | Team dsm-firmenich - PostNLDFP |
8 | Davide Ballerini | +0 | Astana - Qazaqstan TeamAST |
9 | Sam Bennett | +0 | Decathlon - AG2R - La Mondiale TeamDAT |
10 | Bryan Coquard | +0 | CofidisCOF |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Remco Evenepoel | 15:20:18 | Soudal - Quick-StepSOQ |
2 | Carlos Rodríguez | +21 | INEOS GrenadiersIGD |
3 | Matteo Jorgenson | +21 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
4 | Maxim Van Gils | +21 | Lotto - DstnyLTD |
5 | Juan Ayuso | +21 | UAE Team EmiratesUAD |
6 | Tom Pidcock | +21 | INEOS GrenadiersIGD |
7 | Santiago Buitrago | +1:11 | Bahrain VictoriousTBV |
8 | Javier Romo | +1:22 | Movistar TeamMOV |
9 | Ilan Van Wilder | +1:22 | Soudal - Quick-StepSOQ |
10 | Oscar Onley | +2:31 | Team dsm-firmenich - PostNLDFP |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Abrahamsen | 76 | Uno-X MobilityUXM |
2 | Biniam Girmay | 66 | Intermarché - WantyIWA |
3 | Kévin Vauquelin | 60 | Arkéa - B&B HotelsARK |
4 | Mads Pedersen | 59 | Lidl - TrekLTK |
5 | Fernando Gaviria | 41 | Movistar TeamMOV |
6 | Quentin Pacher | 35 | Groupama - FDJGFC |
7 | Frank van den Broek | 33 | Team dsm-firmenich - PostNLDFP |
8 | Harold Tejada | 33 | Astana - Qazaqstan TeamAST |
9 | Romain Bardet | 30 | Team dsm-firmenich - PostNLDFP |
10 | Bryan Coquard | 30 | CofidisCOF |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Abrahamsen | 24 | Uno-X MobilityUXM |
2 | Valentin Madouas | 11 | Groupama - FDJGFC |
3 | Frank van den Broek | 9 | Team dsm-firmenich - PostNLDFP |
4 | Ion Izagirre | 8 | CofidisCOF |
5 | Romain Bardet | 3 | Team dsm-firmenich - PostNLDFP |
6 | Cristián Rodríguez | 3 | Arkéa - B&B HotelsARK |
7 | Kévin Vauquelin | 2 | Arkéa - B&B HotelsARK |
8 | Matteo Sobrero | 1 | Red Bull - BORA - hansgroheRBH |
9 | Fabien Grellier | 1 | TotalEnergiesTEN |
10 | Hugo Houle | 1 | Israel - Premier TechIPT |
Gerelateerd:
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/07 | Lille - Lille | 185 km | 02:00 | ||
2 | 06/07 | Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | 212 km | 02:00 | ||
3 | 07/07 | Valenciennes - Duinkerke | 178 km | 02:00 | ||
4 | 08/07 | Amiens - Rouen | 173 km | 02:00 | ||
5 | 09/07 | Caen - Caen | 33 km | 02:00 | ||
6 | 10/07 | Bayeux - Vire Normandie | 201 km | 02:00 | ||
7 | 11/07 | Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne | 194 km | 02:00 | ||
8 | 12/07 | Saint-Méen-le-Grand - Laval | 174 km | 02:00 | ||
9 | 13/07 | Chinon - Châteauroux | 170 km | 02:00 | ||
10 | 14/07 | Ennezat - Puy de Sancy | 163 km | 02:00 | ||
15/07 | Lille - Parijs | |||||
11 | 16/07 | Toulouse - Toulouse | 154 km | 02:00 | ||
12 | 17/07 | Auch - Hautacam | 181 km | 02:00 | ||
13 | 18/07 | Loudenvielle - Peyragudes | 11 km | 02:00 | ||
14 | 19/07 | Pau - Luchon-Superbagnères | 183 km | 02:00 | ||
15 | 20/07 | Muret - Carcassonne | 169 km | 02:00 | ||
21/07 | Lille - Parijs | |||||
16 | 22/07 | Montpellier - Mont Ventoux | 172 km | 02:00 | ||
17 | 23/07 | Bollène - Valence | 161 km | 02:00 | ||
18 | 24/07 | Vif - Col de la Loze | 171 km | 02:00 | ||
19 | 25/07 | Albertville - La Plagne | 130 km | 02:00 | ||
20 | 26/07 | Nantua - Pontarlier | 185 km | 02:00 | ||
21 | 27/07 | Mantes-la-Ville - Parijs | 120 km | 02:00 |