Drie weken lang heeft Cian Uijtdebroeks de harten van de Belgische wielerfans gestolen in de Vuelta. Dat brengt hem uiteindelijk op de 8e plaats in de eindstand. "Getoond dat ik drie weken een constant niveau kan halen."
Zeven seconden scheelde het uiteindelijk: Cian Uijtdebroeks verloor in de laatste lastige etappe in de Vuelta zijn zevende plaats aan zijn ploegmaat Aleksander Vlasov. "De finale was echt lastig en echt explosief, dat is nog een minder punt bij mij."
Onderweg vreesde onze jonge landgenoot zelfs voor die achtste plaats. "Maar dankzij Jan Hirt en mijn ploegmaat Sergio Higuita bleven we een goed tempo rijden. Zo sprong Almeida niet meer over mij in de stand."
Tijdens de slotweek van de Vuelta werd het duidelijk dat Uijtdebroeks niet op hulp van Vlasov, zijn ploegmaat bij BORA - hansgrohe, moest rekenen, integendeel. "De strategie van de ploeg was eerder dat Vlasov onze man voor het klassement was, met mij geloofden ze daar niet zoveel in."
"Ik probeerde naast Alex (Vlasov) mijn best om vooraan te blijven en ik ben erg blij dat ik in de top 10 ben gebleven. Dat is wat ik nodig had. Dat ik de ploeg en andere ploegen kon tonen dat ik het in me heb om drie weken een constant niveau te halen."
Voor Uijtdebroeks zijn zijn werkpunten duidelijk. "We kennen mijn zwaktes. Tijdrijden en explosiviteit. Dat zijn dingen waar ik echt in moet verbeteren. Maar dat zijn dingen voor de volgende jaren. Ik ben erg blij met het resultaat dat ik hier heb behaald."
Gerelateerd:
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/08 | Barcelona - Barcelona | tijdrit | 14,8 km | Team dsm-firmenich | Lorenzo Milesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27/08 | Mataró - Barcelona | semi bergetappe | 172 km | Andreas Kron | Andrea Piccolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 28/08 | Súria - Arinsal | bergetappe | 158,5 km | Remco Evenepoel | Remco Evenepoel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 29/08 | Andorra la Vella - Tarragona | vlak | 184,6 km | Kaden Groves | Remco Evenepoel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 30/08 | Morella - Borriana | semi bergetappe | 186,2 km | Kaden Groves | Remco Evenepoel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 31/08 | La Vall d'Uixó - Pico del Buitre | semi bergetappe | 179,4 km | Sepp Kuss | Lenny Martinez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 01/09 | Utiel - Oliva | vlak | 200,8 km | Geoffrey Soupe | Lenny Martinez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 02/09 | Dénia - Xorret de Catí | bergetappe | 165 km | Primož Roglic | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 03/09 | Cartagena - Alto Caravaca de la Cruz | bergetappe | 184,5 km | Lennard Kämna | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 04/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 05/09 | Valladolid - Valladolid | tijdrit | 25,8 km | Filippo Ganna | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 06/09 | Lerma - La Laguna Negra de Vinuesa | semi bergetappe | 158,2 km | Jesús Herrada | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 07/09 | Ólvega - Zaragoza | vlak | 149,1 km | Sebastián Molano | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 08/09 | Formigal - Col du Tourmalet | bergetappe | 134,7 km | Jonas Vingegaard | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 09/09 | Sauveterre-de-Béarn - Puerto de Belagua | bergetappe | 156,2 km | Remco Evenepoel | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10/09 | Pamplona - Lekunberri | semi bergetappe | 158,3 km | Rui Costa | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 11/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12/09 | Liencres - Bejes | semi bergetappe | 119 km | Jonas Vingegaard | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 13/09 | Ribadesella - Altu de l'Angliru | bergetappe | 124,4 km | Primož Roglic | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 14/09 | Pola de Allande - Puerto de La Cruz de Linares | bergetappe | 176,5 km | Remco Evenepoel | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15/09 | La Bañeza - Íscar | vlak | 177,1 km | Alberto Dainese | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 16/09 | Manzanares el Real - Guadarrama | semi bergetappe | 207,8 km | Wout Poels | Sepp Kuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 17/09 | Madrid - Madrid | vlak | 100,3 km | Kaden Groves | Sepp Kuss |
Vuelta a España klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Sepp Kuss | 76:48:21 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Jonas Vingegaard | +17 | Jumbo - VismaTJV |
3 | Primož Roglic | +1:08 | Jumbo - VismaTJV |
4 | Juan Ayuso | +3:18 | UAE Team EmiratesUAD |
5 | Mikel Landa | +3:37 | Bahrain VictoriousTBV |
6 | Enric Mas | +4:14 | Movistar TeamMOV |
7 | Aleksandr Vlasov | +7:53 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Cian Uijtdebroeks | +8:00 | BORA - hansgroheBOH |
9 | João Almeida | +10:08 | UAE Team EmiratesUAD |
10 | Santiago Buitrago | +11:38 | Bahrain VictoriousTBV |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Juan Ayuso | 76:51:39 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Cian Uijtdebroeks | +4:42 | BORA - hansgroheBOH |
3 | João Almeida | +6:50 | UAE Team EmiratesUAD |
4 | Santiago Buitrago | +8:20 | Bahrain VictoriousTBV |
5 | Remco Evenepoel | +13:26 | Soudal - Quick-StepSOQ |
6 | Einer Rubio | +31:31 | Movistar TeamMOV |
7 | Antonio Tiberi | +46:55 | Bahrain VictoriousTBV |
8 | Attila Valter | +1:02:24 | Jumbo - VismaTJV |
9 | Lenny Martinez | +1:18:23 | Groupama - FDJGFC |
10 | Lennert Van Eetvelt | +1:45:34 | Lotto - DstnyLTD |