Vuelta a España klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Sepp Kuss | 76:48:21 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Jonas Vingegaard | +17 | Jumbo - VismaTJV |
3 | Primož Roglic | +1:08 | Jumbo - VismaTJV |
4 | Juan Ayuso | +3:18 | UAE Team EmiratesUAD |
5 | Mikel Landa | +3:37 | Bahrain VictoriousTBV |
6 | Enric Mas | +4:14 | Movistar TeamMOV |
7 | Aleksandr Vlasov | +7:53 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Cian Uijtdebroeks | +8:00 | BORA - hansgroheBOH |
9 | João Almeida | +10:08 | UAE Team EmiratesUAD |
10 | Santiago Buitrago | +11:38 | Bahrain VictoriousTBV |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Juan Ayuso | 76:51:39 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Cian Uijtdebroeks | +4:42 | BORA - hansgroheBOH |
3 | João Almeida | +6:50 | UAE Team EmiratesUAD |
4 | Santiago Buitrago | +8:20 | Bahrain VictoriousTBV |
5 | Remco Evenepoel | +13:26 | Soudal - Quick-StepSOQ |
6 | Einer Rubio | +31:31 | Movistar TeamMOV |
7 | Antonio Tiberi | +46:55 | Bahrain VictoriousTBV |
8 | Attila Valter | +1:02:24 | Jumbo - VismaTJV |
9 | Lenny Martinez | +1:18:23 | Groupama - FDJGFC |
10 | Lennert Van Eetvelt | +1:45:34 | Lotto - DstnyLTD |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Remco Evenepoel | 135 | Soudal - Quick-StepSOQ |
2 | Jonas Vingegaard | 51 | Jumbo - VismaTJV |
3 | Michael Storer | 39 | Groupama - FDJGFC |
4 | Romain Bardet | 35 | Team dsm-firmenichDSM |
5 | Primož Roglic | 33 | Jumbo - VismaTJV |
6 | Sepp Kuss | 33 | Jumbo - VismaTJV |
7 | Damiano Caruso | 30 | Bahrain VictoriousTBV |
8 | Andreas Kron | 28 | Lotto - DstnyLTD |
9 | Eduardo Sepúlveda | 23 | Lotto - DstnyLTD |
10 | Jesús Herrada | 22 | CofidisCOF |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Kaden Groves | 315 | Alpecin - DeceuninckADC |
2 | Remco Evenepoel | 236 | Soudal - Quick-StepSOQ |
3 | Andreas Kron | 167 | Lotto - DstnyLTD |
4 | Marc Soler | 133 | UAE Team EmiratesUAD |
5 | Jonas Vingegaard | 123 | Jumbo - VismaTJV |
6 | Filippo Ganna | 119 | INEOS GrenadiersIGD |
7 | Primož Roglic | 117 | Jumbo - VismaTJV |
8 | Marijn van den Berg | 117 | EF Education - EasyPostEFE |
9 | Sepp Kuss | 112 | Jumbo - VismaTJV |
10 | Juan Ayuso | 105 | UAE Team EmiratesUAD |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | Jumbo - Visma | 229:42:26 |
2 | Bahrain Victorious | +20:49 |
3 | BORA - hansgrohe | +32:54 |
4 | UAE Team Emirates | +33:46 |
5 | Movistar Team | +2:17:23 |
6 | Soudal - Quick-Step | +3:18:27 |
7 | TotalEnergies | +3:25:09 |
8 | Groupama - FDJ | +3:42:37 |
9 | Lidl - Trek | +4:00:16 |
10 | Team Arkéa - Samsic | +4:23:23 |
Opgaves in de Vuelta 2023: 28 renners hebben Madrid niet gehaald
Op 26 augustus is het peloton begonnen aan de 78e Ronde van Spanje. Wie haalt de finish op 17 september in Madrid niet? Bekijk hier de lijst met renners die de Vuelta hebben moeten verlaten.
# | DNF/DNS | rit | renner | ploeg | oorzaak |
---|---|---|---|---|---|
1 | DNF | 1 | Laurens De Plus | Ineos Grenadiers | val |
2 | DNF | 2 | Oscar Onley (GBr) | DSM-Firmenich | val |
3 | DNS | 5 | Kobe Goossens | Intermarché-Circus-Wanty | val |
4 | DNS | 5 | Bryan Coquard (Fra) | Cofidis | val |
5 | DNS | 5 | Ruben Guerreiro (Por) | Movistar | val |
6 | DNF | 5 | Eddie Dunbar (Ier) | Jayco-AlUla | val |
7 | DNF | 5 | Filippo Zana (Ita) | Jayco-AlUla | maagproblemen |
8 | DNF | 6 | Andrea Bagioli (Ita) | Soudal-Quick Step | maagproblemen |
9 | DNF | 6 | Lorenzo Milesi (Ita) | DSM | val |
10 | DNF | 6 | Jay Vine (Aus) | UAE | val |
11 | DNF | 6 | Michael Hepburn (Aus) | Jayco-AlUla | val |
12 | DNF | 7 | Thymen Arensman (Ned) | Ineos Grenadiers | val |
13 | DNF | 8 | Samuel Gaze (NZe) | Alpecin-Deceuninck | ziek |
14 | DNF | 8 | Pierre Latour (Fra) | TotalEnergies | val |
15 | DNS | 10 | Javier Romo (Spa) | Astana | val |
16 | DNS | 10 | Jefferson Cepeda (Ecu) | Caja Rural | val |
17 | DNS | 13 | Robbe Ghys | Alpecin-Deceuninck | zadelpijn |
18 | DNS | 13 | Alan Jousseaume (Fra) | TotalEnergies | val |
19 | DNS | 13 | Orluis Aular (Ven) | Caja Rural | vermoeid |
20 | DNF | 13 | Callum Scotson (Aus) | Jayco-AlUla | ziek |
21 | DNF | 14 | Rein Taaramäe (Est) | Intermarché-Circus-Wanty | - |
22 | DNF | 15 | Kévin Vauquelin (Fra) | Arkéa-Samsic | ziek |
23 | DNS | 16 | David De La Cruz (Spa) | Astana | ziek |
24 | DNS | 16 | Welay Hagos Berhe (Eth) | Jayco-AlUla | corona |
25 | DNF | 16 | Thomas Bonnet (Fra) | TotalEnergies | - |
26 | DNF | 16 | Rune Herregodts | Intermarché-Circus-Wanty | - |
27 | DNF | 17 | Geoffrey Bouchard (Fra) | AG2R-Citroën | schouder |
28 | DNS | 19 | Damien Touzé (Fra) | AG2R-Citroën | ziek |
teams en deelnemers
Vuelta a España
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/08 | Lissabon - Oeiras | tijdrit | 12 km | Brandon McNulty | Brandon McNulty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 18/08 | Cascais - Ourém | Vlak | 194 km | Kaden Groves | Wout van Aert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 19/08 | Lousã - Castelo Branco | Semi Bergetappe | 191,2 km | Wout van Aert | Wout van Aert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20/08 | Plasencia - Pico Villuercas | Bergetappe | 170,4 km | Primož Roglic | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21/08 | Fuente del Maestre - Sevilla | Vlak | 177 km | Pavel Bittner | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 22/08 | Jerez de la Frontera - Yunquera | Semi Bergetappe | 185,5 km | Ben O'Connor | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 23/08 | Archidona - Córdoba | Semi Bergetappe | 179,2 km | Wout van Aert | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 24/08 | Úbeda - Cazorla | Semi Bergetappe | 158,4 km | Primož Roglic | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 25/08 | Motril - Granada | Bergetappe | 178,2 km | Adam Yates | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 26/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 27/08 | Ponteareas - Baiona | Bergetappe | 159,6 km | Wout van Aert | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 28/08 | Padrón - Padrón | Semi Bergetappe | 164,2 km | Eddie Dunbar | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 29/08 | Orense - Estación de Montaña Manzaneda | Semi Bergetappe | 137,4 km | Pablo Castrillo | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 30/08 | Lugo - Puerto de Ancares | Bergetappe | 175,6 km | Michael Woods | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 31/08 | Villafranca del Bierzo - Villablino | Semi Bergetappe | 200,4 km | Kaden Groves | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 01/09 | Infiesto - Cuitu Negru | Bergetappe | 142,9 km | Pablo Castrillo | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 03/09 | Luanco - Lagos de Covadonga | Bergetappe | 181,3 km | Marc Soler | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 04/09 | Arnuero - Santander | Semi Bergetappe | 141,5 km | Kaden Groves | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 05/09 | Vitoria-Gasteiz - Maeztu | Semi Bergetappe | 179,3 km | Urko Berrade | Ben O'Connor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 06/09 | Logroño - Alto de Moncalvillo | Semi Bergetappe | 173,2 km | Primož Roglic | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 07/09 | Villarcayo - Picón Blanco | Bergetappe | 172 km | Eddie Dunbar | Primož Roglic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 08/09 | Madrid - Madrid | tijdrit | 24,6 km | 16:20 |
Lees meer