Wout van Aert mengde zich ook in Moulins in het sprintgewoel, maar met de eindstreep in zicht werd hij overspoeld. Hij geraakte uiteindelijk niet verder dan een 9e plaats.
Wout van Aert blijft vruchteloos op zijn eerste zege in deze Tour de France jagen. Ook in Moulins gooide hij zijn hoed in de ring, maar veel leverde dat niet op.
"Met al die bochten in de finale was het belangrijk om vroeg in positie te zitten. Het verliep allemaal goed, ik zat perfect in de laatste kilometer."
"Maar plots werd ik van achteruit overspoeld. Ik kon nooit aan mijn sprint beginnen."
Van Aert schudde nog voor hij over de finish kwam met zijn hoofd. "Ik zou eigenlijk teleurgesteld willen zijn, maar nu heb ik niet eens gesprint. Meer kan ik er niet over zeggen."
"Als je het achteraf zou bekijken, zijn er altijd fases waar je het rechts of links misschien beter had kunnen doen. Maar dat is als ... als .... als."
"Chapeau voor Jasper (Philipsen) in ieder geval. Het is superknap dat hij zich elke keer in de goeie positie kan wringen. Dat is meer dan enkel geluk."
Tour de France klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Philipsen | 4:01:07 | Alpecin - DeceuninckADC |
2 | Dylan Groenewegen | +0 | Team Jayco - AlUlaJAY |
3 | Phil Bauhaus | +0 | Bahrain VictoriousTBV |
4 | Bryan Coquard | +0 | CofidisCOF |
5 | Mads Pedersen | +0 | Lidl - TrekLTK |
6 | Alexander Kristoff | +0 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
7 | Luca Mozzato | +0 | Team Arkéa - SamsicARK |
8 | Peter Sagan | +0 | TotalEnergiesTEN |
9 | Wout van Aert | +0 | Jumbo - VismaTJV |
10 | Sam Welsford | +0 | Team dsm-firmenichDSM |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 46:34:27 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Tadej Pogacar | +17 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Jai Hindley | +2:40 | BORA - hansgroheBOH |
4 | Carlos Rodríguez | +4:22 | INEOS GrenadiersIGD |
5 | Pello Bilbao | +4:34 | Bahrain VictoriousTBV |
6 | Adam Yates | +4:39 | UAE Team EmiratesUAD |
7 | Simon Yates | +4:44 | Team Jayco - AlUlaJAY |
8 | Tom Pidcock | +5:26 | INEOS GrenadiersIGD |
9 | David Gaudu | +6:01 | Groupama - FDJGFC |
10 | Sepp Kuss | +6:45 | Jumbo - VismaTJV |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Philipsen | 323 | Alpecin - DeceuninckADC |
2 | Bryan Coquard | 178 | CofidisCOF |
3 | Mads Pedersen | 159 | Lidl - TrekLTK |
4 | Wout van Aert | 120 | Jumbo - VismaTJV |
5 | Jordi Meeus | 96 | BORA - hansgroheBOH |
6 | Dylan Groenewegen | 92 | Team Jayco - AlUlaJAY |
7 | Biniam Girmay | 90 | Intermarché - Circus - WantyICW |
8 | Tadej Pogacar | 85 | UAE Team EmiratesUAD |
9 | Victor Lafay | 80 | CofidisCOF |
10 | Caleb Ewan | 75 | Lotto - DstnyLTD |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Neilson Powless | 46 | EF Education - EasyPostEFE |
2 | Felix Gall | 28 | AG2R - Citroën TeamACT |
3 | Tobias Johannessen | 26 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
4 | Ruben Guerreiro | 22 | Movistar TeamMOV |
5 | Michael Woods | 20 | Israel - Premier TechIPT |
6 | Tadej Pogacar | 19 | UAE Team EmiratesUAD |
7 | Jai Hindley | 19 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Giulio Ciccone | 19 | Lidl - TrekLTK |
9 | Jonas Vingegaard | 18 | Jumbo - VismaTJV |
10 | Pierre Latour | 16 | TotalEnergiesTEN |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 46:34:44 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Carlos Rodríguez | +4:05 | INEOS GrenadiersIGD |
3 | Tom Pidcock | +5:09 | INEOS GrenadiersIGD |
4 | Felix Gall | +9:29 | AG2R - Citroën TeamACT |
5 | Mattias Skjelmose | +27:26 | Lidl - TrekLTK |
6 | Mathieu Burgaudeau | +40:52 | TotalEnergiesTEN |
7 | Tobias Johannessen | +49:53 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
8 | Matteo Jorgenson | +58:52 | Movistar TeamMOV |
9 | Matis Louvel | +1:06:17 | Team Arkéa - SamsicARK |
10 | Matt Dinham | +1:16:39 | Team dsm-firmenichDSM |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | Bahrain Victorious | 139:58:20 |
2 | INEOS Grenadiers | +1:18 |
3 | Jumbo - Visma | +5:00 |
4 | AG2R - Citroën Team | +13:58 |
5 | UAE Team Emirates | +16:19 |
6 | Groupama - FDJ | +19:12 |
7 | BORA - hansgrohe | +37:23 |
8 | Movistar Team | +45:15 |
9 | Lidl - Trek | +1:13:49 |
10 | Team Jayco - AlUla | +1:23:04 |
Gerelateerd:
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/07 | Lille - Lille | 185 km | 02:00 | ||
2 | 06/07 | Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | 212 km | 02:00 | ||
3 | 07/07 | Valenciennes - Duinkerke | 178 km | 02:00 | ||
4 | 08/07 | Amiens - Rouen | 173 km | 02:00 | ||
5 | 09/07 | Caen - Caen | 33 km | 02:00 | ||
6 | 10/07 | Bayeux - Vire Normandie | 201 km | 02:00 | ||
7 | 11/07 | Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne | 194 km | 02:00 | ||
8 | 12/07 | Saint-Méen-le-Grand - Laval | 174 km | 02:00 | ||
9 | 13/07 | Chinon - Châteauroux | 170 km | 02:00 | ||
10 | 14/07 | Ennezat - Puy de Sancy | 163 km | 02:00 | ||
15/07 | Lille - Parijs | |||||
11 | 16/07 | Toulouse - Toulouse | 154 km | 02:00 | ||
12 | 17/07 | Auch - Hautacam | 181 km | 02:00 | ||
13 | 18/07 | Loudenvielle - Peyragudes | 11 km | 02:00 | ||
14 | 19/07 | Pau - Luchon-Superbagnères | 183 km | 02:00 | ||
15 | 20/07 | Muret - Carcassonne | 169 km | 02:00 | ||
21/07 | Lille - Parijs | |||||
16 | 22/07 | Montpellier - Mont Ventoux | 172 km | 02:00 | ||
17 | 23/07 | Bollène - Valence | 161 km | 02:00 | ||
18 | 24/07 | Vif - Col de la Loze | 171 km | 02:00 | ||
19 | 25/07 | Albertville - La Plagne | 130 km | 02:00 | ||
20 | 26/07 | Nantua - Pontarlier | 185 km | 02:00 | ||
21 | 27/07 | Mantes-la-Ville - Parijs | 120 km | 02:00 |