Michael Woods (Israel-Premier Tech) bekroont zijn carrière met een triomf in zijn vierde deelname aan de Tour. Met slechts 4 km te gaan versnelde Woods en op 400 meter van de streep vloog hij voorbij Matteo Jorgenson, waarmee hij zijn langverwachte eerste zege in de Tour binnenhaalt.
In een adembenemend Noord-Amerikaans duel op de uitdagende beklimming van de Puy de Dôme, kon Jorgenson net niet tot de finish overleven en werd hij op het laatste moment nog voorbijgestoken door de 36-jarige Canadees.
Michael Woods is dan ook heel trots dat hij mag zegevieren op deze legendarische beklimming: "Het is een moment waarop ik mezelf in mijn arm wilde knijpen, want ik kon niet geloven wat er zojuist gebeurd was."
"Ik had eigenlijk gehoopt om vroeger vooraan te zitten, maar de omstandigheden werkten niet helemaal mee."
"Desondanks besloot ik op 4 kilometer voor de finish te versnellen, terwijl mijn oren nog suizen van het oorverdovende publiek. Op dat moment dacht ik niet eens aan winnen, ik wilde gewoon mijn eigen tijdrit naar de top rijden."
"Ik ben bijna 37 jaar oud en word er niet jonger op. Het winnen in de Tour is altijd mijn levenslange droom geweest en nu is het eindelijk werkelijkheid geworden."
"Ik heb enkele moeilijke jaren gekend en kan dit succes toeschrijven aan de onschatbare steun van mijn familie en mijn fantastische team."
"Zij hebben me altijd gesteund en nu sta ik hier, op dit geweldige moment in mijn carrière."
Tour de France klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Michael Woods | 4:19:41 | Israel - Premier TechIPT |
2 | Pierre Latour | +28 | TotalEnergiesTEN |
3 | Matej Mohoric | +35 | Bahrain VictoriousTBV |
4 | Matteo Jorgenson | +36 | Movistar TeamMOV |
5 | Clément Berthet | +55 | AG2R - Citroën TeamACT |
6 | Neilson Powless | +1:23 | EF Education - EasyPostEFE |
7 | Alexey Lutsenko | +1:39 | Astana - Qazaqstan TeamAST |
8 | Jonas Gregaard | +1:58 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
9 | Mathieu Burgaudeau | +2:16 | TotalEnergiesTEN |
10 | David De La Cruz | +2:34 | Astana - Qazaqstan TeamAST |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 38:37:46 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Tadej Pogacar | +17 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Jai Hindley | +2:40 | BORA - hansgroheBOH |
4 | Carlos Rodríguez | +4:22 | INEOS GrenadiersIGD |
5 | Adam Yates | +4:39 | UAE Team EmiratesUAD |
6 | Simon Yates | +4:44 | Team Jayco - AlUlaJAY |
7 | Tom Pidcock | +5:26 | INEOS GrenadiersIGD |
8 | David Gaudu | +6:01 | Groupama - FDJGFC |
9 | Sepp Kuss | +6:45 | Jumbo - VismaTJV |
10 | Romain Bardet | +6:58 | Team dsm-firmenichDSM |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Neilson Powless | 46 | EF Education - EasyPostEFE |
2 | Felix Gall | 28 | AG2R - Citroën TeamACT |
3 | Tobias Johannessen | 26 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
4 | Ruben Guerreiro | 22 | Movistar TeamMOV |
5 | Michael Woods | 20 | Israel - Premier TechIPT |
6 | Tadej Pogacar | 19 | UAE Team EmiratesUAD |
7 | Jai Hindley | 19 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Giulio Ciccone | 19 | Lidl - TrekLTK |
9 | Jonas Vingegaard | 18 | Jumbo - VismaTJV |
10 | Pierre Latour | 16 | TotalEnergiesTEN |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Philipsen | 259 | Alpecin - DeceuninckADC |
2 | Bryan Coquard | 149 | CofidisCOF |
3 | Mads Pedersen | 143 | Lidl - TrekLTK |
4 | Wout van Aert | 112 | Jumbo - VismaTJV |
5 | Tadej Pogacar | 85 | UAE Team EmiratesUAD |
6 | Victor Lafay | 80 | CofidisCOF |
7 | Jordi Meeus | 80 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Biniam Girmay | 77 | Intermarché - Circus - WantyICW |
9 | Caleb Ewan | 73 | Lotto - DstnyLTD |
10 | Neilson Powless | 70 | EF Education - EasyPostEFE |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 38:38:03 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Carlos Rodríguez | +4:05 | INEOS GrenadiersIGD |
3 | Tom Pidcock | +5:09 | INEOS GrenadiersIGD |
4 | Felix Gall | +9:29 | AG2R - Citroën TeamACT |
5 | Mattias Skjelmose | +28:59 | Lidl - TrekLTK |
6 | Mathieu Burgaudeau | +39:59 | TotalEnergiesTEN |
7 | Matteo Jorgenson | +46:48 | Movistar TeamMOV |
8 | Tobias Johannessen | +49:25 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
9 | Matt Dinham | +59:14 | Team dsm-firmenichDSM |
10 | Matis Louvel | +1:00:12 | Team Arkéa - SamsicARK |
Gerelateerd:
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/07 | Lille - Lille | 185 km | 02:00 | ||
2 | 06/07 | Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | 212 km | 02:00 | ||
3 | 07/07 | Valenciennes - Duinkerke | 178 km | 02:00 | ||
4 | 08/07 | Amiens - Rouen | 173 km | 02:00 | ||
5 | 09/07 | Caen - Caen | 33 km | 02:00 | ||
6 | 10/07 | Bayeux - Vire Normandie | 201 km | 02:00 | ||
7 | 11/07 | Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne | 194 km | 02:00 | ||
8 | 12/07 | Saint-Méen-le-Grand - Laval | 174 km | 02:00 | ||
9 | 13/07 | Chinon - Châteauroux | 170 km | 02:00 | ||
10 | 14/07 | Ennezat - Puy de Sancy | 163 km | 02:00 | ||
15/07 | Lille - Parijs | |||||
11 | 16/07 | Toulouse - Toulouse | 154 km | 02:00 | ||
12 | 17/07 | Auch - Hautacam | 181 km | 02:00 | ||
13 | 18/07 | Loudenvielle - Peyragudes | 11 km | 02:00 | ||
14 | 19/07 | Pau - Luchon-Superbagnères | 183 km | 02:00 | ||
15 | 20/07 | Muret - Carcassonne | 169 km | 02:00 | ||
21/07 | Lille - Parijs | |||||
16 | 22/07 | Montpellier - Mont Ventoux | 172 km | 02:00 | ||
17 | 23/07 | Bollène - Valence | 161 km | 02:00 | ||
18 | 24/07 | Vif - Col de la Loze | 171 km | 02:00 | ||
19 | 25/07 | Albertville - La Plagne | 130 km | 02:00 | ||
20 | 26/07 | Nantua - Pontarlier | 185 km | 02:00 | ||
21 | 27/07 | Mantes-la-Ville - Parijs | 120 km | 02:00 |