Een optimist zal zeggen dat Geraint Thomas weer een dagje in het roze heeft overleefd, een realist weet dat de sfeer aan tafel bij Ineos Grenadiers vanavond bedrukt zal zijn. De maglia rosa kwam zelf ten val, ploegmakker en nummer 3 Tao Geoghegan Hart moest opgeven na de crash.
Elke dag in de Giro lijkt wel een bananenschil. In een bocht ging een vijftal renners van INEOS Grenadiers onderuit.
Bij hen ook de leider himself. "De renner van UAE (Alessandro Covi) viel, gelukkig landde ik op hem", vertelde Geraint Thomas in het flashinterview. "Het was een zachte landing. Ik ben oké."
"De ploegmaats achter mij hadden minder geluk. Tao Geoghegan Hart was zwaar geraakt. En ook Primoz Roglic was betrokken."
De nummer 3 ligt er dus uit. Ook Pavel Sivakov verloor 13'56". Hoe moet er nu tactisch bijgeschaafd worden?
"Tao is een erg groot verlies. Hij was sterk op dreef. Ik deed hier de interviews, hij zat gisteren al na 5 minuten rustig in de bus."
"Hij was ons geheim wapen. Of eigenlijk niet, want iedereen kon zien hoe goed hij in vorm was. Hij stond er erg goed voor."
"Het is jammer dat we hem zo verliezen. Hij was een troefkaart en kon deze Giro winnen."
Bij Primoz Roglic was er een flinke vleeswonde op zijn heup. "Dat zag er niet fraai uit, maar hij is een tough cookie", zei Thomas. Roglic: "Een douche en alles komt goed. Ik ben hier nog, hé."
"In één seconde is alles voorbij"
"Normaal was deze rit niet gevaarlijk voor het klassement, maar dit is een rotdag", baalde ploegleider Matteo Tosatto.
"Tao was zo goed begonnen aan deze Giro en was erg gefocust. In één seconde is alles voorbij. Dat is niet gemakkelijk om te verteren."
Is er al iets duidelijk over de letsels? "Hij vertelde dat hij veel pijn had en hij vroeg me om zijn benen niet aan te raken. Ik hoop dat het meevalt."
"Boosdoener" Alessandro Covi verontschuldigde zich: "Ik lag plots tegen de grond. Dat gebeurt helaas in deze sport. Ik vind het zo jammer voor Tao. Ik hoop dat zijn blessures meevallen."
Giro d'Italia klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Pascal Ackermann | 5:09:02 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Jonathan Milan | +0 | Bahrain VictoriousTBV |
3 | Mark Cavendish | +0 | Astana - Qazaqstan TeamAST |
4 | Mads Pedersen | +0 | Trek - SegafredoTFS |
5 | Stefano Oldani | +0 | Alpecin - DeceuninckADC |
6 | Vincenzo Albanese | +0 | EOLO - Kometa Cycling TeamEOK |
7 | Marius Mayrhofer | +0 | Team DSMDSM |
8 | Davide Ballerini | +0 | Soudal - Quick-StepSOQ |
9 | Simone Consonni | +0 | CofidisCOF |
10 | Arne Marit | +0 | Intermarché - Circus - WantyICW |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Geraint Thomas | 44:35:35 | INEOS GrenadiersIGD |
2 | Primož Roglic | +2 | Jumbo - VismaTJV |
3 | João Almeida | +22 | UAE Team EmiratesUAD |
4 | Andreas Leknessund | +35 | Team DSMDSM |
5 | Damiano Caruso | +1:28 | Bahrain VictoriousTBV |
6 | Lennard Kämna | +1:52 | BORA - hansgroheBOH |
7 | Eddie Dunbar | +2:32 | Team Jayco - AlUlaJAY |
8 | Thymen Arensman | +2:32 | INEOS GrenadiersIGD |
9 | Laurens De Plus | +2:36 | INEOS GrenadiersIGD |
10 | Aurélien Paret-Peintre | +2:48 | AG2R - Citroën TeamACT |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Milan | 164 | Bahrain VictoriousTBV |
2 | Mads Pedersen | 128 | Trek - SegafredoTFS |
3 | Kaden Groves | 100 | Alpecin - DeceuninckADC |
4 | Pascal Ackermann | 88 | UAE Team EmiratesUAD |
5 | Derek Gee | 64 | Israel - Premier TechIPT |
6 | Michael Matthews | 60 | Team Jayco - AlUlaJAY |
7 | Magnus Cort | 56 | EF Education - EasyPostEFE |
8 | Mark Cavendish | 51 | Astana - Qazaqstan TeamAST |
9 | Vincenzo Albanese | 44 | EOLO - Kometa Cycling TeamEOK |
10 | Davide Bais | 39 | EOLO - Kometa Cycling TeamEOK |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Davide Bais | 104 | EOLO - Kometa Cycling TeamEOK |
2 | Thibaut Pinot | 50 | Groupama - FDJGFC |
3 | Karel Vacek | 36 | Corratec - Selle ItaliaCOR |
4 | Amanuel Gehbreigzabhier | 26 | Trek - SegafredoTFS |
5 | Ben Healy | 24 | EF Education - EasyPostEFE |
6 | Aurélien Paret-Peintre | 22 | AG2R - Citroën TeamACT |
7 | Alessandro De Marchi | 22 | Team Jayco - AlUlaJAY |
8 | Veljko Stojnic | 21 | Corratec - Selle ItaliaCOR |
9 | Francesco Gavazzi | 18 | EOLO - Kometa Cycling TeamEOK |
10 | Warren Barguil | 16 | Team Arkéa - SamsicARK |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | João Almeida | 44:35:57 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Andreas Leknessund | +13 | Team DSMDSM |
3 | Thymen Arensman | +2:10 | INEOS GrenadiersIGD |
4 | Santiago Buitrago | +4:18 | Bahrain VictoriousTBV |
5 | Ilan Van Wilder | +11:45 | Soudal - Quick-StepSOQ |
6 | Jefferson Alexander Cepeda | +13:23 | EF Education - EasyPostEFE |
7 | Einer Rubio | +16:48 | Movistar TeamMOV |
8 | Michel Heßmann | +17:50 | Jumbo - VismaTJV |
9 | Filippo Zana | +23:52 | Team Jayco - AlUlaJAY |
10 | Marco Frigo | +25:29 | Israel - Premier TechIPT |
Gerelateerd:
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/05 | Italië - Italië | ||||
2 | 11/05 | Italië - Italië | ||||
3 | 12/05 | Italië - Italië | ||||
4 | 13/05 | Italië - Italië | ||||
5 | 14/05 | Italië - Italië | ||||
6 | 15/05 | Italië - Italië | ||||
7 | 16/05 | Italië - Italië | ||||
8 | 17/05 | Italië - Italië | ||||
9 | 18/05 | Italië - Italië | ||||
19/05 | Italië - Italië | |||||
10 | 20/05 | Italië - Italië | ||||
11 | 21/05 | Italië - Italië | ||||
12 | 22/05 | Italië - Italië | ||||
13 | 23/05 | Italië - Italië | ||||
14 | 24/05 | Italië - Italië | ||||
15 | 25/05 | Italië - Italië | ||||
26/05 | Italië - Italië | |||||
16 | 27/05 | Italië - Italië | ||||
17 | 28/05 | Italië - Italië | ||||
18 | 29/05 | Italië - Italië | ||||
19 | 30/05 | Italië - Italië | ||||
20 | 31/05 | Italië - Italië | ||||
21 | 01/06 | Italië - Italië |