Michael Matthews heeft zijn tweede plaatsen eindelijk nog eens ingewisseld voor een prestigieuze overwinning. En hoe? De Australiër won na een rollercoaster met Alberto Bettiol in Mende. Geniet van de apotheose.
Tour de France klassement
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Matthews | BEX | 4:30:53 |
2 | ![]() | Alberto Bettiol | EFE | +15 |
3 | ![]() | Thibaut Pinot | GFC | +34 |
4 | ![]() | Marc Soler | UAD | +50 |
5 | ![]() | Patrick Konrad | BOH | +58 |
6 | ![]() | Jakob Fuglsang | IPT | +58 |
7 | ![]() | Felix Großschartner | BOH | +1:06 |
8 | ![]() | Lennard Kämna | BOH | +1:12 |
9 | ![]() | Simon Geschke | COF | +1:12 |
10 | ![]() | Louis Meintjes | IWG | +1:12 |
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonas Vingegaard | TJV | 55:31:01 |
2 | ![]() | Tadej Pogacar | UAD | +2:22 |
3 | ![]() | Geraint Thomas | IGD | +2:43 |
4 | ![]() | Romain Bardet | DSM | +3:01 |
5 | ![]() | Adam Yates | IGD | +4:06 |
6 | ![]() | Nairo Quintana | ARK | +4:15 |
7 | ![]() | Louis Meintjes | IWG | +4:24 |
8 | ![]() | David Gaudu | GFC | +4:24 |
9 | ![]() | Tom Pidcock | IGD | +8:49 |
10 | ![]() | Enric Mas | MOV | +9:58 |
naam | ploeg | punten | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wout van Aert | TJV | 333 |
2 | ![]() | Tadej Pogacar | UAD | 164 |
3 | ![]() | Fabio Jakobsen | QST | 155 |
4 | ![]() | Mads Pedersen | TFS | 132 |
5 | ![]() | Magnus Cort | EFE | 129 |
6 | ![]() | Christophe Laporte | TJV | 121 |
7 | ![]() | Michael Matthews | BEX | 118 |
8 | ![]() | Jasper Philipsen | ADC | 116 |
9 | ![]() | Jonas Vingegaard | TJV | 96 |
10 | ![]() | Peter Sagan | TEN | 86 |
naam | ploeg | punten | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Simon Geschke | COF | 46 |
2 | ![]() | Louis Meintjes | IWG | 39 |
3 | ![]() | Neilson Powless | EFE | 37 |
4 | ![]() | Jonas Vingegaard | TJV | 36 |
5 | ![]() | Giulio Ciccone | TFS | 35 |
6 | ![]() | Pierre Latour | TEN | 35 |
7 | ![]() | Tom Pidcock | IGD | 28 |
8 | ![]() | Anthony Perez | COF | 26 |
9 | ![]() | Tadej Pogacar | UAD | 26 |
10 | ![]() | Chris Froome | IPT | 22 |
Tour de France
rit | datum | type rit | start-finish | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilbao - Bilbao | 182 km | ||||
2 | Vitoria-Gasteiz - San Sebastián | 209 km | ||||
3 | Amorebieta-Etxano - Bayonne | 185 km | ||||
4 | Dax - Nogaro | 182 km | ||||
5 | Pau - Laruns | 165 km | ||||
6 | Tarbes - Cauterets-Cambasque | 145 km | ||||
7 | Mont-de-Marsan - Bordeaux | 170 km | ||||
8 | Libourne - Limoges | 201 km | ||||
9 | Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme | 184 km | ||||
10 | Vulcania - Issoire | 167 km | ||||
11 | Clermont-Ferrand - Moulins | 180 km | ||||
12 | Roanne - Belleville-en-Beaujolais | 169 km | ||||
13 | Châtillon-sur-Chalaronne - Col du Grand Colombier | 138 km | ||||
14 | Annemasse - Morzine | 152 km | ||||
15 | Les Gets - Saint-Gervais-les-Bains | 180 km | ||||
16 | Passy - Combloux | 22 km | ||||
17 | Saint-Gervais-les-Bains - Courchevel | 166 km | ||||
18 | Moûtiers - Bourg-en-Bresse | 186 km | ||||
19 | Moirans-en-Montagne - Poligny | 173 km | ||||
20 | Belfort - Le Markstein | 133 km | ||||
21 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Parijs | 115 km |