Vorig jaar schoot hij al op dag 2 raak, dit jaar moest hij wachten tot de 4e etappe voor hij zijn innerlijke stier kon laten brullen: Jonathan Milan (23) heeft zijn zege te pakken in de Giro. Nota bene na een finale die gekruid werd door de Italiaanse achtervolgingsploeg op de piste.
Op 7 mei 2023 opende Jonathan Milan zijn erelijst in de Giro, exact een jaar later staat er een tweede vinkje.
"Dit geeft me zoveel emoties", glunderde de Italiaan, een bonk van 1,93 meter. "We zeiden het al bij de start van deze Giro: we hadden één doel, ritwinst."
"Vandaag hebben mijn ploegmaats het geweldig gedaan. Het geeft me zo'n goed gevoel dat ik hier kan winnen."
"Ik moet iedereen bedanken", aldus de kopman van Lidl - Trek. "Ze geloven in mij en in mijn kansen."
Ook zijn ouders mochten niet ontbreken in zijn dankwoord. "Ze zijn hier vandaag aanwezig. Dit is fantastisch!"
De finale was nochtans niet van de poes door een aanval van Filippo Ganna op de Capo Mele. Ganna is met Milan een van de schakels in de Italiaanse achtervolgingsploeg.
"Ja", lachte Milan. "Hij ging voluit en we konden hem grijpen kort na de vod. In zekere zin heeft hij ons ook geholpen."
Waarna nóg een lid van het Italiaanse kwartet, Simone Consonni, de lead-out van Milan voor zijn rekening nam. "Hij deed het geweldig!"
Edward Theuns: "Vandaag was onze lead-out beter"
"Johnny verdient dit echt", vulde ploegmakker Edward Theuns aan. "Hij was gisteren misschien al de sterkere. Hij is jong en wil echt winnen, maar verspeelde een beetje te veel energie in de laatste kilometers."
"Vandaag deden we onze lead-out iets beter. Jasper (Stuyven, red.) en ik kennen elkaar heel goed. We hebben maar één blik nodig om te weten hoe het zit."
"Ik ben wat vroeger begonnen aan mijn beurt omdat ik geen risico wilde nemen met Ganna. Uiteindelijk kunnen we dan toch nog rekenen op een supersterke Johnny."
Giro d'Italia klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Milan | 4:16:03 | Lidl - TrekLTK |
2 | Kaden Groves | +0 | Alpecin - DeceuninckADC |
3 | Phil Bauhaus | +0 | Bahrain VictoriousTBV |
4 | Olav Kooij | +0 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
5 | Tim Merlier | +0 | Soudal - Quick-StepSOQ |
6 | Davide Ballerini | +0 | Astana - Qazaqstan TeamAST |
7 | Fernando Gaviria | +0 | Movistar TeamMOV |
8 | Enrico Zanoncello | +0 | VF Group - Bardiani - CSF - FaizanèVBF |
9 | Madis Mihkels | +0 | Intermarché - WantyIWA |
10 | Giovanni Lonardi | +0 | Team Polti - KometaPTK |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 15:19:05 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Geraint Thomas | +46 | INEOS GrenadiersIGD |
3 | Daniel Martínez | +47 | BORA - hansgroheBOH |
4 | Cian Uijtdebroeks | +55 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
5 | Einer Rubio | +56 | Movistar TeamMOV |
6 | Lorenzo Fortunato | +1:07 | Astana - Qazaqstan TeamAST |
7 | Juan Pedro López | +1:11 | Lidl - TrekLTK |
8 | Jan Hirt | +1:13 | Soudal - Quick-StepSOQ |
9 | Alexey Lutsenko | +1:26 | Astana - Qazaqstan TeamAST |
10 | Esteban Chaves | +1:26 | EF Education - EasyPostEFE |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Milan | 113 | Lidl - TrekLTK |
2 | Tim Merlier | 81 | Soudal - Quick-StepSOQ |
3 | Kaden Groves | 63 | Alpecin - DeceuninckADC |
4 | Olav Kooij | 46 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
5 | Filippo Fiorelli | 42 | VF Group - Bardiani - CSF - FaizanèVBF |
6 | Lilian Calmejane | 34 | Intermarché - WantyIWA |
7 | Tadej Pogacar | 27 | UAE Team EmiratesUAD |
8 | Phil Bauhaus | 27 | Bahrain VictoriousTBV |
9 | Jhonatan Narváez | 26 | INEOS GrenadiersIGD |
10 | Francisco Muñoz | 24 | Team Polti - KometaPTK |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 51 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Lilian Calmejane | 32 | Intermarché - WantyIWA |
3 | Daniel Martínez | 26 | BORA - hansgroheBOH |
4 | Andrea Piccolo | 18 | EF Education - EasyPostEFE |
5 | Geraint Thomas | 16 | INEOS GrenadiersIGD |
6 | Amanuel Ghebreigzabhier | 11 | Lidl - TrekLTK |
7 | Lorenzo Fortunato | 9 | Astana - Qazaqstan TeamAST |
8 | Giulio Pellizzari | 8 | VF Group - Bardiani - CSF - FaizanèVBF |
9 | Filippo Fiorelli | 7 | VF Group - Bardiani - CSF - FaizanèVBF |
10 | Florian Lipowitz | 6 | BORA - hansgroheBOH |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Cian Uijtdebroeks | 15:20:00 | Team Visma - Lease a BikeTVL |
2 | Alex Baudin | +45 | Decathlon - AG2R - La Mondiale TeamDAT |
3 | Mauri Vansevenant | +49 | Soudal - Quick-StepSOQ |
4 | Filippo Zana | +1:12 | Team Jayco - AlUlaJAY |
5 | Lucas Plapp | +1:38 | Team Jayco - AlUlaJAY |
6 | Henok Mulubrhan | +1:48 | Astana - Qazaqstan TeamAST |
7 | Georg Steinhauser | +1:54 | EF Education - EasyPostEFE |
8 | Antonio Tiberi | +1:55 | Bahrain VictoriousTBV |
9 | Davide Piganzoli | +2:11 | Team Polti - KometaPTK |
10 | Florian Lipowitz | +2:13 | BORA - hansgroheBOH |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | INEOS Grenadiers | 46:02:17 |
2 | Astana - Qazaqstan Team | +14 |
3 | BORA - hansgrohe | +55 |
4 | Decathlon - AG2R - La Mondiale Team | +1:04 |
5 | VF Group - Bardiani - CSF - Faizanè | +3:51 |
6 | EF Education - EasyPost | +5:00 |
7 | Team Jayco - AlUla | +5:42 |
8 | Soudal - Quick-Step | +5:45 |
9 | Team Visma - Lease a Bike | +6:03 |
10 | Movistar Team | +10:30 |
Gerelateerd:
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/05 | Italië - Italië | ||||
2 | 11/05 | Italië - Italië | ||||
3 | 12/05 | Italië - Italië | ||||
4 | 13/05 | Italië - Italië | ||||
5 | 14/05 | Italië - Italië | ||||
6 | 15/05 | Italië - Italië | ||||
7 | 16/05 | Italië - Italië | ||||
8 | 17/05 | Italië - Italië | ||||
9 | 18/05 | Italië - Italië | ||||
19/05 | Italië - Italië | |||||
10 | 20/05 | Italië - Italië | ||||
11 | 21/05 | Italië - Italië | ||||
12 | 22/05 | Italië - Italië | ||||
13 | 23/05 | Italië - Italië | ||||
14 | 24/05 | Italië - Italië | ||||
15 | 25/05 | Italië - Italië | ||||
26/05 | Italië - Italië | |||||
16 | 27/05 | Italië - Italië | ||||
17 | 28/05 | Italië - Italië | ||||
18 | 29/05 | Italië - Italië | ||||
19 | 30/05 | Italië - Italië | ||||
20 | 31/05 | Italië - Italië | ||||
21 | 01/06 | Italië - Italië |