Vive le Vélo gemist? Bekijk hier de beste fragmenten van de aflevering
De koninginnenrit naar Courchevel heeft de Tour in een wellicht beslissende plooi gelegd. Tadej Pogacar bezweek op de flanken van de Col de la Loze en Jonas Vingegaard profiteerde optimaal. Karl Vannieuwkerke kaartte erover na in Vive le Vélo met analist Bert De Backer. Ook Servais Knaven en zijn echtgenote Natascha den Ouden, respectievelijk sportief directeur en manager bij vrouwenteam AG Insurance-Soudal-Quick Step schoven mee aan. Bekijk hier de beste fragmenten uit Vive le Vélo van 19 juli.
Herbekijk de aflevering van Vive le Vélo
Uitgebreid verslag van de 18e rit
Felix Gall geniet na van zijn triomftocht bij Maarten Vangramberen
De kaart van Fabio De Dapper, hoofdverzorger bij Bora-Hansgrohe
Sammy Neyrinck in het spoor van Pauline Ballet, huisfotograaf van de Tour
Tour de France klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 82:05:42 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Tadej Pogacar | +7:29 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Adam Yates | +10:56 | UAE Team EmiratesUAD |
4 | Simon Yates | +12:23 | Team Jayco - AlUlaJAY |
5 | Carlos Rodríguez | +13:17 | INEOS GrenadiersIGD |
6 | Pello Bilbao | +13:27 | Bahrain VictoriousTBV |
7 | Jai Hindley | +14:44 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Felix Gall | +16:09 | AG2R - Citroën TeamACT |
9 | David Gaudu | +23:08 | Groupama - FDJGFC |
10 | Guillaume Martin | +26:30 | CofidisCOF |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Philipsen | 377 | Alpecin - DeceuninckADC |
2 | Mads Pedersen | 258 | Lidl - TrekLTK |
3 | Bryan Coquard | 203 | CofidisCOF |
4 | Tadej Pogacar | 186 | UAE Team EmiratesUAD |
5 | Jonas Vingegaard | 128 | Jumbo - VismaTJV |
6 | Kasper Asgreen | 125 | Soudal - Quick-StepSOQ |
7 | Jordi Meeus | 123 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Matej Mohoric | 106 | Bahrain VictoriousTBV |
9 | Pello Bilbao | 103 | Bahrain VictoriousTBV |
10 | Simon Yates | 95 | Team Jayco - AlUlaJAY |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Giulio Ciccone | 106 | Lidl - TrekLTK |
2 | Felix Gall | 92 | AG2R - Citroën TeamACT |
3 | Jonas Vingegaard | 89 | Jumbo - VismaTJV |
4 | Neilson Powless | 58 | EF Education - EasyPostEFE |
5 | Tadej Pogacar | 55 | UAE Team EmiratesUAD |
6 | Simon Yates | 44 | Team Jayco - AlUlaJAY |
7 | Tobias Johannessen | 38 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
8 | Jai Hindley | 31 | BORA - hansgroheBOH |
9 | Michal Kwiatkowski | 30 | INEOS GrenadiersIGD |
10 | Mattias Skjelmose | 29 | Lidl - TrekLTK |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 82:13:11 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Carlos Rodríguez | +5:48 | INEOS GrenadiersIGD |
3 | Felix Gall | +8:40 | AG2R - Citroën TeamACT |
4 | Tom Pidcock | +40:23 | INEOS GrenadiersIGD |
5 | Mattias Skjelmose | +2:07:58 | Lidl - TrekLTK |
6 | Tobias Johannessen | +2:08:04 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
7 | Mathieu Burgaudeau | +2:13:44 | TotalEnergiesTEN |
8 | Clément Champoussin | +2:50:38 | Team Arkéa - SamsicARK |
9 | Matt Dinham | +3:06:03 | Team dsm-firmenichDSM |
10 | Maxim Van Gils | +3:10:20 | Lotto - DstnyLTD |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | Jumbo - Visma | 247:26:17 |
2 | UAE Team Emirates | +7:13 |
3 | Bahrain Victorious | +22:01 |
4 | INEOS Grenadiers | +26:36 |
5 | Groupama - FDJ | +50:44 |
6 | AG2R - Citroën Team | +1:44:24 |
7 | BORA - hansgrohe | +1:58:32 |
8 | Team Jayco - AlUla | +3:14:57 |
9 | Israel - Premier Tech | +4:27:13 |
10 | Movistar Team | +4:31:50 |
Tour de France
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/06 | Firenze - Rimini | semi bergetappe | 206 km | Romain Bardet | Romain Bardet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 30/06 | Cesenatico - Bologna | semi bergetappe | 199,2 km | Kévin Vauquelin | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 01/07 | Piacenza - Turijn | vlak | 230,8 km | Biniam Girmay | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 02/07 | Pinerolo - Valloire | bergetappe | 139,6 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 03/07 | Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas | vlak | 177,4 km | Mark Cavendish | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 04/07 | Mâcon - Dijon | vlak | 163,5 km | Dylan Groenewegen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 05/07 | Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin | tijdrit | 25,3 km | Remco Evenepoel | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 06/07 | Semur-en-Auxois - Colombey-les-Deux-Églises | semi bergetappe | 183,4 km | Biniam Girmay | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 07/07 | Troyes - Troyes | vlak | 199 km | Anthony Turgis | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 08/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 09/07 | Orléans - Saint-Amand-Montrond | vlak | 187,3 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10/07 | Évaux-les-Bains - Le Lioran | semi bergetappe | 211 km | Jonas Vingegaard | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11/07 | Aurillac - Villeneuve-sur-Lot | semi bergetappe | 203,6 km | Biniam Girmay | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12/07 | Agen - Pau | vlak | 165,3 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13/07 | Pau - Pla d'Adet | bergetappe | 151,9 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14/07 | Loudenvielle - Plateau de Beille | bergetappe | 197,7 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16/07 | Gruissan - Nîmes | vlak | 188,6 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17/07 | Saint-Paul-Trois-Châteaux - Superdévoluy | semi bergetappe | 177,8 km | Richard Carapaz | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18/07 | Gap - Barcelonnette | semi bergetappe | 179,5 km | Victor Campenaerts | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19/07 | Embrun - Isola 2000 | bergetappe | 144,6 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20/07 | Nice - Col de la Couillole | bergetappe | 132,8 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21/07 | Monaco - Nice | tijdrit | 33,7 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar |
Tour de France klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 82:05:42 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Tadej Pogacar | +7:29 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Adam Yates | +10:56 | UAE Team EmiratesUAD |
4 | Simon Yates | +12:23 | Team Jayco - AlUlaJAY |
5 | Carlos Rodríguez | +13:17 | INEOS GrenadiersIGD |
6 | Pello Bilbao | +13:27 | Bahrain VictoriousTBV |
7 | Jai Hindley | +14:44 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Felix Gall | +16:09 | AG2R - Citroën TeamACT |
9 | David Gaudu | +23:08 | Groupama - FDJGFC |
10 | Guillaume Martin | +26:30 | CofidisCOF |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Philipsen | 377 | Alpecin - DeceuninckADC |
2 | Mads Pedersen | 258 | Lidl - TrekLTK |
3 | Bryan Coquard | 203 | CofidisCOF |
4 | Tadej Pogacar | 186 | UAE Team EmiratesUAD |
5 | Jonas Vingegaard | 128 | Jumbo - VismaTJV |
6 | Kasper Asgreen | 125 | Soudal - Quick-StepSOQ |
7 | Jordi Meeus | 123 | BORA - hansgroheBOH |
8 | Matej Mohoric | 106 | Bahrain VictoriousTBV |
9 | Pello Bilbao | 103 | Bahrain VictoriousTBV |
10 | Simon Yates | 95 | Team Jayco - AlUlaJAY |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Giulio Ciccone | 106 | Lidl - TrekLTK |
2 | Felix Gall | 92 | AG2R - Citroën TeamACT |
3 | Jonas Vingegaard | 89 | Jumbo - VismaTJV |
4 | Neilson Powless | 58 | EF Education - EasyPostEFE |
5 | Tadej Pogacar | 55 | UAE Team EmiratesUAD |
6 | Simon Yates | 44 | Team Jayco - AlUlaJAY |
7 | Tobias Johannessen | 38 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
8 | Jai Hindley | 31 | BORA - hansgroheBOH |
9 | Michal Kwiatkowski | 30 | INEOS GrenadiersIGD |
10 | Mattias Skjelmose | 29 | Lidl - TrekLTK |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 82:13:11 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Carlos Rodríguez | +5:48 | INEOS GrenadiersIGD |
3 | Felix Gall | +8:40 | AG2R - Citroën TeamACT |
4 | Tom Pidcock | +40:23 | INEOS GrenadiersIGD |
5 | Mattias Skjelmose | +2:07:58 | Lidl - TrekLTK |
6 | Tobias Johannessen | +2:08:04 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
7 | Mathieu Burgaudeau | +2:13:44 | TotalEnergiesTEN |
8 | Clément Champoussin | +2:50:38 | Team Arkéa - SamsicARK |
9 | Matt Dinham | +3:06:03 | Team dsm-firmenichDSM |
10 | Maxim Van Gils | +3:10:20 | Lotto - DstnyLTD |
ploeg | punten | |
---|---|---|
1 | Jumbo - Visma | 247:26:17 |
2 | UAE Team Emirates | +7:13 |
3 | Bahrain Victorious | +22:01 |
4 | INEOS Grenadiers | +26:36 |
5 | Groupama - FDJ | +50:44 |
6 | AG2R - Citroën Team | +1:44:24 |
7 | BORA - hansgrohe | +1:58:32 |
8 | Team Jayco - AlUla | +3:14:57 |
9 | Israel - Premier Tech | +4:27:13 |
10 | Movistar Team | +4:31:50 |
Tour de France
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/06 | Firenze - Rimini | semi bergetappe | 206 km | Romain Bardet | Romain Bardet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 30/06 | Cesenatico - Bologna | semi bergetappe | 199,2 km | Kévin Vauquelin | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 01/07 | Piacenza - Turijn | vlak | 230,8 km | Biniam Girmay | Richard Carapaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 02/07 | Pinerolo - Valloire | bergetappe | 139,6 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 03/07 | Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas | vlak | 177,4 km | Mark Cavendish | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 04/07 | Mâcon - Dijon | vlak | 163,5 km | Dylan Groenewegen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 05/07 | Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin | tijdrit | 25,3 km | Remco Evenepoel | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 06/07 | Semur-en-Auxois - Colombey-les-Deux-Églises | semi bergetappe | 183,4 km | Biniam Girmay | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 07/07 | Troyes - Troyes | vlak | 199 km | Anthony Turgis | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 08/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 09/07 | Orléans - Saint-Amand-Montrond | vlak | 187,3 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10/07 | Évaux-les-Bains - Le Lioran | semi bergetappe | 211 km | Jonas Vingegaard | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11/07 | Aurillac - Villeneuve-sur-Lot | semi bergetappe | 203,6 km | Biniam Girmay | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12/07 | Agen - Pau | vlak | 165,3 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13/07 | Pau - Pla d'Adet | bergetappe | 151,9 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14/07 | Loudenvielle - Plateau de Beille | bergetappe | 197,7 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rustdag 15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16/07 | Gruissan - Nîmes | vlak | 188,6 km | Jasper Philipsen | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17/07 | Saint-Paul-Trois-Châteaux - Superdévoluy | semi bergetappe | 177,8 km | Richard Carapaz | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18/07 | Gap - Barcelonnette | semi bergetappe | 179,5 km | Victor Campenaerts | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19/07 | Embrun - Isola 2000 | bergetappe | 144,6 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20/07 | Nice - Col de la Couillole | bergetappe | 132,8 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21/07 | Monaco - Nice | tijdrit | 33,7 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar |