Door de mokerslag van Jonas Vingegaard staat zijn sneukeltocht een beetje in de schaduw, maar Jai Hindley heeft niet enkel de eerste bergrit in de Tour gewonnen, de Australische debutant is ook de nieuwe leider.
"Dit was niet het plan", lachte Jai Hindley (27) zijn tanden bloot. De Australiër wilde naar eigen zeggen gewoon "lekker fietsen".
"Ik heb ervan genoten, hoor. Het is ongelofelijk. Ik heb er geen woorden voor. Het was een beetje improviseren."
"In de radio schreeuwden ze dat ik moest blijven rijden tot de finish. Ik wilde zoveel mogelijk seconden pakken."
Hindley won de Giro in 2022. Na de roze trui is er nu de gele trui. "Geel, dat is vrij cool."
"Dit is mijn eerste Tour. Ik wilde competitief zijn en succes boeken. Ik heb een rit gewonnen. Ongelofelijk."
"Dit is voor mijn familie, mijn vriendin en iedereen die me gesteund heeft."
Tour de France klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jai Hindley | 3:57:07 | BORA - hansgroheBOH |
2 | Giulio Ciccone | +32 | Lidl - TrekLTK |
3 | Felix Gall | +32 | AG2R - Citroën TeamACT |
4 | Emanuel Buchmann | +32 | BORA - hansgroheBOH |
5 | Jonas Vingegaard | +34 | Jumbo - VismaTJV |
6 | Mattias Skjelmose | +1:38 | Lidl - TrekLTK |
7 | Daniel Martínez | +1:38 | INEOS GrenadiersIGD |
8 | Tadej Pogacar | +1:38 | UAE Team EmiratesUAD |
9 | David Gaudu | +1:38 | Groupama - FDJGFC |
10 | Carlos Rodríguez | +1:38 | INEOS GrenadiersIGD |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jai Hindley | 22:15:12 | BORA - hansgroheBOH |
2 | Jonas Vingegaard | +47 | Jumbo - VismaTJV |
3 | Giulio Ciccone | +1:03 | Lidl - TrekLTK |
4 | Emanuel Buchmann | +1:11 | BORA - hansgroheBOH |
5 | Adam Yates | +1:34 | UAE Team EmiratesUAD |
6 | Tadej Pogacar | +1:40 | UAE Team EmiratesUAD |
7 | Simon Yates | +1:40 | Team Jayco - AlUlaJAY |
8 | Mattias Skjelmose | +1:56 | Lidl - TrekLTK |
9 | Carlos Rodríguez | +1:56 | INEOS GrenadiersIGD |
10 | David Gaudu | +1:56 | Groupama - FDJGFC |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Felix Gall | 28 | AG2R - Citroën TeamACT |
2 | Giulio Ciccone | 19 | Lidl - TrekLTK |
3 | Jai Hindley | 18 | BORA - hansgroheBOH |
4 | Neilson Powless | 18 | EF Education - EasyPostEFE |
5 | Daniel Martínez | 15 | INEOS GrenadiersIGD |
6 | Emanuel Buchmann | 14 | BORA - hansgroheBOH |
7 | Krists Neilands | 8 | Israel - Premier TechIPT |
8 | Tadej Pogacar | 7 | UAE Team EmiratesUAD |
9 | Jonas Vingegaard | 6 | Jumbo - VismaTJV |
10 | Jack Haig | 5 | Bahrain VictoriousTBV |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 22:16:52 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Mattias Skjelmose | +16 | Lidl - TrekLTK |
3 | Carlos Rodríguez | +16 | INEOS GrenadiersIGD |
4 | Tom Pidcock | +56 | INEOS GrenadiersIGD |
5 | Felix Gall | +4:22 | AG2R - Citroën TeamACT |
6 | Matt Dinham | +16:46 | Team dsm-firmenichDSM |
7 | Mathieu Burgaudeau | +19:12 | TotalEnergiesTEN |
8 | Tobias Johannessen | +19:48 | Uno-X Pro Cycling TeamUXT |
9 | Matteo Jorgenson | +21:32 | Movistar TeamMOV |
10 | Maxim Van Gils | +26:47 | Lotto - DstnyLTD |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Philipsen | 150 | Alpecin - DeceuninckADC |
2 | Bryan Coquard | 84 | CofidisCOF |
3 | Victor Lafay | 80 | CofidisCOF |
4 | Mads Pedersen | 76 | Lidl - TrekLTK |
5 | Wout van Aert | 75 | Jumbo - VismaTJV |
6 | Caleb Ewan | 73 | Lotto - DstnyLTD |
7 | Mark Cavendish | 62 | Astana - Qazaqstan TeamAST |
8 | Tadej Pogacar | 50 | UAE Team EmiratesUAD |
9 | Jordi Meeus | 44 | BORA - hansgroheBOH |
10 | Jai Hindley | 41 | BORA - hansgroheBOH |
Gerelateerd:
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/07 | Lille - Lille | 185 km | 02:00 | ||
2 | 06/07 | Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | 212 km | 02:00 | ||
3 | 07/07 | Valenciennes - Duinkerke | 178 km | 02:00 | ||
4 | 08/07 | Amiens - Rouen | 173 km | 02:00 | ||
5 | 09/07 | Caen - Caen | 33 km | 02:00 | ||
6 | 10/07 | Bayeux - Vire Normandie | 201 km | 02:00 | ||
7 | 11/07 | Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne | 194 km | 02:00 | ||
8 | 12/07 | Saint-Méen-le-Grand - Laval | 174 km | 02:00 | ||
9 | 13/07 | Chinon - Châteauroux | 170 km | 02:00 | ||
10 | 14/07 | Ennezat - Puy de Sancy | 163 km | 02:00 | ||
15/07 | Lille - Parijs | |||||
11 | 16/07 | Toulouse - Toulouse | 154 km | 02:00 | ||
12 | 17/07 | Auch - Hautacam | 181 km | 02:00 | ||
13 | 18/07 | Loudenvielle - Peyragudes | 11 km | 02:00 | ||
14 | 19/07 | Pau - Luchon-Superbagnères | 183 km | 02:00 | ||
15 | 20/07 | Muret - Carcassonne | 169 km | 02:00 | ||
21/07 | Lille - Parijs | |||||
16 | 22/07 | Montpellier - Mont Ventoux | 172 km | 02:00 | ||
17 | 23/07 | Bollène - Valence | 161 km | 02:00 | ||
18 | 24/07 | Vif - Col de la Loze | 171 km | 02:00 | ||
19 | 25/07 | Albertville - La Plagne | 130 km | 02:00 | ||
20 | 26/07 | Nantua - Pontarlier | 185 km | 02:00 | ||
21 | 27/07 | Mantes-la-Ville - Parijs | 120 km | 02:00 |