Bekijk de samenvatting van de 18e etappe in de Giro
Italiaans kampioen Filippo Zana (Jayco) beleefde de dag van zijn leven in de Giro. Joao Almeida kreeg een tikje in de strijd voor de eindzege. Hoe dat allemaal tot stand kwam? Bekijk het in onze samenvatting.
Gerelateerd:
Klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Filippo Zana | 4:25:12 | Team Jayco - AlUlaJAY |
2 | Thibaut Pinot | +0 | Groupama - FDJGFC |
3 | Warren Barguil | +50 | Team Arkéa - SamsicARK |
4 | Derek Gee | +1:03 | Israel - Premier TechIPT |
5 | Aurélien Paret-Peintre | +1:24 | AG2R - Citroën TeamACT |
6 | Marco Frigo | +1:24 | Israel - Premier TechIPT |
7 | Primož Roglic | +1:56 | Jumbo - VismaTJV |
8 | Geraint Thomas | +1:56 | INEOS GrenadiersIGD |
9 | João Almeida | +2:17 | UAE Team EmiratesUAD |
10 | Eddie Dunbar | +2:32 | Team Jayco - AlUlaJAY |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Geraint Thomas | 76:25:51 | INEOS GrenadiersIGD |
2 | Primož Roglic | +29 | Jumbo - VismaTJV |
3 | João Almeida | +39 | UAE Team EmiratesUAD |
4 | Eddie Dunbar | +3:39 | Team Jayco - AlUlaJAY |
5 | Damiano Caruso | +3:51 | Bahrain VictoriousTBV |
6 | Lennard Kämna | +4:27 | BORA - hansgroheBOH |
7 | Thibaut Pinot | +4:43 | Groupama - FDJGFC |
8 | Andreas Leknessund | +4:47 | Team DSMDSM |
9 | Thymen Arensman | +4:53 | INEOS GrenadiersIGD |
10 | Laurens De Plus | +5:52 | INEOS GrenadiersIGD |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | João Almeida | 76:26:30 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Andreas Leknessund | +4:08 | Team DSMDSM |
3 | Thymen Arensman | +4:14 | INEOS GrenadiersIGD |
4 | Einer Rubio | +6:24 | Movistar TeamMOV |
5 | Ilan Van Wilder | +8:24 | Soudal - Quick-StepSOQ |
6 | Santiago Buitrago | +11:23 | Bahrain VictoriousTBV |
7 | Filippo Zana | +28:44 | Team Jayco - AlUlaJAY |
8 | Laurens Huys | +34:35 | Intermarché - Circus - WantyICW |
9 | Brandon McNulty | +1:01:53 | UAE Team EmiratesUAD |
10 | Marco Frigo | +1:04:26 | Israel - Premier TechIPT |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Pinot | 227 | Groupama - FDJGFC |
2 | Ben Healy | 164 | EF Education - EasyPostEFE |
3 | Davide Bais | 144 | EOLO - Kometa Cycling TeamEOK |
4 | Einer Rubio | 118 | Movistar TeamMOV |
5 | Derek Gee | 66 | Israel - Premier TechIPT |
6 | Aurélien Paret-Peintre | 56 | AG2R - Citroën TeamACT |
7 | João Almeida | 55 | UAE Team EmiratesUAD |
8 | Filippo Zana | 54 | Team Jayco - AlUlaJAY |
9 | Toms Skujinš | 48 | Trek - SegafredoTFS |
10 | Marco Frigo | 44 | Israel - Premier TechIPT |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Toms Skujinš | 37 | Trek - SegafredoTFS |
2 | Thomas Champion | 37 | CofidisCOF |
3 | Derek Gee | 32 | Israel - Premier TechIPT |
4 | Davide Bais | 32 | EOLO - Kometa Cycling TeamEOK |
5 | Veljko Stojnic | 26 | Corratec - Selle ItaliaCOR |
6 | Charlie Quarterman | 25 | Corratec - Selle ItaliaCOR |
7 | Mattia Bais | 24 | EOLO - Kometa Cycling TeamEOK |
8 | Warren Barguil | 19 | Team Arkéa - SamsicARK |
9 | Alessandro De Marchi | 19 | Team Jayco - AlUlaJAY |
10 | Diego Pablo Sevilla | 19 | EOLO - Kometa Cycling TeamEOK |
Giro d'Italia
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/05 | Italië - Italië | ||||
2 | 11/05 | Italië - Italië | ||||
3 | 12/05 | Italië - Italië | ||||
4 | 13/05 | Italië - Italië | ||||
5 | 14/05 | Italië - Italië | ||||
6 | 15/05 | Italië - Italië | ||||
7 | 16/05 | Italië - Italië | ||||
8 | 17/05 | Italië - Italië | ||||
9 | 18/05 | Italië - Italië | ||||
19/05 | Italië - Italië | |||||
10 | 20/05 | Italië - Italië | ||||
11 | 21/05 | Italië - Italië | ||||
12 | 22/05 | Italië - Italië | ||||
13 | 23/05 | Italië - Italië | ||||
14 | 24/05 | Italië - Italië | ||||
15 | 25/05 | Italië - Italië | ||||
26/05 | Italië - Italië | |||||
16 | 27/05 | Italië - Italië | ||||
17 | 28/05 | Italië - Italië | ||||
18 | 29/05 | Italië - Italië | ||||
19 | 30/05 | Italië - Italië | ||||
20 | 31/05 | Italië - Italië | ||||
21 | 01/06 | Italië - Italië |