In de top 10 van de daguitslag prijken met Ilan Van Wilder (6e) en Laurens De Plus (9e) twee Belgische vlaggetjes. "Ik ben blij dat ik goede benen heb en probeer ervan te genieten", blijft Van Wilder bescheiden.
Door het uitvallen van Davide Ballerini stonden vanmorgen maar 2 renners van Soudal-Quick Step op het startpodium: Pieter Serry en Ilan Van Wilder.
Maar dat belette het Wolfpack-duo niet om zich in de kijker te rijden. Serry was in het begin van de etappe even aan boord van een kopgroep.
Van Wilder hield zich dan weer goed staande op de slotklim, met een 6e plek als beloning.
"Toen UAE Team Emirates versnelde op de slotklim, wist ik dat ik mijn eigen tempo moest rijden. Dat werkt heel goed bij mij", vertelt een licht verkouden Van Wilder.
"Ik heb daarna nog veel andere renners opgeraapt die zichzelf opgeblazen hadden."
Als Remco hier nog geweest was, had hij een heel goede steun gehad aan mij.
Van Wilder klimt in het klassement van de 16e naar de 15e plaats. Droomt hij stiekem van een top 10-plaats?
"Neen", is Van Wilder duidelijk. "Ik ben gewoon blij dat ik meedoe en goede benen heb. Ik probeer ervan te genieten."
In normale omstandigheden had Van Wilder de rol van luxeknecht moeten vervullen voor Evenepoel.
"Als Remco hier nog geweest was, had hij een heel goede steun gehad aan mij", besluit Van Wilder.
Giro d'Italia klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Geraint Thomas | 67:32:35 | INEOS GrenadiersIGD |
2 | João Almeida | +18 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Primož Roglic | +29 | Jumbo - VismaTJV |
4 | Damiano Caruso | +2:50 | Bahrain VictoriousTBV |
5 | Eddie Dunbar | +3:03 | Team Jayco - AlUlaJAY |
6 | Lennard Kämna | +3:20 | BORA - hansgroheBOH |
7 | Bruno Armirail | +3:22 | Groupama - FDJGFC |
8 | Andreas Leknessund | +3:30 | Team DSMDSM |
9 | Thymen Arensman | +4:09 | INEOS GrenadiersIGD |
10 | Laurens De Plus | +4:32 | INEOS GrenadiersIGD |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | João Almeida | 5:53:27 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Geraint Thomas | +0 | INEOS GrenadiersIGD |
3 | Primož Roglic | +25 | Jumbo - VismaTJV |
4 | Eddie Dunbar | +25 | Team Jayco - AlUlaJAY |
5 | Sepp Kuss | +1:03 | Jumbo - VismaTJV |
6 | Ilan Van Wilder | +1:16 | Soudal - Quick-StepSOQ |
7 | Damiano Caruso | +1:16 | Bahrain VictoriousTBV |
8 | Einer Rubio | +1:16 | Movistar TeamMOV |
9 | Laurens De Plus | +1:16 | INEOS GrenadiersIGD |
10 | Thymen Arensman | +1:16 | INEOS GrenadiersIGD |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Ben Healy | 164 | EF Education - EasyPostEFE |
2 | Davide Bais | 144 | EOLO - Kometa Cycling TeamEOK |
3 | Einer Rubio | 117 | Movistar TeamMOV |
4 | Thibaut Pinot | 114 | Groupama - FDJGFC |
5 | João Almeida | 55 | UAE Team EmiratesUAD |
6 | Toms Skujinš | 48 | Trek - SegafredoTFS |
7 | Karel Vacek | 36 | Corratec - Selle ItaliaCOR |
8 | Davide Gabburo | 33 | Green Project - Bardiani - CSF - FaizanèGBF |
9 | Derek Gee | 31 | Israel - Premier TechIPT |
10 | Aurélien Paret-Peintre | 26 | AG2R - Citroën TeamACT |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Milan | 176 | Bahrain VictoriousTBV |
2 | Derek Gee | 118 | Israel - Premier TechIPT |
3 | Pascal Ackermann | 88 | UAE Team EmiratesUAD |
4 | Toms Skujinš | 79 | Trek - SegafredoTFS |
5 | Nico Denz | 75 | BORA - hansgroheBOH |
6 | Michael Matthews | 68 | Team Jayco - AlUlaJAY |
7 | Magnus Cort | 56 | EF Education - EasyPostEFE |
8 | Marius Mayrhofer | 53 | Team DSMDSM |
9 | Mark Cavendish | 51 | Astana - Qazaqstan TeamAST |
10 | Vincenzo Albanese | 46 | EOLO - Kometa Cycling TeamEOK |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | João Almeida | 67:32:53 | UAE Team EmiratesUAD |
2 | Andreas Leknessund | +3:12 | Team DSMDSM |
3 | Thymen Arensman | +3:51 | INEOS GrenadiersIGD |
4 | Einer Rubio | +5:25 | Movistar TeamMOV |
5 | Santiago Buitrago | +7:03 | Bahrain VictoriousTBV |
6 | Ilan Van Wilder | +7:28 | Soudal - Quick-StepSOQ |
7 | Laurens Huys | +28:18 | Intermarché - Circus - WantyICW |
8 | Filippo Zana | +31:11 | Team Jayco - AlUlaJAY |
9 | Valentin Paret-Peintre | +42:58 | AG2R - Citroën TeamACT |
10 | Jefferson Alexander Cepeda | +50:18 | EF Education - EasyPostEFE |
Gerelateerd:
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/05 | Italië - Italië | ||||
2 | 11/05 | Italië - Italië | ||||
3 | 12/05 | Italië - Italië | ||||
4 | 13/05 | Italië - Italië | ||||
5 | 14/05 | Italië - Italië | ||||
6 | 15/05 | Italië - Italië | ||||
7 | 16/05 | Italië - Italië | ||||
8 | 17/05 | Italië - Italië | ||||
9 | 18/05 | Italië - Italië | ||||
19/05 | Italië - Italië | |||||
10 | 20/05 | Italië - Italië | ||||
11 | 21/05 | Italië - Italië | ||||
12 | 22/05 | Italië - Italië | ||||
13 | 23/05 | Italië - Italië | ||||
14 | 24/05 | Italië - Italië | ||||
15 | 25/05 | Italië - Italië | ||||
26/05 | Italië - Italië | |||||
16 | 27/05 | Italië - Italië | ||||
17 | 28/05 | Italië - Italië | ||||
18 | 29/05 | Italië - Italië | ||||
19 | 30/05 | Italië - Italië | ||||
20 | 31/05 | Italië - Italië | ||||
21 | 01/06 | Italië - Italië |