Op zaterdag 6 mei zijn 176 renners begonnen aan de 106e Ronde van Italië. Wie meert op zondag 28 mei veilig aan in Rome en wie moet de Giro vroeger verlaten? Jammer genoeg behoort Remco Evenepoel daar ondertussen ook bij. Bekijk hier de lijst met opgaves.
rit | renner | ploeg | oorzaak |
---|---|---|---|
4 | Paul Lapeira (Fra) | AG2R-Citroën | ziek |
5 | Rémy Rochas (Fra) | Cofidis | vermoeidheid |
5 | Valerio Conti (Ita) | Corratec | gebroken heup |
5 | Ramon Sinkeldam (Ned) | Alpecin-Deceuninck | maagproblemen (later: corona) |
6 | Clément Russo (Fra) | Arkéa-Samsic | corona |
7 | Giovanni Aleotti (Ita) | Bora-Hansgrohe | corona |
7 | Nicola Conci (Ita) | Alpecin-Deceuninck | corona |
8 | Lars van den Berg (Ned) | Groupama-FDJ | maagproblemen en koorts |
8 | Filippo Ganna (Ita) | Ineos Grenadiers | corona |
8 | Samuele Zoccarato (Ita) | Bardiani | gelost |
8 | David Dekker (Ned) | Arkéa-Samsic | gelost |
8 | Florian Stork (Dui) | DSM | ziek |
9 | Davide Cimolai (Ita) | Cofidis | valpartij |
9 | Rigoberto Uran (Col) | EF-EasyPost | corona |
9 | Remco Evenepoel | Soudal-Quick Step | corona |
10 | Stefan Küng (Zwi) | Groupama-FDJ | rust |
10 | Domenico Pozzovivo (Ita) | Israel-Premier Tech | corona |
10 | Mads Würtz Schmidt (Den) | Israel-Premier Tech | ziek |
10 | Callum Scotson (Aus) | Jayco-AlUla | corona |
10 | Sven Erik Bystrøm (Noo) | Intermarché-Circus-Wanty | corona |
10 | Rein Taaramäe (Est) | Intermarché-Circus-Wanty | maag- en darmproblemen |
10 | Oscar Riesebeek (Ned) | Alpecin-Deceuninck | koorts en diarree |
10 | Simone Petilli (Ita) | Intermarché-Circus-Wanty | ziek |
10 | Aleksandr Vlasov (Rus) | Bora-Hansgrohe | corona |
10 | Martijn Tusveld (Ned) | DSM | blessures na val |
10 | Erik Fetter (Hon) | Eolo-Kometa | ziek |
11 | Mattia Cattaneo (Ita) | Soudal-Quick Step | corona |
11 | Josef Cerny (Tsj) | Soudal-Quick Step | corona |
11 | Jan Hirt (Tsj) | Soudal-Quick Step | corona |
11 | Louis Vervaeke | Soudal-Quick Step | corona |
11 | Andrea Vendrame (Ita) | AG2R-Citroën | corona |
11 | Stefano Gandin (Ita) | Corratec | corona |
11 | Natnael Tesfatsion (Eri) | Trek-Segafredo | griep |
11 | Jonathan Caicedo (Ecu) | EF-EasyPost | virale infectie |
11 | Oscar Rodriguez (Spa) | Movistar | val |
11 | Tao Geoghegan Hart (GBr) | Ineos Grenadiers | val |
12 | Alessandro Covi (Ita) | UAE | val |
12 | Kaden Groves (Aus) | Alpecin-Deceuninck | ziek |
12 | Mickaël Cherel (Fra) | AG2R-Citroën | maag- en darmproblemen |
12 | Harm Vanhoucke | DSM | maagproblemen |
13 | Mads Pedersen (Den) | Trek - Segafredo | luchtweginfectie |
14 | Samuele Battistella (Ita) | Astana-Qazaqstan | ziek |
14 | Stefan De Bod (ZAf) | EF-EasyPost | geïnfecteerde wonde |
14 | Alessandro Verre (Ita) | Arkéa Samsic | ziek |
16 | Simon Clarke (Aus) | Israel-Premier Tech | ziek |
16 | Davide Ballerini (Ita) | Soudal-Quick Step | ziek |
16 | Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) | Trek-Segafredo | gevolgen val |
16 | Pavel Sivakov (Fra) | Ineos | gevolgen val |
18 | Niccolo Bonifazio (Ita) | Intermarché-Circus-Wanty | ziek |
18 | Luca Covili (Ita) | Bardiani | |
19 | Hugh Carthy (GBr) | EF-EasyPost | ziek |
teams en deelnemers

Soudal - Quick-Step
nr | land | naam | geboren | lengte | gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Remco Evenepoel | 1.71 m | 61 kg | ||
2 | Davide Ballerini | 1.83 m | 77 kg | ||
3 | Mattia Cattaneo | 1.84 m | 64 kg | ||
4 | Josef Cerný | 1.88 m | 77 kg | ||
5 | Jan Hirt | 1.78 m | 62 kg | ||
6 | Pieter Serry | 1.86 m | 66 kg | ||
7 | Ilan Van Wilder | 1.71 m | 63 kg | ||
8 | Louis Vervaeke | 1.80 m | 65 kg |

AG2R - Citroën Team

Alpecin - Deceuninck

Astana - Qazaqstan Team

Bahrain Victorious

BORA - hansgrohe

Cofidis

EF Education - EasyPost

EOLO - Kometa Cycling Team

Green Project - Bardiani - CSF - Faizanè

Groupama - FDJ

INEOS Grenadiers

Intermarché - Circus - Wanty

Israel - Premier Tech

Jumbo - Visma

Movistar Team

Team Arkéa - Samsic

Corratec - Selle Italia

Team DSM

Team Jayco - AlUla

Trek - Segafredo

UAE Team Emirates
Soudal - Quick-Step
* neemt niet meer deel
Giro d'Italia
rit | datum | type rit | start-finish | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fossacesia Marina - Ortona | 19,6 km | Evenepoel | Evenepoel | ||
2 | Teramo - San Salvo | 202 km | Milan | Evenepoel | ||
3 | Vasto - Melfi | 213 km | Matthews | Evenepoel | ||
4 | Venosa - Lago Laceno | 175 km | Paret-Peintre | Leknessund | ||
5 | Atripalda - Salerno | 171 km | Groves | Leknessund | ||
6 | Napels - Napels | 162 km | Pedersen | Leknessund | ||
7 | Capua - Gran Sasso d'Italia | 218 km | Bais | Leknessund | ||
8 | Terni - Fossombrone | 207 km | Healy | Leknessund | ||
9 | Savignano sul Rubicone - Cesena | 35 km | Evenepoel | Evenepoel | ||
10 | Scandiano - Viareggio | 196 km | Cort | Thomas | ||
11 | Camaiore - Tortona | 219 km | Ackermann | Thomas | ||
12 | Bra - Rivoli | 185 km | Denz | Thomas | ||
13 | Le Châble - Crans-Montana | 74,6 km | Rubio | Thomas | ||
14 | Sierre - Cassano Magnago | 196 km | Denz | Armirail | ||
15 | Seregno - Bergamo | 195 km | McNulty | Armirail | ||
16 | Sabbio Chiese - Monte Bondone | 203 km | Almeida | Thomas | ||
17 | Pergine Valsugana - Caorle | 197 km | Dainese | Thomas | ||
18 | Oderzo - Val di Zoldo | 161 km | Zana | Thomas | ||
19 | Longarone - Tre Cime di Lavaredo | 183 km | Buitrago | Thomas | ||
20 | Tarvisio - Monte Lussari | 18,6 km | Roglic | Roglic | ||
21 | Rome - Rome | 126 km | Cavendish | Roglic |