Sporza Tour: "Als Mads Pedersen goed is, dan is hij hypergevaarlijk"
In de 13e rit van de Tour was het Mads Pedersen die vandaag zijn handen in de lucht mocht gooien. De Deen sprintte sneller dan zijn medevluchters en won overtuigend in Saint-Etienne. Christophe Vandegoor en Serge Pauwels praten nog even door in de podcast Sporza Tour.
Tour de France klassement
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Mads Pedersen | 4:13:03 | Trek - SegafredoTFS |
2 | Fred Wright | +0 | Bahrain VictoriousTBV |
3 | Hugo Houle | +0 | Israel - Premier TechIPT |
4 | Stefan Küng | +30 | Groupama - FDJGFC |
5 | Matteo Jorgenson | +30 | Movistar TeamMOV |
6 | Filippo Ganna | +32 | INEOS GrenadiersIGD |
7 | Wout van Aert | +5:45 | Jumbo - VismaTJV |
8 | Florian Sénéchal | +5:45 | Quick-Step - Alpha Vinyl TeamQST |
9 | Luca Mozzato | +5:45 | B&B Hotels - KTMBBK |
10 | Andrea Pasqualon | +5:45 | Intermarché - Wanty - Gobert MatériauxIWG |
naam | resultaat | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 50:47:34 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Tadej Pogacar | +2:22 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Geraint Thomas | +2:26 | INEOS GrenadiersIGD |
4 | Romain Bardet | +2:35 | Team DSMDSM |
5 | Adam Yates | +3:44 | INEOS GrenadiersIGD |
6 | Nairo Quintana | +3:58 | Team Arkéa - SamsicARK |
7 | David Gaudu | +4:07 | Groupama - FDJGFC |
8 | Tom Pidcock | +7:39 | INEOS GrenadiersIGD |
9 | Enric Mas | +9:32 | Movistar TeamMOV |
10 | Aleksandr Vlasov | +10:06 | BORA - hansgroheBOH |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Wout van Aert | 333 | Jumbo - VismaTJV |
2 | Tadej Pogacar | 164 | UAE Team EmiratesUAD |
3 | Fabio Jakobsen | 155 | Quick-Step - Alpha Vinyl TeamQST |
4 | Mads Pedersen | 132 | Trek - SegafredoTFS |
5 | Magnus Cort | 129 | EF Education - EasyPostEFE |
6 | Christophe Laporte | 121 | Jumbo - VismaTJV |
7 | Jasper Philipsen | 116 | Alpecin - DeceuninckADC |
8 | Jonas Vingegaard | 96 | Jumbo - VismaTJV |
9 | Peter Sagan | 86 | TotalEnergiesTEN |
10 | Fred Wright | 76 | Bahrain VictoriousTBV |
naam | punten | ploeg | |
---|---|---|---|
1 | Simon Geschke | 43 | CofidisCOF |
2 | Louis Meintjes | 39 | Intermarché - Wanty - Gobert MatériauxIWG |
3 | Jonas Vingegaard | 36 | Jumbo - VismaTJV |
4 | Giulio Ciccone | 35 | Trek - SegafredoTFS |
5 | Pierre Latour | 35 | TotalEnergiesTEN |
6 | Neilson Powless | 35 | EF Education - EasyPostEFE |
7 | Tom Pidcock | 28 | INEOS GrenadiersIGD |
8 | Anthony Perez | 26 | CofidisCOF |
9 | Tadej Pogacar | 26 | UAE Team EmiratesUAD |
10 | Chris Froome | 22 | Israel - Premier TechIPT |
Gerelateerd:
Tour de France
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/07 | Lille - Lille | 185 km | 02:00 | ||
2 | 06/07 | Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | 212 km | 02:00 | ||
3 | 07/07 | Valenciennes - Duinkerke | 178 km | 02:00 | ||
4 | 08/07 | Amiens - Rouen | 173 km | 02:00 | ||
5 | 09/07 | Caen - Caen | 33 km | 02:00 | ||
6 | 10/07 | Bayeux - Vire Normandie | 201 km | 02:00 | ||
7 | 11/07 | Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne | 194 km | 02:00 | ||
8 | 12/07 | Saint-Méen-le-Grand - Laval | 174 km | 02:00 | ||
9 | 13/07 | Chinon - Châteauroux | 170 km | 02:00 | ||
10 | 14/07 | Ennezat - Puy de Sancy | 163 km | 02:00 | ||
15/07 | Lille - Parijs | |||||
11 | 16/07 | Toulouse - Toulouse | 154 km | 02:00 | ||
12 | 17/07 | Auch - Hautacam | 181 km | 02:00 | ||
13 | 18/07 | Loudenvielle - Peyragudes | 11 km | 02:00 | ||
14 | 19/07 | Pau - Luchon-Superbagnères | 183 km | 02:00 | ||
15 | 20/07 | Muret - Carcassonne | 169 km | 02:00 | ||
21/07 | Lille - Parijs | |||||
16 | 22/07 | Montpellier - Mont Ventoux | 172 km | 02:00 | ||
17 | 23/07 | Bollène - Valence | 161 km | 02:00 | ||
18 | 24/07 | Vif - Col de la Loze | 171 km | 02:00 | ||
19 | 25/07 | Albertville - La Plagne | 130 km | 02:00 | ||
20 | 26/07 | Nantua - Pontarlier | 185 km | 02:00 | ||
21 | 27/07 | Mantes-la-Ville - Parijs | 120 km | 02:00 |